Nutritional Facts: Grandma's Goulash

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (907g)
chuck roast
4 (852g)
potatoes
2 cups (256g)
baby carrots
1 medium (110g)
onions
2 cups (480g)
ketchup
2 tablespoons (14g)
paprika
1/2 tablespoon (5g)
garlic powder
1 to taste (0g)
cornstarch
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (0g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 11.1 0.5 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 n/a n/a n/a 12 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 12.9 0.8 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 n/a n/a n/a 14 4
Ash (g) 9.8 9.2 1.6 0.4 17.6 1.1 0.2 n/a n/a n/a 40 10
Aspartic acid (g) 17.6 4.0 0.3 0.1 1.7 0.4 0.1 n/a n/a n/a 24 6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 108.9 102.2 81.9 25.3 86.4 31.1 3.8 n/a n/a n/a 440 110
Calories 1,270.0 656.0 89.6 44.0 465.6 38.4 16.1 n/a n/a n/a 2,580 645
Calories (kj) 5,325.1 2,734.9 371.2 182.6 1,939.2 160.6 67.2 n/a n/a n/a 10,781 2,695
Carbohydrates (g) 2.8 148.8 21.1 10.3 120.7 7.3 3.5 n/a n/a n/a 315 79
Cholesterol (mg) 598.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 599 150
Copper (mg) 0.7 0.9 0.3 0.0 0.9 0.1 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Cystine (g) 2.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 18.7 7.4 1.9 1.4 4.7 0.4 n/a n/a n/a 35 9
Folate (mcg) 27.2 136.3 69.1 20.9 48.0 6.7 2.3 n/a n/a n/a 310 78
Folate, DFE (mcg) 27.2 136.3 69.1 20.9 48.0 6.7 2.3 n/a n/a n/a 310 78
Folate, food (mcg) 27.2 136.3 69.1 20.9 48.0 6.7 2.3 n/a n/a n/a 310 78
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a 2.3 2.6 1.4 44.6 0.9 0.0 n/a n/a n/a 52 13
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.8 2.7 2.2 56.4 0.4 0.0 n/a n/a n/a 64 16
Glutamic acid (g) 31.2 2.9 0.4 0.3 5.3 0.3 0.2 n/a n/a n/a 41 10
Glycine (g) 8.5 0.5 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Histidine (g) 6.3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 7 2
Hydroxyproline (g) 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 21.2 6.6 2.3 0.2 2.4 2.9 0.3 n/a n/a n/a 36 9
Isoleucine (g) 8.4 0.6 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 15.9 0.8 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 n/a n/a n/a 17 4
Lysine (g) 17.2 0.9 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 n/a n/a n/a 19 5
Magnesium (mg) 199.6 196.0 25.6 11.0 91.2 24.2 3.7 n/a n/a n/a 551 138
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 8 2
Manganese (mg) 0.1 1.3 0.4 0.1 0.6 0.2 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Methionine (g) 5.6 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Monounsaturated Fat (g) 30.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a n/a 31 8
Niacin (mg) 39.3 9.0 1.4 0.1 6.8 1.4 0.0 n/a n/a n/a 58 15
Pantothenic acid (mg) 6.8 2.5 1.0 0.1 0.2 0.3 0.0 n/a n/a n/a 11 3
Phenylalanine (g) 7.5 0.7 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Phosphorus (mg) 1,832.5 485.6 71.7 31.9 158.4 42.7 20.1 n/a n/a n/a 2,643 661
Phytosterols n/a 42.6 n/a 16.5 33.6 23.8 0.4 n/a n/a n/a 117 29
Polyunsaturated Fat (g) 3.1 0.4 0.2 0.0 0.6 1.1 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Potassium (mg) 3,347.5 3,586.9 606.7 160.6 1,833.6 310.1 57.9 n/a n/a n/a 9,903 2,476
Proline (g) 7.9 0.5 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1 n/a n/a n/a 9 2
Protein (g) 191.7 17.2 1.6 1.2 8.4 1.9 0.8 n/a n/a n/a 223 56
Retinol (mcg) 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 18 5
Riboflavin (mg) 1.7 0.3 0.1 0.0 0.6 0.2 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Saturated Fat (g) 24.7 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0 n/a n/a n/a 26 6
Selenium (mcg) 233.1 2.6 2.3 0.6 1.4 0.9 1.2 n/a n/a n/a 242 61
Serine (g) 7.5 0.6 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Sodium (mg) 734.8 51.1 199.7 4.4 5,347.2 9.2 2.9 n/a n/a n/a 6,349 1,587
Starch n/a 131.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 132 33
Sucrose n/a 1.4 7.0 1.1 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 10 2
Sugar (g) 0.0 6.6 12.2 4.7 109.3 1.4 0.1 n/a n/a n/a 134 34
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Threonine (g) 8.7 0.6 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 10 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 0.1 n/a 0.0 7.0 4.1 0.0 n/a n/a n/a 13 3
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.0 0.6 0.4 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 55.1 0.8 0.3 0.1 1.5 1.8 0.0 n/a n/a n/a 60 15
Trans-monoenoic Fat (g) 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
TransFatty acids (g) 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Tryptophan (g) 2.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Tyrosine (g) 6.8 0.4 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 7 2
Valine (g) 8.9 0.9 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 10 3
Vitamin A, IU (IU) 63.5 17.0 35,302.4 2.2 4,478.4 6,698.5 0.0 n/a n/a n/a 46,562 11,641
Vitamin A, RAE (mcg) 18.1 0.0 1,766.4 0.0 225.6 335.0 0.0 n/a n/a n/a 2,345 586
Vitamin B-12 (mcg) 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 28 7
Vitamin B-6 (mg) 3.9 2.5 0.3 0.1 0.7 0.3 0.1 n/a n/a n/a 8 2
Vitamin C (mg) 0.0 167.8 6.7 8.1 72.5 0.1 0.1 n/a n/a n/a 255 64
Vitamin D (IU) 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 36 9
Water (g) 647.8 676.0 231.3 98.0 331.9 1.5 0.3 n/a n/a n/a 1,987 497
Zinc (mg) 70.7 2.5 0.4 0.2 1.2 0.6 0.1 n/a n/a n/a 76 19

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Grandma's Goulash.