Nutritional Facts: Asian Beef Noodle Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (227g)
boneless beef sirloin
2 tablespoons (36g)
soy sauce
8 cups (1,920g)
beef stock
2 slices (4g)
fresh ginger
1 (3g)
garlic cloves
2 cups (0g)
rice vermicelli
2 (122g)
carrots
2 cups (152g)
napa cabbage
2 cups (208g)
bean sprouts
1/8 cup (2g)
fresh cilantro
3 (45g)
green onions
1 teaspoon (5g)
sesame seed oil
Total 1 serving
Alanine (g) 3.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 3.2 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.4 n/a 0.1 0.0 4 1
Ash (g) 2.6 6.4 20.2 0.0 0.0 n/a 1.2 1.5 0.9 0.0 0.4 0.0 33 8
Aspartic acid (g) 4.6 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 1.0 n/a 0.1 0.0 6 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 56.7 7.2 115.2 0.7 5.4 n/a 40.3 117.0 27.0 1.3 32.4 0.0 403 101
Calories 297.1 21.6 134.4 3.5 4.5 n/a 50.0 24.3 62.4 0.5 14.4 39.8 652 163
Calories (kj) 1,245.1 90.4 556.8 14.7 18.7 n/a 211.1 101.8 262.1 1.9 60.8 166.5 2,730 682
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 2.0 0.8 0.8 1.0 n/a 11.7 4.9 12.4 0.1 3.3 0.0 37 9
Cholesterol (mg) 136.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136 34
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 n/a 3.4 1.8 3.7 0.1 1.2 0.0 11 3
Folate (mcg) 29.5 6.5 38.4 0.5 0.1 n/a 23.2 120.1 126.9 1.2 28.8 0.0 375 94
Folate, DFE (mcg) 29.5 6.5 38.4 0.5 0.1 n/a 23.2 120.1 126.9 1.2 28.8 0.0 375 94
Folate, food (mcg) 29.5 6.5 38.4 0.5 0.1 n/a 23.2 120.1 126.9 1.2 28.8 0.0 375 94
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 7.5 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.4 0.3 n/a 0.2 0.0 10 2
Glycine (g) 3.1 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 3 1
Histidine (g) 1.6 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 2 0
Hydroxyproline (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 3.7 0.9 3.3 0.0 0.1 n/a 0.4 0.5 1.9 0.0 0.7 0.0 11 3
Isoleucine (g) 2.3 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 3 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 4.0 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.4 n/a 0.0 0.0 5 1
Lysine (g) 4.2 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 5 1
Magnesium (mg) 52.2 14.4 38.4 1.9 0.8 n/a 14.6 19.8 43.7 0.5 9.0 0.0 195 49
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 n/a 0.2 0.3 0.4 0.0 0.1 n/a 1 0
Methionine (g) 1.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 3.7 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 7 2
Niacin (mg) 15.5 1.4 15.0 0.0 0.0 n/a 1.2 0.6 1.6 0.0 0.2 0.0 36 9
Pantothenic acid (mg) 1.5 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.3 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 3 1
Phenylalanine (g) 2.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 469.5 46.8 249.6 1.5 4.6 n/a 42.7 44.1 112.3 1.0 16.7 0.0 989 247
Phytosterols n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 31.2 0.1 n/a 38.9 71 18
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.9 3 1
Potassium (mg) 791.5 76.3 1,036.8 18.3 12.0 n/a 390.4 361.8 309.9 10.4 124.2 0.0 3,132 783
Proline (g) 2.4 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 3 1
Protein (g) 50.1 3.8 21.9 0.1 0.2 n/a 1.1 1.8 6.3 0.0 0.8 0.0 86 22
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 3.4 0.0 2.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 6 2
Selenium (mcg) 61.5 0.3 13.4 0.0 0.4 n/a 0.1 0.9 1.2 0.0 0.3 0.0 78 20
Serine (g) 2.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 2 1
Sodium (mg) 127.0 2,011.0 7,142.4 0.6 0.5 n/a 84.2 13.7 12.5 0.9 7.2 0.0 9,400 2,350
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.4 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sugar (g) 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 n/a 5.8 2.1 8.6 0.0 1.0 0.0 18 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 2.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 9.3 0.0 4.2 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3 0.4 0.0 0.1 4.5 19 5
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.6 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 2 0
Valine (g) 2.5 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 20,381.3 483.4 43.7 135.0 448.7 0.0 21,492 5,373
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1,018.7 24.3 2.1 6.7 22.5 0.0 1,074 269
Vitamin B-12 (mcg) 2.5 0.0 1.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 1.4 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 n/a 7.2 41.0 27.5 0.5 8.5 0.0 86 21
Vitamin D (IU) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Water (g) 165.4 23.8 1,873.0 3.5 1.8 n/a 107.7 143.5 188.0 1.8 40.4 0.0 2,549 637
Zinc (mg) 9.2 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3 0.9 0.0 0.2 0.0 11 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asian Beef Noodle Soup.