Nutritional Facts: Memphis Sweetbreads and Mushrooms

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (0g)
beef sweetbreads
2 tablespoons (16g)
flour
2 tablespoons (28g)
butter
1 to taste (0g)
salt and pepper
2 cups (488g)
milk
1 lb (455g)
mushrooms
1 to taste (0g)
panko breadcrumbs
3 tablespoons (43g)
butter
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 0.0 n/a 0.6 0.9 n/a 0.0 2 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 0.1 0.0 n/a 0.6 0.4 n/a 0.0 1 0
Ash n/a 0.1 0.6 n/a 3.5 3.9 n/a 0.9 9 1
Aspartic acid n/a 0.1 0.0 n/a 1.2 0.9 n/a 0.0 2 0
Beta-sitosterol n/a n/a 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 1.7 3 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium n/a 2.3 6.8 n/a 580.7 13.7 n/a 10.2 614 102
Calories n/a 56.9 203.6 n/a 312.3 100.1 n/a 305.4 978 163
Calories (kj) n/a 238.0 851.7 n/a 1,307.8 423.2 n/a 1,277.6 4,098 683
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a 9.1 n/a 0.0 9 2
Carbohydrates n/a 11.9 0.0 n/a 22.7 14.8 n/a 0.0 49 8
Cholesterol n/a 0.0 61.1 n/a 68.3 0.0 n/a 91.6 221 37
Copper n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1.4 n/a 0.0 2 0
Cystine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 4.6 n/a 0.0 5 1
Folate n/a 28.6 0.9 n/a 24.4 77.4 n/a 1.3 132 22
Folate, DFE n/a 45.5 0.9 n/a 24.4 77.4 n/a 1.3 149 25
Folate, food n/a 4.5 0.9 n/a 24.4 77.4 n/a 1.3 108 18
Folic acid n/a 24.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 24 4
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 6.7 n/a n/a 7 1
Glutamic acid n/a 0.5 0.1 n/a 3.4 1.6 n/a 0.1 6 1
Glycine n/a 0.1 0.0 n/a 0.3 0.4 n/a 0.0 1 0
Histidine n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.3 n/a 0.0 1 0
Iron n/a 0.7 0.0 n/a 0.2 2.3 n/a 0.0 3 1
Isoleucine n/a 0.1 0.0 n/a 1.0 0.3 n/a 0.0 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.1 0.0 n/a 1.6 0.5 n/a 0.0 2 0
Lysine n/a 0.0 0.0 n/a 1.3 0.5 n/a 0.0 2 0
Magnesium n/a 3.4 0.6 n/a 63.4 41.0 n/a 0.9 109 18
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Methionine n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.1 n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat n/a 0.0 6.0 n/a 5.2 0.0 n/a 9.0 20 3
Niacin n/a 0.9 0.0 n/a 0.4 16.4 n/a 0.0 18 3
Pantothenic acid n/a 0.1 0.0 n/a 1.5 6.8 n/a 0.0 8 1
Phenylalanine n/a 0.1 0.0 n/a 0.8 0.4 n/a 0.0 1 0
Phosphorus n/a 16.9 6.8 n/a 453.8 391.3 n/a 10.2 879 147
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat n/a 0.1 0.9 n/a 0.7 0.7 n/a 1.3 4 1
Potassium n/a 16.7 6.8 n/a 736.9 1,447.0 n/a 10.2 2,218 370
Proline n/a 0.2 0.0 n/a 1.6 0.3 n/a 0.0 2 0
Protein n/a 1.6 0.2 n/a 16.0 14.1 n/a 0.4 32 5
Retinol n/a 0.0 190.6 n/a 151.3 0.0 n/a 285.8 628 105
Riboflavin n/a 0.1 0.0 n/a 0.8 1.8 n/a 0.0 3 0
Saturated Fat n/a 0.0 14.6 n/a 11.1 0.2 n/a 21.9 48 8
Selenium n/a 5.3 0.3 n/a 9.8 42.3 n/a 0.4 58 10
Serine n/a 0.1 0.0 n/a 0.9 0.4 n/a 0.0 1 0
Sodium n/a 0.3 202.8 n/a 239.1 22.8 n/a 304.2 769 128
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 0.0 n/a n/a 9.0 n/a 0.0 9 2
Theobromine n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.1 0.0 n/a 0.2 0.4 n/a 0.0 1 0
Threonine n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 0.5 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 1.0 2 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Total Fat n/a 0.2 23.0 n/a 17.9 1.5 n/a 34.6 77 13
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1.3 2 0
TransFatty acids n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 1.4 2 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.2 n/a 0.0 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 0.2 n/a 0.0 1 0
Valine n/a 0.1 0.0 n/a 1.1 1.1 n/a 0.0 2 0
Vitamin A, IU n/a 0.0 709.7 n/a 673.4 0.0 n/a 1,064.6 2,448 408
Vitamin A, RAE n/a 0.0 194.3 n/a 161.0 0.0 n/a 291.4 647 108
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 n/a 1.8 0.2 n/a 0.1 2 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.5 n/a 0.0 1 0
Vitamin C n/a 0.0 0.0 n/a 7.3 9.6 n/a 0.0 17 3
Vitamin D n/a 0.0 17.0 n/a n/a 31.9 n/a 25.6 74 12
Water n/a 1.9 4.5 n/a 427.9 420.7 n/a 6.8 862 144
Zinc n/a 0.1 0.0 n/a 1.9 2.4 n/a 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Memphis Sweetbreads and Mushrooms.