Nutritional Facts: Hell's Kitchen Beef Wellington

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
filet mignon
1 lb (455g)
mushrooms
6 slices (0g)
ham
1 large (20g)
shallots
2 (6g)
garlic cloves
2 tablespoons (27g)
olive oil
2 tablespoons (0g)
Grey Poupon
10 ounces (284g)
puff pastry
1 to taste (0g)
flour
2 (31g)
egg yolks
1 tablespoon (10g)
garlic powder
2 teaspoons (2g)
basil
2 teaspoons (1g)
thyme
1 dash (0g)
sea salt
1 dash (0g)
pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 5.0 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 7 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.2 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a 0.3 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 7 4
Ash (g) 4.0 3.9 n/a 0.2 0.1 0.0 n/a 2.8 n/a 0.5 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 12 6
Aspartic acid (g) 7.5 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a 0.5 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 10 5
Beta-sitosterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 31.8 13.7 n/a 7.4 10.9 0.3 n/a 28.4 n/a 39.5 7.7 3.1 3.2 0.1 0.4 146 73
Calories 1,245.1 100.1 n/a 14.4 8.9 238.7 n/a 1,564.8 n/a 98.5 32.1 0.4 0.8 0.0 0.3 3,304 1,652
Calories (kj) 5,207.4 423.2 n/a 60.4 37.4 998.7 n/a 6,546.2 n/a 411.9 134.4 1.7 3.4 0.0 1.1 13,826 6,913
Campesterol n/a 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 5
Carbohydrates (g) 0.0 14.8 n/a 3.4 2.0 0.0 n/a 128.1 n/a 1.1 7.1 0.0 0.2 0.0 0.1 157 78
Cholesterol (mg) 318.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 332.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 650 325
Copper (mg) 0.4 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Cystine (g) 0.9 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 4.6 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 4.3 n/a 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 10 5
Folate (mcg) 27.3 77.4 n/a 6.8 0.2 0.0 n/a 221.5 n/a 44.7 4.6 1.2 0.4 0.0 0.0 384 192
Folate, DFE (mcg) 27.3 77.4 n/a 6.8 0.2 0.0 n/a 352.2 n/a 44.7 4.6 1.2 0.4 0.0 0.0 515 257
Folate, food (mcg) 27.3 77.4 n/a 6.8 0.2 0.0 n/a 36.9 n/a 44.7 4.6 1.2 0.4 0.0 0.0 199 100
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 184.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185 92
Fructose n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 6.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 7 3
Glutamic acid (g) 12.4 1.6 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 7.3 n/a 0.6 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 22 11
Glycine (g) 4.5 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 6 3
Histidine (g) 2.8 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 10.7 2.3 n/a 0.2 0.1 0.2 n/a 7.3 n/a 0.8 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 22 11
Isoleucine (g) 3.7 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 6.5 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 n/a 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9 5
Lysine (g) 6.9 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8 4
Magnesium (mg) 90.9 41.0 n/a 4.2 1.5 0.0 n/a 45.4 n/a 1.5 7.5 1.1 1.3 0.0 0.2 195 97
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 1.4 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Methionine (g) 2.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 42.1 0.0 n/a 0.0 0.0 19.7 n/a 61.3 n/a 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127 63
Niacin (mg) 13.6 16.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 11.8 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 42 21
Pantothenic acid (mg) 1.4 6.8 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9 5
Phenylalanine (g) 3.2 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 n/a 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 5 2
Phosphorus (mg) 822.5 391.3 n/a 12.0 9.2 0.0 n/a 170.4 n/a 119.3 40.2 1.0 0.8 0.0 0.2 1,567 783
Phytosterols n/a n/a n/a 1.0 n/a 59.7 n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.1 62 31
Polyunsaturated Fat (g) 4.0 0.7 n/a 0.0 0.0 2.8 n/a 13.9 n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 11
Potassium (mg) 1,381.4 1,447.0 n/a 66.8 24.1 0.3 n/a 173.2 n/a 33.4 115.7 5.2 4.9 0.0 1.3 3,253 1,627
Proline (g) 3.6 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2.5 n/a 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 7 3
Protein (g) 82.5 14.1 n/a 0.5 0.4 0.0 n/a 20.7 n/a 4.9 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 125 62
Retinol n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 113.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114 57
Riboflavin (mg) 1.0 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2
Saturated Fat (g) 40.7 0.2 n/a 0.0 0.0 3.7 n/a 27.4 n/a 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75 38
Selenium (mcg) 77.7 42.3 n/a 0.2 0.9 0.0 n/a 68.7 n/a 17.1 2.3 0.0 n/a 0.0 0.0 209 105
Serine (g) 3.2 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5 3
Sodium (mg) 222.7 22.8 n/a 2.4 1.0 0.5 n/a 707.2 n/a 14.7 5.8 0.1 0.1 155.0 0.0 1,132 566
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 0.0 9.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 2.1 n/a 0.2 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 12 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Threonine (g) 3.6 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 2
Tocopherol, alpha n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3.9 n/a 1.5 n/a 0.8 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 6 3
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 99.2 1.5 n/a 0.0 0.0 27.0 n/a 108.2 n/a 8.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 244 122
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.9 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1
Tyrosine (g) 2.8 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4 2
Valine (g) 4.0 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 238.0 0.5 0.0 n/a 2.8 n/a 441.3 0.0 93.7 38.0 0.0 0.5 815 407
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 12.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 116.6 0.0 4.7 1.9 0.0 0.0 135 68
Vitamin B-12 (mcg) 11.8 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 6
Vitamin B-6 (mg) 1.7 0.5 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 9.6 n/a 1.6 1.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 1.3 0.0 0.0 15 7
Vitamin D n/a 31.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99 49
Water (g) 270.5 420.7 n/a 16.0 3.5 0.0 n/a 24.1 n/a 16.0 0.6 1.6 0.5 0.0 0.0 754 377
Zinc (mg) 13.9 2.4 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 1.5 n/a 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19 9

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hell's Kitchen Beef Wellington.