Nutritional Facts: Thai-style Basil Rice

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (14g)
olive oil
2 tablespoons (28g)
butter
2 (40g)
shallots
1/2 cup (22g)
basil
3 cloves (9g)
garlic
1 (15g)
green onions
1 cup (185g)
long grain white rice
2 cups (474g)
water
2 teaspoons (4g)
chicken bouillon powder
1/4 teaspoon (0g)
red pepper flakes
1 teaspoon (2g)
unsweetened flaked coconut
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.1 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Ash (g) 0.0 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1 1.2 0.5 2.0 0.0 0.0 5 1
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.2 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Beta-sitosterol n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.1 6.8 14.8 38.3 16.3 10.8 51.8 14.2 7.5 0.7 0.5 162 40
Calories 119.3 203.6 28.8 5.0 13.4 4.8 675.3 0.0 10.7 1.4 11.5 1,074 268
Calories (kj) 499.4 851.7 120.8 20.3 56.1 20.3 2,825.0 0.0 44.7 6.0 48.3 4,492 1,123
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 6.7 0.6 3.0 1.1 147.9 0.0 0.7 0.3 0.4 161 40
Cholesterol (mg) 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 62 15
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.3 0.2 0.4 2.4 0.0 0.0 0.1 0.3 4 1
Folate (mcg) 0.0 0.9 13.6 14.7 0.3 9.6 427.4 0.0 1.3 0.5 0.2 468 117
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.9 13.6 14.7 0.3 9.6 716.0 0.0 1.3 0.5 0.2 757 189
Folate, food (mcg) 0.0 0.9 13.6 14.7 0.3 9.6 14.8 0.0 1.3 0.5 0.2 56 14
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 412.6 0.0 0.0 0.0 0.0 413 103
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 2.6 n/a n/a n/a 0.0 3 1
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.1 0.0 0.5 0.7 0.2 0.2 8.0 0.0 0.0 0.0 0.1 10 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Lysine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Magnesium (mg) 0.0 0.6 8.4 13.8 2.3 3.0 46.3 4.7 2.2 0.7 1.6 84 21
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 9.8 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 17 4
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 7.8 0.0 0.1 0.0 0.0 8 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a 0.0 2 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 0.0 6.8 24.0 12.1 13.8 5.6 212.8 0.0 6.6 1.3 3.6 287 72
Phytosterols (mg) 29.8 n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 32 8
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 3 1
Potassium (mg) 0.1 6.8 133.6 63.8 36.1 41.4 212.8 4.7 12.4 9.1 9.5 530 133
Proline (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Protein (g) 0.0 0.2 1.0 0.7 0.6 0.3 13.2 0.0 0.7 0.1 0.1 17 4
Retinol (mcg) 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191 48
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 1.9 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1.0 18 4
Selenium (mcg) 0.0 0.3 0.5 0.1 1.3 0.1 27.9 0.0 1.1 0.0 0.3 32 8
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Sodium (mg) 0.3 202.8 4.8 0.9 1.5 2.4 9.3 14.2 955.0 0.1 0.6 1,192 298
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.7 0.0 0.1 2 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 0.7 n/a 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 13.5 23.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 0.0 0.6 0.1 1.1 40 10
Trans-monoenoic Fat n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 709.7 476.0 1,140.7 0.8 149.6 0.0 0.0 0.1 187.2 0.0 2,664 666
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 194.3 24.0 57.1 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 292 73
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 3.2 3.9 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 13 3
Vitamin D (IU) 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 4
Water (g) 0.0 4.5 31.9 19.9 5.3 13.5 21.5 473.5 0.1 0.0 0.1 570 143
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Thai-style Basil Rice.