Nutritional Facts: Raspberry Peach Muffins

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (114g)
butter
1 cup (200g)
sugar
2 large (100g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla
2 teaspoons (9g)
baking powder
1/4 teaspoon (2g)
salt
2 tablespoons (0g)
peach syrup
2 cups (250g)
flour
1/2 cup (122g)
fat-free half-and-half
1 cup (123g)
fresh raspberries
1 cup (262g)
peach halves in syrup
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.1 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 1.0 n/a n/a 0.0 2 0
Ash (g) 2.4 0.0 1.1 0.0 6.6 1.5 n/a 1.2 1.2 0.6 0.6 15 1
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 1.3 n/a n/a 0.0 n/a 1.1 n/a n/a 0.2 3 0
Beta-sitosterol (mg) 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 27.2 2.0 56.0 0.5 677.5 0.4 n/a 37.5 117.0 30.8 7.9 957 53
Calories 813.8 774.0 143.0 12.1 4.7 0.0 n/a 910.0 71.9 64.0 193.9 2,987 166
Calories (kj) 3,403.9 3,236.0 599.0 50.6 19.6 0.0 n/a 3,807.5 301.0 270.6 812.2 12,500 694
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 200.0 0.7 0.5 2.2 0.0 n/a 190.8 11.0 14.7 52.2 472 26
Cholesterol (mg) 244.0 0.0 372.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 6.1 0.0 0.0 622 35
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.1 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6.8 0.0 8.0 3.4 18 1
Folate (mcg) 3.4 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 n/a 457.5 4.9 25.8 7.9 546 30
Folate, DFE (mcg) 3.4 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 n/a 727.5 4.9 25.8 7.9 816 45
Folate, food (mcg) 3.4 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 n/a 72.5 4.9 25.8 7.9 161 9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 385.0 0.0 0.0 0.0 385 21
Fructose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.9 n/a 3 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a 3 0
Glutamic acid (g) 0.2 n/a 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 8.7 n/a n/a 0.2 11 1
Glycine (g) 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 1.8 0.0 1.0 0.0 n/a 11.6 0.0 0.8 0.7 16 1
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 n/a 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 1.8 n/a n/a 0.1 3 0
Lysine (g) 0.1 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 2 0
Magnesium (mg) 2.3 0.0 12.0 0.5 3.6 0.0 n/a 55.0 19.5 27.1 13.1 133 7
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.7 0.0 0.8 0.1 3 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 23.9 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.5 0.1 0.1 28 2
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 14.8 0.2 0.7 1.6 17 1
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 0.6 0.4 0.1 4 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 1.3 n/a n/a 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 27.2 0.0 198.0 0.3 912.5 0.0 n/a 270.0 184.0 35.7 28.8 1,656 92
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.5 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 0.1 0.5 0.1 7 0
Potassium (mg) 27.2 4.0 138.0 6.2 0.5 0.1 n/a 267.5 251.0 185.7 241.0 1,121 62
Proline (g) 0.1 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 3.0 n/a n/a 0.0 4 0
Protein (g) 1.0 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 n/a 25.8 3.2 1.5 1.2 45 3
Retinol (mcg) 761.6 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 14.6 0.0 0.0 936 52
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 0.3 0.0 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 58.3 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 1.0 0.0 0.0 63 3
Selenium (mcg) 1.1 1.2 30.7 0.0 0.0 0.0 n/a 84.8 3.5 0.2 0.8 122 7
Serine (g) 0.1 n/a 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 1.3 n/a n/a 0.1 2 0
Sodium (mg) 810.4 2.0 142.0 0.4 726.2 581.4 n/a 5.0 175.5 1.2 15.7 2,460 137
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 199.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 200 11
Sugar (g) 0.1 199.6 0.4 0.5 0.0 0.0 n/a 0.7 6.1 5.4 48.8 262 15
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.6 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 1.1 1.3 6 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 1.3 n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a 1.7 n/a 3 0
Total Fat (g) 92.1 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 n/a 2.5 1.7 0.8 0.3 107 6
Trans-monoenoic Fat (g) 3.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids (g) 3.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 1 0
Valine (g) 0.1 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 1.0 n/a n/a 0.1 2 0
Vitamin A, IU (IU) 2,836.4 0.0 540.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 52.4 40.6 869.8 4,339 241
Vitamin A, RAE (mcg) 776.3 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 14.6 2.5 44.5 998 55
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.9 32.2 7.3 40 2
Vitamin D (IU) 68.1 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 150 8
Water (g) 18.0 0.0 76.2 2.2 0.4 0.0 n/a 29.8 104.8 105.5 207.7 545 30
Zinc (mg) 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1.8 1.0 0.5 0.2 5 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Raspberry Peach Muffins.