Nutritional Facts: Huevos Al Nido (Eggs in a Nest) Spanish

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 large (258g)
dinner rolls
1/3 cup (81g)
milk
6 (300g)
eggs
6 tablespoons (85g)
butter
3 tablespoons (41g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
6 tablespoons (0g)
hamburger
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.1 2.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.0 0.1 2.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Ash (g) 5.6 0.6 3.2 1.8 0.0 n/a n/a n/a 11 2
Aspartic acid (g) 1.2 0.2 4.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 3.4 n/a n/a n/a n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 459.2 96.7 168.0 20.4 0.4 n/a n/a n/a 745 124
Calories 799.8 52.0 429.0 610.9 358.0 n/a n/a n/a 2,250 375
Calories (kj) 3,346.3 217.8 1,797.0 2,555.1 1,498.1 n/a n/a n/a 9,414 1,569
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 134.3 3.8 2.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 140 23
Cholesterol (mg) 10.3 11.4 1,116.0 183.2 0.0 n/a n/a n/a 1,321 220
Copper (mg) 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Folate (mcg) 260.6 4.1 141.0 2.6 0.0 n/a n/a n/a 408 68
Folate, DFE (mcg) 387.0 4.1 141.0 2.6 0.0 n/a n/a n/a 535 89
Folate, food (mcg) 77.4 4.1 141.0 2.6 0.0 n/a n/a n/a 225 38
Folic acid (mcg) 183.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 183 31
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 9.1 0.6 5.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 15 2
Glycine (g) 1.0 0.1 1.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.6 0.1 0.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.6 0.0 5.3 0.0 0.2 n/a n/a n/a 15 3
Isoleucine (g) 0.9 0.2 2.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.9 0.3 3.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Lysine (g) 0.6 0.2 2.7 0.1 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Magnesium (mg) 67.1 10.6 36.0 1.7 0.0 n/a n/a n/a 115 19
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Methionine (g) 0.4 0.1 1.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 4.9 0.9 11.0 17.9 29.5 n/a n/a n/a 64 11
Niacin (mg) 13.8 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 14 2
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.3 4.6 0.1 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Phenylalanine (g) 1.3 0.1 2.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Phosphorus (mg) 314.8 75.6 594.0 20.4 0.0 n/a n/a n/a 1,005 167
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a 89.5 n/a n/a n/a 90 15
Polyunsaturated Fat (g) 6.5 0.1 5.7 2.6 4.3 n/a n/a n/a 19 3
Potassium (mg) 358.6 122.7 414.0 20.4 0.4 n/a n/a n/a 916 153
Proline (g) 3.1 0.3 1.5 0.1 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Protein (g) 28.0 2.7 37.7 0.7 0.0 n/a n/a n/a 69 12
Retinol (mcg) 2.6 25.2 480.0 571.7 0.0 n/a n/a n/a 1,079 180
Riboflavin (mg) 1.0 0.1 1.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 3.5 1.9 9.4 43.8 5.6 n/a n/a n/a 64 11
Selenium (mcg) 69.1 1.6 92.1 0.9 0.0 n/a n/a n/a 164 27
Serine (g) 1.4 0.1 2.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Sodium (mg) 1,382.9 39.8 426.0 608.3 0.8 n/a n/a n/a 2,458 410
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 14.3 n/a 1.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 15 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Threonine (g) 0.7 0.1 1.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 n/a 3.2 2.0 5.8 n/a n/a n/a 12 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 1.5 0.0 0.3 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 16.7 3.0 28.5 69.1 40.5 n/a n/a n/a 158 26
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.1 2.5 n/a n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a 0.1 2.8 n/a n/a n/a n/a 3 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.7 0.1 1.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Valine (g) 1.0 0.2 2.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 12.9 112.1 1,620.0 2,129.1 0.0 n/a n/a n/a 3,874 646
Vitamin A, RAE (mcg) 2.6 26.8 480.0 582.8 0.0 n/a n/a n/a 1,092 182
Vitamin B-12 (mcg) 0.3 0.3 2.7 0.1 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 246.0 51.1 0.0 n/a n/a n/a 297 50
Water (g) 73.4 71.2 228.5 13.5 0.0 n/a n/a n/a 387 64
Zinc (mg) 2.6 0.3 3.9 0.1 0.0 n/a n/a n/a 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Huevos Al Nido (Eggs in a Nest) Spanish.