Nutritional Facts: Easy Rice Cooker Chicken Curry

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
oil
1 cup (160g)
onions
1 tablespoon (8g)
garlic
2 tablespoons (13g)
curry powder
2 cups (474g)
water
8 ounces (229g)
tomato sauce
8 ounces (0g)
zatarain's jambalaya mix
1 lb (454g)
boneless skinless chicken breasts
1/2 cup (73g)
golden raisins
3/4 cup (184g)
plain yogurt
1/3 cup (46g)
cashews
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 5.6 n/a 0.3 0.3 6 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 6.5 n/a 0.2 0.8 8 2
Ash (g) 0.0 0.6 0.1 0.7 0.5 4.6 n/a 5.2 1.2 1.3 1.8 16 4
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 9.1 n/a 0.5 0.7 11 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.0 36.8 15.1 60.2 14.2 29.7 n/a 22.7 38.4 222.3 20.5 460 115
Calories 240.4 64.0 12.5 41.0 0.0 54.9 n/a 517.6 219.0 112.1 261.9 1,523 381
Calories (kj) 1,006.1 265.6 52.1 171.4 0.0 228.6 n/a 2,165.6 916.4 472.2 1,095.8 6,374 1,593
Carbohydrates (g) 0.0 14.9 2.8 7.3 0.0 12.3 n/a 0.0 57.7 8.6 14.9 118 30
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 290.6 0.0 23.9 0.0 314 79
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 n/a 0.1 0.3 0.0 1.0 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1.0 n/a 0.1 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.7 0.2 4.2 0.0 3.4 n/a 0.0 2.9 0.0 1.4 15 4
Folate (mcg) 0.0 30.4 0.3 19.4 0.0 25.1 n/a 18.2 2.2 12.9 31.5 140 35
Folate, DFE (mcg) 0.0 30.4 0.3 19.4 0.0 25.1 n/a 18.2 2.2 12.9 31.5 140 35
Folate, food (mcg) 0.0 30.4 0.3 19.4 0.0 25.1 n/a 18.2 2.2 12.9 31.5 140 35
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 2.1 n/a 0.1 n/a 3.8 n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.2 n/a 0.1 n/a 5.3 n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Glutamic acid (g) 0.0 0.4 0.1 n/a n/a 1.5 n/a 14.3 n/a 1.2 1.7 19 5
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 4.3 n/a 0.2 0.4 5 1
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 3.6 n/a 0.2 0.2 4 1
Iron (mg) 0.0 0.3 0.1 3.7 0.0 2.3 n/a 1.7 1.3 0.1 2.7 12 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 4.7 n/a 0.3 0.3 6 1
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 8.0 n/a 0.6 0.6 9 2
Lysine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 9.3 n/a 0.6 0.4 10 3
Magnesium (mg) 0.0 16.0 2.1 32.0 4.7 36.6 n/a 118.0 25.4 22.1 118.6 375 94
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.2 0.1 0.5 0.0 0.2 n/a 0.1 0.2 0.0 0.4 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2.5 n/a 0.2 0.1 3 1
Monounsaturated Fat (g) 7.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 n/a 3.5 0.0 1.6 12.5 26 6
Niacin (mg) 0.0 0.2 0.1 0.4 0.0 2.2 n/a 47.4 0.8 0.1 0.6 52 13
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.7 n/a 6.5 0.1 0.7 0.6 9 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 3.9 n/a 0.3 0.4 5 1
Phosphorus (mg) 0.0 46.4 12.8 44.0 0.0 59.4 n/a 953.4 83.4 174.6 223.5 1,597 399
Phytosterols (mg) 263.3 24.0 n/a 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 72.1 368 92
Polyunsaturated Fat (g) 14.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 n/a 1.8 0.1 0.2 3.6 21 5
Potassium (mg) 0.0 233.6 33.5 194.4 4.7 756.6 n/a 1,679.8 540.9 284.8 257.8 3,986 997
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 3.1 n/a 0.8 0.3 4 1
Protein (g) 0.0 1.8 0.5 1.6 0.0 3.0 n/a 96.4 2.5 6.4 7.0 119 30
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 40.9 0.0 49.6 0.0 90 23
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.5 0.1 0.3 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 3.5 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 n/a 2.6 0.1 3.9 4.2 15 4
Selenium (mcg) 0.0 0.8 1.2 2.2 0.0 0.5 n/a 145.3 0.5 4.0 5.3 160 40
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 3.7 n/a 0.4 0.4 5 1
Sodium (mg) 0.0 6.4 1.4 6.6 14.2 1,197.7 n/a 526.6 8.7 84.5 292.0 2,138 535
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.6 n/a 0.1 n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Sugar (g) 0.0 6.8 0.1 0.3 0.0 9.7 n/a 0.0 42.9 8.6 2.3 71 18
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 0.0 0.1 0.1 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 4.3 n/a 0.3 0.3 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.0 0.0 2.8 0.0 3.2 n/a 0.9 0.1 0.1 0.4 11 3
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 27.2 0.2 0.0 1.7 0.0 0.4 n/a 11.8 0.3 6.0 21.1 69 17
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1.2 n/a 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3.5 n/a 0.3 0.2 4 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 5.0 n/a 0.5 0.5 6 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.2 0.8 124.2 0.0 989.7 n/a 136.2 0.0 181.9 0.0 1,436 359
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 50.3 n/a 40.9 0.0 49.6 0.0 147 37
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 0.7 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 n/a 3.4 0.2 0.1 0.1 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 11.8 2.6 1.4 0.0 16.0 n/a 5.4 2.3 0.9 0.0 41 10
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 22.7 0.0 3.7 0.0 26 7
Water (g) 0.0 142.6 4.9 1.2 473.5 208.3 n/a 344.1 10.9 161.5 0.8 1,348 337
Zinc (mg) 0.0 0.3 0.1 0.5 0.0 0.5 n/a 2.6 0.2 1.1 2.6 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Easy Rice Cooker Chicken Curry.