Nutritional Facts: Chicken Enchiladas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 large (435g)
chicken breasts
1 small (70g)
onions
8 ounces (239g)
sour cream
20 ounces (567g)
red enchilada sauce
2 cups (264g)
Mexican blend cheese
2 cups (226g)
mild cheddar cheese
6 (420g)
tortillas
Total 1 serving
Alanine (g) 5.2 0.0 0.2 n/a 1.6 1.6 1.2 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.6 0.1 0.2 n/a 1.8 2.1 1.5 11 2
Ash (g) 4.4 0.2 2.0 16.4 15.5 8.9 10.0 58 10
Aspartic acid (g) 8.1 0.1 0.5 n/a 3.5 3.6 1.6 17 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 47.9 16.1 263.1 n/a 1,795.2 1,629.5 541.8 4,294 716
Calories 748.2 28.0 461.7 226.8 984.7 910.8 1,310.4 4,671 778
Calories (kj) 3,132.0 116.2 1,935.1 946.9 4,121.0 3,805.8 5,481.0 19,538 3,256
Carbohydrates (g) 0.0 6.5 6.9 47.2 12.2 2.9 215.7 291 49
Cholesterol (mg) 278.4 0.0 124.4 0.0 277.2 237.3 0.0 917 153
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6 1 0
Cystine (g) 1.2 0.0 0.1 n/a 0.2 0.3 0.8 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.2 0.0 9.6 0.0 0.0 13.0 24 4
Folate (mcg) 17.4 13.3 16.7 n/a 2.6 40.7 436.8 528 88
Folate, DFE (mcg) 17.4 13.3 16.7 n/a 2.6 40.7 705.6 796 133
Folate, food (mcg) 17.4 13.3 16.7 n/a 2.6 40.7 50.4 141 24
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 386.4 386 64
Fructose n/a 0.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 1.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 13.4 0.2 1.4 n/a 12.6 13.8 12.0 53 9
Glycine (g) 5.3 0.0 0.2 n/a 0.8 1.0 1.3 9 1
Histidine (g) 2.7 0.0 0.2 n/a 1.8 2.0 0.8 8 1
Iron (mg) 3.2 0.1 0.4 3.4 1.2 1.5 14.0 24 4
Isoleucine (g) 4.6 0.0 0.3 n/a 2.8 3.5 1.3 13 2
Lactose n/a 0.0 8.4 n/a n/a 0.5 n/a 9 1
Leucine (g) 6.7 0.0 0.7 n/a 5.3 5.4 2.5 21 3
Lysine (g) 7.5 0.0 0.6 n/a 3.8 4.7 0.9 17 3
Magnesium (mg) 108.8 7.0 23.9 n/a 73.9 63.3 92.4 369 62
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 2.1 2 0
Methionine (g) 2.4 0.0 0.2 n/a 1.4 1.5 0.7 6 1
Monounsaturated Fat (g) 16.6 0.0 12.1 n/a 22.5 21.2 16.4 89 15
Niacin (mg) 43.1 0.1 0.3 n/a 0.1 0.2 15.0 59 10
Pantothenic acid (mg) 3.5 0.1 0.8 n/a 0.7 0.9 0.7 7 1
Phenylalanine (g) 3.5 0.0 0.3 n/a 3.0 3.0 1.8 12 2
Phosphorus (mg) 756.9 20.3 275.1 n/a 1,172.2 1,157.1 520.8 3,902 650
Phytosterols n/a 10.5 n/a n/a n/a n/a n/a 11 2
Polyunsaturated Fat (g) 8.5 0.0 2.0 n/a 2.4 2.1 6.7 22 4
Potassium (mg) 957.0 102.2 337.3 n/a 229.7 221.5 651.0 2,499 416
Proline (g) 4.1 0.0 0.6 n/a 5.7 6.3 4.1 21 3
Protein (g) 90.7 0.8 5.0 9.5 56.6 56.3 34.8 254 42
Retinol (mcg) 104.4 0.0 416.2 n/a 169.0 583.1 0.0 1,273 212
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 0.4 n/a 0.6 0.8 1.1 3 1
Saturated Fat (g) 11.6 0.0 27.5 0.0 50.2 47.7 7.9 145 24
Selenium (mcg) 72.2 0.4 6.2 n/a 38.3 31.4 93.2 242 40
Serine (g) 3.2 0.0 0.4 n/a 3.1 3.3 1.8 12 2
Sodium (mg) 274.1 2.8 191.4 4,915.9 2,985.8 1,403.5 2,671.2 12,445 2,074
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 3.0 8.4 37.8 12.2 1.2 8.1 71 12
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.1 n/a 0.1 0.1 2.3 3 0
Threonine (g) 3.8 0.0 0.3 n/a 1.9 2.0 1.0 9 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 0.0 1.1 n/a 0.7 0.7 0.8 4 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 40.2 0.1 47.2 0.0 79.1 74.9 32.6 274 46
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.0 0.0 0.1 n/a 0.6 0.7 0.4 3 0
Tyrosine (g) 3.0 0.0 0.3 n/a 3.1 2.7 1.1 10 2
Valine (g) 4.4 0.0 0.4 n/a 3.5 3.8 1.5 14 2
Vitamin A, IU (IU) 361.1 1.4 1,490.2 3,781.9 580.8 2,264.5 0.0 8,480 1,413
Vitamin A, RAE (mcg) 104.4 0.0 421.0 n/a 169.0 598.9 0.0 1,293 216
Vitamin B-12 (mcg) 1.5 0.0 0.7 n/a 3.6 1.9 0.0 8 1
Vitamin B-6 (mg) 2.3 0.1 0.1 n/a 0.1 0.2 0.2 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 5.2 2.2 11.3 0.0 0.0 0.0 19 3
Vitamin D (IU) 69.6 0.0 33.5 n/a 58.1 54.2 0.0 215 36
Water (g) 302.2 62.4 178.1 493.9 100.5 83.1 126.9 1,347 224
Zinc (mg) 3.5 0.1 0.9 n/a 7.8 7.0 2.3 22 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Enchiladas.