Nutritional Facts: Ham and Broccoli Strata

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  20 ounces (568g)
frozen chopped broccoli
3/4 lb (340g)
deli ham
2 cups (216g)
swiss cheese
1 loaf (1,024g)
French bread
6 (300g)
eggs
2 cups (488g)
milk
3 tablespoons (15g)
dried onion flakes
3 tablespoons (45g)
Dijon mustard
1/2 teaspoon (2g)
hot pepper sauce
1/2 teaspoon (1g)
paprika
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 2.5 2.0 3.3 2.2 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 11 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 2.8 2.0 3.7 2.5 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 13 1
Ash (g) 3.7 12.6 6.0 22.3 3.2 3.5 0.5 1.6 0.2 0.1 54 4
Aspartic acid (g) 1.2 3.9 3.4 4.6 4.0 1.2 0.1 0.2 0.0 0.0 19 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 318.1 81.7 1,708.6 450.6 168.0 580.7 38.6 26.1 0.2 2.6 3,375 281
Calories 147.7 555.0 820.8 2,959.4 429.0 312.3 52.4 30.2 0.3 3.2 5,310 443
Calories (kj) 624.8 2,325.6 3,436.6 12,390.4 1,797.0 1,307.8 219.0 125.1 1.1 13.6 22,241 1,853
Carbohydrates (g) 27.2 13.0 11.6 577.9 2.2 22.7 12.5 2.4 0.0 0.6 670 56
Cholesterol (mg) 0.0 194.1 198.7 0.0 1,116.0 68.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,577 131
Copper (mg) 0.2 0.3 0.1 1.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.1 0.5 0.6 2.4 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0
Dietary Fiber (g) 17.0 4.4 0.0 24.6 0.0 0.0 1.4 1.5 0.0 0.4 49 4
Folate (mcg) 380.6 23.8 13.0 1,515.5 141.0 24.4 24.9 3.2 0.1 0.6 2,127 177
Folate, DFE (mcg) 380.6 23.8 13.0 2,355.2 141.0 24.4 24.9 3.2 0.1 0.6 2,967 247
Folate, food (mcg) 380.6 23.8 13.0 317.4 141.0 24.4 24.9 3.2 0.1 0.6 929 77
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 1,198.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,198 100
Fructose (g) 4.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 5 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.3 n/a 1.0 n/a 1.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 7 1
Glutamic acid (g) 2.1 6.6 12.3 33.7 5.0 3.4 0.2 0.3 0.0 0.0 64 5
Glycine (g) 0.5 2.3 1.1 3.7 1.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 9 1
Histidine (g) 0.3 1.6 2.3 2.2 0.9 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 8 1
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 4.6 3.5 0.4 37.2 5.3 0.2 0.2 0.7 0.0 0.2 52 4
Isoleucine (g) 0.6 2.0 3.3 3.8 2.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 13 1
Lactose n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.7 3.4 6.4 7.0 3.3 1.6 0.0 0.1 0.0 0.0 23 2
Lysine (g) 0.8 3.8 5.6 3.0 2.7 1.3 0.1 0.1 0.0 0.0 17 1
Magnesium (mg) 102.2 74.9 82.1 286.7 36.0 63.4 13.8 22.1 0.1 2.0 683 57
Maltose n/a n/a 1.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Manganese (mg) 1.7 1.9 0.0 5.4 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 9 1
Methionine (g) 0.2 1.1 1.7 1.6 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 14.8 15.7 3.6 11.0 5.2 0.0 1.2 0.0 0.0 52 4
Niacin (mg) 2.7 9.9 0.2 48.7 0.2 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 63 5
Pantothenic acid (mg) 1.6 1.5 0.9 3.4 4.6 1.5 0.2 0.1 0.0 0.0 14 1
Phenylalanine (g) 0.5 1.7 3.6 5.0 2.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 14 1
Phosphorus (mg) 284.0 521.0 1,224.7 1,167.4 594.0 453.8 45.5 47.7 0.3 3.6 4,342 362
Phytosterols n/a 17.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.0 19 2
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 2.7 2.1 8.1 5.7 0.7 0.0 0.4 0.0 0.1 21 2
Potassium (mg) 1,204.2 977.2 166.3 1,310.7 414.0 736.9 243.3 62.1 3.4 26.2 5,144 429
Proline (g) 0.7 1.9 8.0 11.4 1.5 1.6 0.0 0.2 0.0 0.0 25 2
Protein (g) 16.0 56.5 58.2 120.3 37.7 16.0 1.3 2.0 0.0 0.2 308 26
Retinol (mcg) 0.0 0.0 462.2 0.0 480.0 151.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,094 91
Riboflavin (mg) 0.5 0.6 0.6 2.9 1.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Saturated Fat (g) 0.2 10.0 38.4 5.1 9.4 11.1 0.0 0.1 0.0 0.0 74 6
Selenium (mcg) 15.9 70.5 39.3 277.5 92.1 9.8 0.8 14.8 0.0 0.1 521 43
Serine (g) 0.6 1.8 3.5 4.6 2.9 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 14 1
Sodium (mg) 136.3 4,440.1 414.7 5,253.1 426.0 239.1 3.2 510.8 62.1 0.8 11,486 957
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 7.7 0.0 2.9 26.2 1.1 n/a 5.6 0.4 0.0 0.1 44 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 2.1 0.1 4.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 8 1
Threonine (g) 0.5 1.9 2.2 2.9 1.7 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 10 1
Tocopherol, alpha (mg) 6.9 0.3 0.8 1.8 3.2 n/a 0.0 0.2 0.0 0.3 14 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.5 0.0 0.1 n/a 1.5 n/a n/a 0.9 n/a 0.0 4 0
Total Fat (g) 1.6 29.3 60.0 18.7 28.5 17.9 0.1 1.8 0.0 0.1 158 13
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.5 0.9 1.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Tyrosine (g) 0.4 1.4 3.7 1.9 1.5 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 10 1
Valine (g) 0.7 2.3 4.6 4.4 2.6 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 16 1
Vitamin A, IU (IU) 5,873.1 0.0 1,792.8 0.0 1,620.0 673.4 2.7 32.0 3.8 566.4 10,564 880
Vitamin A, RAE (mcg) 295.4 0.0 475.2 0.0 480.0 161.0 0.2 1.8 0.2 28.3 1,442 120
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.4 7.2 0.0 2.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13 1
Vitamin B-6 (mg) 0.7 1.1 0.2 1.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 4 0
Vitamin C (mg) 320.4 13.6 0.0 2.0 0.0 7.3 11.3 0.7 1.8 0.0 357 30
Vitamin D (IU) 0.0 98.7 43.2 0.0 246.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 388 32
Water (g) 519.5 229.1 80.2 284.8 228.5 427.9 0.6 37.2 2.1 0.1 1,810 151
Zinc (mg) 2.7 4.6 9.4 9.5 3.9 1.9 0.3 0.3 0.0 0.0 33 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ham and Broccoli Strata.