Nutritional Facts: Shrimp Curry, Goan Style

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/3 lb (151g)
large shrimp
1 to taste (0g)
kosher salt
1 to taste (0g)
ground black pepper
1/8 teaspoon (0g)
cayenne pepper
1/4 cup (55g)
canola oil
1 (45g)
chili peppers
3 inches (0g)
fresh ginger
1 medium (110g)
red onions
2 (6g)
garlic cloves
2 teaspoons (4g)
ground coriander
1/2 teaspoon (1g)
turmeric
3 cups (720g)
tomatoes with juice
1/2 teaspoon (1g)
curry powder
1 1/2 cups (339g)
coconut milk
1 cup (16g)
fresh cilantro
Total 1 serving
Alanine (g) 1.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 2.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 1.1 n/a 4 1
Ash (g) 2.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.4 0.1 0.2 0.1 5.8 0.1 3.3 0.2 13 4
Aspartic acid (g) 2.3 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1.2 n/a 0.7 n/a 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 225.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 225 75
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 81.8 n/a n/a 0.3 0.0 6.3 n/a 25.3 10.9 25.5 2.0 223.2 4.8 61.0 10.7 452 151
Calories 107.5 n/a n/a 0.7 481.8 18.0 n/a 44.0 8.9 10.7 3.9 122.4 3.3 667.8 3.7 1,473 491
Calories (kj) 449.8 n/a n/a 3.0 2,016.0 74.7 n/a 182.6 37.4 44.8 16.3 518.4 13.6 2,793.4 15.2 6,165 2,055
Campesterol n/a n/a n/a n/a 131.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 131 44
Carbohydrates (g) 1.4 n/a n/a 0.1 0.0 4.0 n/a 10.3 2.0 2.0 0.7 28.8 0.6 9.5 0.6 60 20
Cholesterol (mg) 190.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191 64
Copper (mg) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 2 1
Cystine (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.7 n/a 1.9 0.1 1.5 0.2 7.2 0.3 n/a 0.4 12 4
Folate (mcg) 28.8 n/a n/a 0.2 0.0 10.4 n/a 20.9 0.2 0.0 0.4 57.6 1.5 47.5 9.9 177 59
Folate, DFE (mcg) 28.8 n/a n/a 0.2 0.0 10.4 n/a 20.9 0.2 0.0 0.4 57.6 1.5 47.5 9.9 177 59
Folate, food (mcg) 28.8 n/a n/a 0.2 0.0 10.4 n/a 20.9 0.2 0.0 0.4 57.6 1.5 47.5 9.9 177 59
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.0 9.1 0.0 n/a n/a 11 4
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.2 n/a n/a 0.0 7.9 0.0 n/a n/a 10 3
Glutamic acid (g) 3.6 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 3.4 n/a 1.6 n/a 9 3
Glycine (g) 1.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 2 1
Histidine (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 1 0
Iron (mg) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 n/a 0.2 0.1 0.6 0.5 7.0 0.3 11.2 0.3 21 7
Isoleucine (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.5 n/a 3 1
Lysine (g) 2.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 n/a 3 1
Magnesium (mg) 33.3 n/a n/a 0.3 0.0 10.4 n/a 11.0 1.5 11.9 2.1 79.2 2.5 155.9 4.2 312 104
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.0 2.6 0.1 4 1
Methionine (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 n/a n/a 0.0 34.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.1 3.1 0.0 38 13
Niacin (mg) 2.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 5.1 0.0 2.2 0.2 11 4
Pantothenic acid (mg) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.8 n/a 0.5 0.1 2 1
Phenylalanine (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 369.5 n/a n/a 0.7 0.0 19.4 n/a 31.9 9.2 14.7 2.9 136.8 3.5 325.4 7.7 922 307
Phytosterols n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 16.5 n/a 1.7 0.9 n/a 0.7 n/a 0.8 21 7
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 n/a n/a 0.0 15.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 17 6
Potassium (mg) 171.1 n/a n/a 4.5 0.0 144.9 n/a 160.6 24.1 45.6 27.8 1,353.6 15.4 745.8 83.4 2,777 926
Proline (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 1 0
Protein (g) 20.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 n/a 1.2 0.4 0.4 0.1 5.6 0.1 6.8 0.3 37 12
Retinol (mcg) 81.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82 27
Riboflavin (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 n/a n/a 0.0 4.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 64.1 0.0 69 23
Selenium (mcg) 44.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.6 0.9 0.9 0.0 0.7 0.2 n/a 0.1 48 16
Serine (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.4 n/a 1 0
Sodium (mg) 857.1 n/a n/a 0.1 0.0 4.1 n/a 4.4 1.0 1.3 0.4 1,029.6 0.5 44.1 7.4 1,950 650
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 2 1
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2.4 n/a 4.7 0.1 n/a 0.0 17.1 0.0 n/a 0.1 24 8
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.3 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.0 n/a n/a 0.1 9.5 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 4.9 0.2 n/a 0.4 17 6
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 n/a n/a n/a 14.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 15 5
Total Fat (g) 1.5 n/a n/a 0.0 54.5 0.2 n/a 0.1 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1 72.3 0.1 131 44
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 1 0
Valine (g) 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.4 n/a 2 1
Vitamin A, IU (IU) 272.6 n/a n/a 93.6 0.0 428.4 n/a 2.2 0.5 0.0 0.0 842.4 9.9 0.0 1,079.7 2,729 910
Vitamin A, RAE (mcg) 81.8 n/a n/a 4.7 0.0 21.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2 0.5 0.0 53.9 206 69
Vitamin B-12 (mcg) 1.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 64.7 n/a 8.1 1.9 0.8 0.3 67.0 0.1 3.4 4.3 151 50
Vitamin D (IU) 3.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Water (g) 125.7 n/a n/a 0.0 0.0 39.6 n/a 98.0 3.5 0.3 0.1 678.8 0.1 247.1 14.8 1,208 403
Zinc (mg) 1.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.1 0.2 0.0 1.0 0.0 1.9 0.1 5 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Shrimp Curry, Goan Style.