Nutritional Facts: Pepperoni Lasagna Roll-Ups

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 (68g)
lasagna noodles
3/4 cup (185g)
ricotta cheese
1/2 teaspoon (1g)
chives
1/2 teaspoon (1g)
dried oregano
1/2 teaspoon (0g)
dried basil
24 slices (48g)
pepperoni
3 slices (84g)
swiss cheese
1 cup (0g)
meatless spaghetti sauce
1/4 cup (25g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 n/a 0.3 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 n/a 0.4 3 1
Ash (g) 0.6 1.9 0.0 0.0 0.1 2.6 2.3 n/a 2.0 9 3
Aspartic acid (g) 0.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 1.3 n/a 0.7 5 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 14.4 381.9 0.5 8.0 7.8 10.6 664.4 n/a 277.3 1,365 455
Calories 253.8 321.0 0.2 1.3 0.8 237.1 319.2 n/a 107.8 1,241 414
Calories (kj) 1,062.3 1,343.2 0.6 5.5 3.4 991.2 1,336.4 n/a 451.3 5,194 1,731
Carbohydrates (g) 51.1 5.6 0.0 0.3 0.2 0.0 4.5 n/a 1.0 63 21
Cholesterol (mg) 0.0 94.1 0.0 0.0 0.0 50.4 77.3 n/a 22.0 244 81
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0 0
Cystine (g) 0.2 0.2 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 2.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Folate (mcg) 162.1 22.1 0.5 1.2 1.1 2.4 5.0 n/a 2.5 197 66
Folate, DFE (mcg) 267.4 22.1 0.5 1.2 1.1 2.4 5.0 n/a 2.5 302 101
Folate, food (mcg) 12.3 22.1 0.5 1.2 1.1 2.4 5.0 n/a 2.5 47 16
Folic acid (mcg) 149.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 150 50
Fructose (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 1 0
Glutamic acid (g) 3.1 4.5 0.0 0.0 0.0 1.4 4.8 n/a 2.2 16 5
Glycine (g) 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 n/a 0.2 2 1
Histidine (g) 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 n/a 0.3 3 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.3 0.7 0.0 0.2 0.3 0.8 0.2 n/a 0.2 5 2
Isoleucine (g) 0.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.3 n/a 0.5 4 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 n/a 0.9 7 2
Lysine (g) 0.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 n/a 0.7 6 2
Magnesium (mg) 36.3 20.3 0.2 1.4 2.5 10.1 31.9 n/a 9.5 112 37
Maltose (g) 1.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 2 1
Manganese (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 1 0
Methionine (g) 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 n/a 0.3 2 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 6.7 0.0 0.0 0.0 8.2 6.1 n/a 2.1 23 8
Niacin (mg) 4.9 0.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.1 n/a 0.0 7 2
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 n/a 0.1 2 1
Phenylalanine (g) 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 n/a 0.5 4 1
Phosphorus (mg) 129.3 291.5 0.3 0.7 1.0 85.0 476.3 n/a 182.3 1,166 389
Phytosterols n/a n/a 0.0 1.0 0.4 2.4 n/a n/a n/a 4 1
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 1.6 0.8 n/a 0.3 4 1
Potassium (mg) 152.5 193.7 1.5 6.3 9.2 133.9 64.7 n/a 31.3 593 198
Proline (g) 1.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.1 n/a 1.2 8 3
Protein (g) 8.9 20.8 0.0 0.0 0.1 10.9 22.6 n/a 9.6 73 24
Retinol (mcg) 0.0 215.9 0.0 0.0 0.0 0.0 179.8 n/a 55.8 451 150
Riboflavin (mg) 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 15.3 0.0 0.0 0.0 7.1 14.9 n/a 4.3 42 14
Selenium (mcg) 43.2 26.8 0.0 0.0 0.0 16.8 15.3 n/a 4.4 107 36
Serine (g) 0.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 n/a 0.6 4 1
Sodium (mg) 4.1 155.0 0.0 0.1 0.3 793.4 161.3 n/a 382.3 1,496 499
Starch (g) 42.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 43 14
Sucrose (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 n/a 0.2 4 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 n/a 0.4 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.6 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 1.0 23.9 0.0 0.0 0.0 21.1 23.4 n/a 7.2 77 26
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 n/a 0.6 4 1
Valine (g) 0.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 n/a 0.6 5 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 821.0 21.8 8.5 2.6 0.0 697.2 n/a 216.3 1,767 589
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 221.4 1.1 0.4 0.1 0.0 184.8 n/a 57.3 465 155
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 2.8 n/a 0.6 5 2
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 4.3 16.8 n/a 5.3 45 15
Water (g) 6.8 132.3 0.5 0.0 0.0 14.7 31.2 n/a 5.2 191 64
Zinc (mg) 1.0 2.1 0.0 0.0 0.0 1.2 3.7 n/a 1.0 9 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pepperoni Lasagna Roll-Ups.