Nutritional Facts: Oven Garlic Chicken Thighs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (376g)
chicken thighs
4 (12g)
garlic cloves
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (0g)
olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 3.8 0.0 n/a n/a 4 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 4.1 0.1 n/a n/a 4 2
Ash (g) 3.0 0.2 n/a n/a 3 2
Aspartic acid (g) 5.8 0.1 n/a n/a 6 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 37.6 21.7 n/a n/a 59 30
Calories 793.4 17.9 n/a n/a 811 406
Calories (kj) 3,320.1 74.8 n/a n/a 3,395 1,697
Carbohydrates (g) 0.0 4.0 n/a n/a 4 2
Cholesterol (mg) 315.8 0.0 n/a n/a 316 158
Copper (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.9 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Folate (mcg) 30.1 0.4 n/a n/a 30 15
Folate, DFE (mcg) 30.1 0.4 n/a n/a 30 15
Folate, food (mcg) 30.1 0.4 n/a n/a 30 15
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 9.5 0.1 n/a n/a 10 5
Glycine (g) 4.3 0.0 n/a n/a 4 2
Histidine (g) 1.9 0.0 n/a n/a 2 1
Iron (mg) 3.7 0.2 n/a n/a 4 2
Isoleucine (g) 3.2 0.0 n/a n/a 3 2
Leucine (g) 4.7 0.0 n/a n/a 5 2
Lysine (g) 5.3 0.0 n/a n/a 5 3
Magnesium (mg) 75.2 3.0 n/a n/a 78 39
Manganese (mg) 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 1.7 0.0 n/a n/a 2 1
Monounsaturated Fat (g) 23.8 0.0 n/a n/a 24 12
Niacin (mg) 20.4 0.1 n/a n/a 20 10
Pantothenic acid (mg) 3.9 0.1 n/a n/a 4 2
Phenylalanine (g) 2.5 0.0 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 545.2 18.4 n/a n/a 564 282
Polyunsaturated Fat (g) 12.4 0.0 n/a n/a 12 6
Potassium (mg) 721.9 48.1 n/a n/a 770 385
Proline (g) 3.2 0.0 n/a n/a 3 2
Protein (g) 64.9 0.8 n/a n/a 66 33
Retinol (mcg) 154.2 0.0 n/a n/a 154 77
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 16.0 0.0 n/a n/a 16 8
Selenium (mcg) 48.5 1.7 n/a n/a 50 25
Serine (g) 2.3 0.0 n/a n/a 2 1
Sodium (mg) 285.8 2.0 n/a n/a 288 144
Sugar (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 2.7 0.0 n/a n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.1 0.0 n/a n/a 1 1
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 57.3 0.1 n/a n/a 57 29
TransFatty acids (g) 0.8 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.7 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.1 0.0 n/a n/a 2 1
Valine (g) 3.1 0.0 n/a n/a 3 2
Vitamin A, IU (IU) 518.9 1.1 n/a n/a 520 260
Vitamin A, RAE (mcg) 154.2 0.0 n/a n/a 154 77
Vitamin B-12 (mcg) 1.1 0.0 n/a n/a 1 1
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.1 n/a n/a 1 1
Vitamin C (mg) 8.6 3.7 n/a n/a 12 6
Vitamin D (IU) 18.8 0.0 n/a n/a 19 9
Water (g) 254.5 7.0 n/a n/a 262 131
Zinc (mg) 6.0 0.1 n/a n/a 6 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Oven Garlic Chicken Thighs.