Nutritional Facts: Eggplant Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 tablespoons (41g)
olive oil
1 large (150g)
onions
1 large (548g)
eggplants
1/2 cup (75g)
yellow peppers
1/4 teaspoon (1g)
pepper
1/4 teaspoon (0g)
basil
1 tablespoon (1g)
oregano
2 (6g)
garlic cloves
1 cup (70g)
mushrooms
1 teaspoon (6g)
salt
15 ounces (425g)
crushed tomatoes
1 1/2 cups (0g)
matzo farfel
1 lb (455g)
cottage cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 1.7 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 2.3 3 1
Ash (g) 0.0 0.5 3.8 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 6.0 5.7 n/a 6.4 24 4
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 n/a 4.1 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.4 34.5 49.3 8.2 2.5 0.4 16.0 10.9 2.1 1.4 144.6 n/a 378.0 648 108
Calories 358.0 60.0 131.5 20.1 1.4 0.1 2.7 8.9 15.4 0.0 136.1 n/a 446.3 1,180 197
Calories (kj) 1,498.1 249.0 559.0 83.4 6.0 0.2 11.1 37.4 65.1 0.0 569.8 n/a 1,876.2 4,955 826
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Carbohydrates (g) 0.0 14.0 31.2 4.7 0.4 0.0 0.7 2.0 2.3 0.0 31.0 n/a 15.4 102 17
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 77.4 77 13
Copper (mg) 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 n/a 0.1 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.6 18.6 0.7 0.1 0.0 0.4 0.1 0.7 0.0 8.1 n/a 0.0 31 5
Folate (mcg) 0.0 28.5 120.6 19.4 0.1 0.2 2.4 0.2 11.9 0.0 55.3 n/a 54.6 293 49
Folate, DFE (mcg) 0.0 28.5 120.6 19.4 0.1 0.2 2.4 0.2 11.9 0.0 55.3 n/a 54.6 293 49
Folate, food (mcg) 0.0 28.5 120.6 19.4 0.1 0.2 2.4 0.2 11.9 0.0 55.3 n/a 54.6 293 49
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 1.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 n/a n/a n/a 0.0 4 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.4 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 2.4 n/a 11.9 16 3
Glycine (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 1.0 2 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1.5 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.3 1.3 0.3 0.1 0.0 0.4 0.1 0.4 0.0 5.5 n/a 0.3 9 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 2.7 3 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 12.2 12 2
Leucine (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 5.1 6 1
Lysine (g) 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 4.3 5 1
Magnesium (mg) 0.0 15.0 76.7 8.9 1.0 0.1 2.7 1.5 6.3 0.1 85.0 n/a 36.4 234 39
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 1.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 3 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1.2 1 0
Monounsaturated Fat (g) 29.5 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 3.5 33 6
Niacin (mg) 0.0 0.2 3.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 5.2 n/a 0.5 13 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.2 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.2 n/a 2.5 7 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 2.6 3 1
Phosphorus (mg) 0.0 43.5 137.0 17.9 0.9 0.1 1.5 9.2 60.2 0.0 136.1 n/a 724.1 1,130 188
Phytosterols (mg) 89.5 22.5 38.4 n/a 0.5 n/a 2.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 153 25
Polyunsaturated Fat (g) 4.3 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 n/a 0.6 6 1
Potassium (mg) 0.4 219.0 1,260.4 157.9 7.6 0.7 12.6 24.1 222.6 0.5 1,246.0 n/a 473.6 3,625 604
Proline (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 5.6 6 1
Protein (g) 0.0 1.7 5.5 0.7 0.1 0.0 0.1 0.4 2.2 0.0 7.0 n/a 50.6 68 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 163.9 164 27
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 n/a 0.7 2 0
Saturated Fat (g) 5.6 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 7.8 14 2
Selenium (mcg) 0.0 0.8 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 6.5 0.0 2.6 n/a 44.2 57 9
Serine (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 2.9 3 1
Sodium (mg) 0.8 6.0 11.0 1.5 0.1 0.0 0.3 1.0 3.5 2,325.5 561.3 n/a 1,657.6 4,569 761
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Sugar (g) 0.0 6.4 12.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 n/a n/a 12.2 33 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 n/a 0.1 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 2.3 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.8 0.0 1.6 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.4 8 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 40.5 0.2 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.2 n/a 19.6 63 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.7 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2.8 3 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 n/a 3.4 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.0 148.0 149.0 3.1 11.7 17.0 0.5 0.0 0.0 2,972.4 n/a 637.5 3,942 657
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 5.5 7.5 0.2 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 148.8 n/a 168.5 332 55
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.6 n/a 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 11.1 12.1 136.7 0.0 0.0 0.0 1.9 1.5 0.0 39.1 n/a 0.0 202 34
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 n/a 13.7 19 3
Water (g) 0.0 133.7 506.4 68.6 0.1 0.2 0.1 3.5 64.7 0.0 380.3 n/a 363.4 1,521 253
Zinc (mg) 0.0 0.3 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 1.1 n/a 1.8 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Eggplant Casserole.