Nutritional Facts: Chocolate Chip Strawberry Shortcakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 cups (432g)
fresh strawberries
1/4 cup (50g)
sugar
2 cups (250g)
all-purpose flour
2 tablespoons (25g)
sugar
3 teaspoons (14g)
baking powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 cup (238g)
heavy whipping cream
1/2 cup (114g)
butter
1/2 cup (87g)
miniature chocolate chips
1 tablespoon (13g)
sugar
1 tablespoon (14g)
butter
1 cup (238g)
heavy whipping cream
3 tablespoons (24g)
confectioners' sugar
1/2 teaspoon (2g)
vanilla extract
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1 0
Arginine (g) 0.1 n/a 1.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Ash (g) 1.7 0.0 1.2 0.0 9.9 3.0 1.1 2.4 1.0 0.0 0.3 1.1 0.0 0.0 22 3
Aspartic acid (g) 0.6 n/a 1.1 n/a n/a 0.0 0.4 0.1 0.4 n/a 0.0 0.4 n/a n/a 3 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 7
Calcium (mg) 69.1 0.5 37.5 0.3 1,016.2 0.7 154.7 27.2 27.7 0.1 3.4 154.7 0.2 0.2 1,493 187
Calories 138.2 193.5 910.0 97.5 7.0 0.0 821.1 813.8 415.2 48.8 101.8 821.1 93.4 6.0 4,467 558
Calories (kj) 587.5 809.0 3,807.5 407.7 29.4 0.0 3,434.3 3,403.9 1,736.9 203.9 425.9 3,434.3 390.5 25.3 18,696 2,337
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 33.2 50.0 190.8 25.2 3.3 0.0 6.6 0.1 55.3 12.6 0.0 6.6 23.9 0.3 408 51
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.1 244.0 0.0 0.0 30.5 326.1 0.0 0.0 927 116
Copper (mg) 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 8.6 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 3
Folate (mcg) 103.7 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 9.5 3.4 11.2 0.0 0.4 9.5 0.0 0.0 203 25
Folate, DFE (mcg) 103.7 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 9.5 3.4 11.2 0.0 0.4 9.5 0.0 0.0 203 25
Folate, food (mcg) 103.7 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 9.5 3.4 11.2 0.0 0.4 9.5 0.0 0.0 203 25
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 10.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 11 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 8.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 9 1
Glutamic acid (g) 0.4 n/a 8.7 n/a n/a 0.0 1.0 0.2 0.6 n/a 0.0 1.0 n/a n/a 12 1
Glycine (g) 0.1 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 1.8 0.0 2.9 0.0 1.6 0.0 0.1 0.0 2.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 9 1
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 0.3 0.1 0.1 n/a 0.0 0.3 n/a n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 n/a 1.8 n/a n/a 0.0 0.5 0.1 0.2 n/a 0.0 0.5 n/a n/a 3 0
Lysine (g) 0.1 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.4 0.1 0.2 n/a 0.0 0.4 n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 56.2 0.0 55.0 0.0 5.4 0.0 16.7 2.3 99.5 0.0 0.3 16.7 0.0 0.3 252 32
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Methionine (g) 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 25.4 23.9 8.6 0.0 3.0 25.4 0.0 0.0 87 11
Niacin (mg) 1.7 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 5 1
Pantothenic acid (mg) 0.5 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a 1.3 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 103.7 0.0 270.0 0.0 1,368.7 0.0 147.6 27.2 114.2 0.0 3.4 147.6 0.0 0.1 2,182 273
Phytosterols (mg) 51.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 52 6
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.5 0.8 0.0 0.4 3.3 0.0 0.0 13 2
Potassium (mg) 661.0 1.0 267.5 0.5 0.7 0.2 178.5 27.2 315.7 0.3 3.4 178.5 0.5 3.1 1,638 205
Proline (g) 0.1 n/a 3.0 n/a n/a 0.0 0.5 0.1 0.2 n/a 0.0 0.5 n/a n/a 4 1
Protein (g) 2.9 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 4.9 1.0 3.6 0.0 0.1 4.9 0.0 0.0 43 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 963.9 761.6 0.0 0.0 95.3 963.9 0.0 0.0 2,785 348
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 54.8 58.3 15.4 0.0 7.3 54.8 0.0 0.0 191 24
Selenium (mcg) 1.7 0.3 84.8 0.2 0.0 0.0 1.2 1.1 3.6 0.1 0.1 1.2 0.1 0.0 94 12
Serine (g) 0.1 n/a 1.3 n/a n/a 0.0 0.3 0.1 0.2 n/a 0.0 0.3 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 4.3 0.5 5.0 0.3 1,089.2 1,162.7 90.4 810.4 9.5 0.1 101.4 90.4 0.5 0.2 3,365 421
Starch (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 2.0 49.9 n/a 25.1 n/a n/a n/a n/a n/a 12.6 n/a n/a n/a n/a 90 11
Sugar (g) 21.1 49.9 0.7 25.1 0.0 0.0 0.3 0.1 47.1 12.6 0.0 0.3 23.5 0.3 181 23
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 420.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 420 53
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.1 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.5 2.6 0.2 0.0 0.3 2.5 0.0 0.0 10 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.3 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 88.1 92.1 26.0 0.0 11.5 88.1 0.0 0.0 309 39
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 4 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Valine (g) 0.1 n/a 1.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.1 0.2 n/a 0.0 0.3 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,498.6 2,836.4 0.0 0.0 354.9 3,498.6 0.0 0.0 10,240 1,280
Vitamin A, RAE (mcg) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 978.2 776.3 0.0 0.0 97.1 978.2 0.0 0.0 2,834 354
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 254.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 257 32
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.3 68.1 0.0 0.0 8.5 64.3 0.0 0.0 205 26
Water (g) 392.9 0.0 29.8 0.0 0.6 0.0 137.3 18.0 0.6 0.0 2.3 137.3 0.1 1.1 720 90
Zinc (mg) 0.6 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chocolate Chip Strawberry Shortcakes.