Nutritional Facts: Lime Daiquiri's

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 ounces (179g)
frozen limeade concentrate
2/3 cup (150g)
rum
2 1/2 cups (593g)
ice cubes
10 ounces (284g)
frozen raspberries
10 ounces (302g)
strawberries
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Alcohol (g) 0.0 50.2 0.0 0.0 0.0 50 7
Arginine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Ash (g) 0.4 0.0 0.6 0.7 1.2 3 0
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.0 0.0 17.8 42.6 48.4 109 16
Calories 442.3 347.3 0.0 292.5 96.8 1,179 168
Calories (kj) 1,850.0 1,453.7 0.0 1,224.0 411.3 4,939 706
Carbohydrates (g) 111.6 0.0 0.0 74.3 23.2 209 30
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 12.5 6.0 19 3
Folate (mcg) 5.4 0.0 0.0 73.8 72.6 152 22
Folate, DFE (mcg) 5.4 0.0 0.0 73.8 72.6 152 22
Folate, food (mcg) 5.4 0.0 0.0 73.8 72.6 152 22
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 7.4 7 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 6.0 6 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0 0
Glycine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.0 0.2 0.0 1.8 1.2 3 0
Isoleucine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Lysine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Magnesium (mg) 9.0 0.0 5.9 36.9 39.3 91 13
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 1.8 1.2 3 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.7 1.2 2 0
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.0 0.4 0.4 1 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Phosphorus (mg) 5.4 7.5 0.0 48.3 72.6 134 19
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 36.3 36 5
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 1 0
Potassium (mg) 77.0 3.0 5.9 323.8 462.7 872 125
Proline (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Protein (g) 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4 1
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Selenium (mcg) 0.5 0.0 0.0 0.9 1.2 3 0
Serine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Sodium (mg) 0.0 1.5 17.8 2.8 3.0 25 4
Starch n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 1.4 1 0
Sugar (g) 107.4 0.0 0.0 61.8 14.8 184 26
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 2.0 0.9 3 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Valine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 170.4 36.3 207 30
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 8.5 3.0 12 2
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0 0
Vitamin C (mg) 25.3 0.0 0.0 46.9 177.8 250 36
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 67.1 100.1 591.9 206.6 275.0 1,241 177
Zinc (mg) 0.1 0.1 0.0 0.5 0.4 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lime Daiquiri's.