Nutritional Facts: Super Power Drink

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (29g)
plain low-fat yogurt
3 teaspoons (3g)
instant coffee
4 (48g)
strawberries
2 teaspoons (4g)
baking cocoa
1 tablespoon (8g)
wheat flour
3 tablespoons (38g)
sugar
1 cup (244g)
milk
1/2 cup (123g)
buttermilk
3 (64g)
ice cubes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.2 n/a 1 0
Ash (g) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 1.8 1.1 0.1 4 2
Aspartic acid (g) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.6 0.3 n/a 1 1
Caffeine (mg) 0.0 94.3 0.0 8.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 103 51
Calcium (mg) 53.8 4.2 7.7 4.6 2.6 0.4 290.4 142.1 1.9 508 254
Calories 18.5 7.2 15.4 8.2 25.5 146.3 156.2 49.0 0.0 426 213
Calories (kj) 77.9 30.2 65.3 34.1 106.8 611.6 653.9 207.0 0.0 1,787 893
Carbohydrates (g) 2.1 1.2 3.7 2.1 5.4 37.8 11.3 5.9 0.0 69 35
Cholesterol (mg) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 4.9 0.0 41 20
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.0 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Folate (mcg) 3.2 0.0 11.5 1.1 3.3 0.0 12.2 6.1 0.0 38 19
Folate, DFE (mcg) 3.2 0.0 11.5 1.1 3.3 0.0 12.2 6.1 0.0 38 19
Folate, food (mcg) 3.2 0.0 11.5 1.1 3.3 0.0 12.2 6.1 0.0 38 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.3 n/a 1.7 0.8 n/a 3 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.2 0.5 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 1 1
Isoleucine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.2 n/a 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.8 0.4 n/a 1 1
Lysine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.3 n/a 1 1
Magnesium (mg) 5.0 9.8 6.2 17.9 10.3 0.0 31.7 13.5 0.6 95 48
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 3 2
Niacin (mg) 0.0 0.8 0.2 0.1 0.4 0.0 0.2 0.1 0.0 2 1
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 1 1
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 0.2 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 42.3 9.1 11.5 26.3 26.8 0.0 226.9 109.0 0.0 452 226
Phytosterols n/a n/a 5.8 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 3
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0
Potassium (mg) 68.8 106.1 73.4 54.6 27.2 0.8 368.4 185.0 0.6 885 442
Proline (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.8 0.4 n/a 2 1
Protein (g) 1.5 0.4 0.3 0.7 1.0 0.0 8.0 4.1 0.0 16 8
Retinol (mcg) 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.6 15.9 0.0 96 48
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.6 0.7 0.0 7 3
Selenium (mcg) 1.0 0.4 0.2 0.5 4.6 0.2 4.9 2.5 0.0 14 7
Serine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 n/a 1 0
Sodium (mg) 20.6 1.1 0.5 0.8 0.2 0.4 119.6 128.6 1.9 274 137
Starch n/a n/a 0.0 n/a 4.3 n/a n/a n/a n/a 4 2
Sucrose n/a n/a 0.2 n/a 0.0 37.7 n/a n/a n/a 38 19
Sugar (g) 2.1 0.0 2.3 0.1 0.0 37.7 n/a 5.9 0.0 48 24
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 73.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 74 37
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 0.5 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0 8.9 1.1 0.0 11 6
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 n/a 1 0
Valine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.3 n/a 1 1
Vitamin A, IU (IU) 15.0 0.0 5.8 0.0 0.7 0.0 336.7 57.6 0.0 416 208
Vitamin A, RAE (mcg) 4.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 80.5 17.2 0.0 102 51
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 1 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.2 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0 3.7 1.2 0.0 33 17
Vitamin D (IU) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 0.0 2 1
Water (g) 25.0 0.1 43.7 0.1 0.8 0.0 214.0 110.4 63.9 458 229
Zinc (mg) 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.9 0.5 0.0 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Super Power Drink.