Nutritional Facts: Charoset

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (274g)
cashews
1/2 cup (69g)
almonds
1/2 cup (68g)
hazelnuts
2 cups (510g)
applesauce
1/4 cup (0g)
blackberry wine
2 tablespoons (0g)
cherry wine
1 tablespoon (8g)
cinnamon
1 teaspoon (4g)
vanilla
Total 1 serving
Alanine (g) 1.9 0.7 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.4 1 0
Arginine (g) 4.8 1.7 1.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 8 1
Ash (g) 10.8 2.2 1.5 0.7 n/a n/a 0.3 0.0 16 3
Aspartic acid (g) 4.1 1.9 1.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 7 1
Beta-sitosterol n/a 81.4 60.1 n/a n/a n/a n/a n/a 141 24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 123.3 184.2 77.0 20.4 n/a n/a 78.2 0.5 483 81
Calories 1,572.8 410.6 423.9 387.6 n/a n/a 19.3 12.1 2,826 471
Calories (kj) 6,581.5 1,718.1 1,774.6 1,621.8 n/a n/a 80.7 50.6 11,827 1,971
Campesterol n/a 2.8 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Carbohydrates (g) 89.6 14.6 11.3 101.5 n/a n/a 6.3 0.5 224 37
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 6.1 0.8 1.2 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 8 1
Cystine (g) 0.8 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 8.2 7.5 6.5 6.1 n/a n/a 4.1 0.0 33 5
Folate (mcg) 189.1 36.6 76.3 5.1 n/a n/a 0.5 0.0 307 51
Folate, DFE (mcg) 189.1 36.6 76.3 5.1 n/a n/a 0.5 0.0 307 51
Folate, food (mcg) 189.1 36.6 76.3 5.1 n/a n/a 0.5 0.0 307 51
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 9.9 3.5 2.5 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 16 3
Glycine (g) 2.2 1.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Histidine (g) 1.1 0.4 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 16.4 2.6 3.2 1.8 n/a n/a 0.6 0.0 25 4
Isoleucine (g) 2.0 0.5 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 3.5 1.0 0.7 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 5 1
Lysine (g) 2.2 0.4 0.3 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Magnesium (mg) 712.4 193.9 110.0 15.3 n/a n/a 4.7 0.5 1,037 173
Maltose n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 2.3 1.6 4.2 0.4 n/a n/a 1.4 0.0 10 2
Methionine (g) 0.8 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 74.8 22.3 30.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 128 21
Niacin (mg) 3.8 2.5 1.2 1.0 n/a n/a 0.1 0.0 9 1
Pantothenic acid (mg) 3.3 0.2 0.6 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 4 1
Phenylalanine (g) 2.2 0.8 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 1,342.6 324.3 195.8 35.7 n/a n/a 5.0 0.3 1,904 317
Phytosterols (mg) 432.9 87.6 64.8 n/a n/a n/a 2.0 n/a 587 98
Polyunsaturated Fat (g) 21.5 9.0 5.3 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 36 6
Potassium (mg) 1,548.1 491.3 459.0 311.1 n/a n/a 33.6 6.2 2,849 475
Proline (g) 1.9 0.7 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Protein (g) 41.9 14.5 10.1 0.9 n/a n/a 0.3 0.0 68 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 0.7 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 25.1 2.8 3.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 31 5
Selenium (mcg) 32.1 1.6 1.6 1.5 n/a n/a 0.2 0.0 37 6
Serine (g) 2.3 0.7 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Sodium (mg) 1,753.6 233.9 0.0 142.8 n/a n/a 0.8 0.4 2,131 355
Starch n/a 0.5 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a 2.8 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Sucrose n/a 3.3 2.8 n/a n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Sugar (g) 13.7 3.4 2.9 n/a n/a n/a 0.2 0.5 21 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 1.6 0.5 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.5 16.4 10.1 n/a n/a n/a 0.2 0.0 29 5
Tocopherol, beta n/a 0.3 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.8 n/a 1 0
Total Fat (g) 127.0 35.9 41.0 0.9 n/a n/a 0.1 0.0 205 34
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.6 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.3 0.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 2.8 0.5 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.7 13.5 56.1 n/a n/a 23.0 0.0 93 16
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.7 5.1 n/a n/a 1.2 0.0 7 1
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.3 8.7 n/a n/a 0.3 0.0 13 2
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Water (g) 4.7 1.7 3.6 405.9 n/a n/a 0.8 2.2 419 70
Zinc (mg) 15.3 2.3 1.7 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 20 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Charoset.