Nutritional Facts: Quinoa Mexi 6-Layer (Ww Core)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (170g)
quinoa
2 teaspoons (9g)
olive oil
1 lb (453g)
extra lean ground beef
1 small (70g)
onions
1 (3g)
garlic cloves
1 teaspoon (0g)
coriander
2 teaspoons (5g)
chili powder
2 teaspoons (1g)
oregano
4 dashes (0g)
hot sauce
14 ounces (397g)
corn
19 ounces (389g)
black beans
28 ounces (857g)
whole tomatoes
1 cup (0g)
Herdez red salsa
3/4 cup (0g)
soy cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 0.0 5.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 0.2 n/a n/a 10 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.9 0.0 6.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 2.1 0.2 n/a n/a 11 1
Ash (g) 4.0 0.0 4.8 0.2 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 2.8 4.5 4.3 n/a n/a 21 3
Aspartic acid (g) 1.9 0.0 8.8 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 1.0 4.2 1.2 n/a n/a 17 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 79.9 0.1 40.8 16.1 5.4 0.2 17.8 10.7 0.0 11.9 105.0 85.7 n/a n/a 374 47
Calories 625.6 79.6 621.1 28.0 4.5 0.1 15.2 1.8 0.0 381.1 513.5 154.2 n/a n/a 2,425 303
Calories (kj) 2,616.3 332.9 2,588.5 116.2 18.7 0.3 63.7 7.4 0.1 1,591.7 2,147.5 634.0 n/a n/a 10,117 1,265
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 109.1 0.0 0.0 6.5 1.0 0.0 2.7 0.5 0.0 83.3 92.2 33.3 n/a n/a 329 41
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 281.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 281 35
Copper (mg) 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.8 0.5 n/a n/a 3 0
Cystine (g) 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 11.9 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 1.9 0.3 0.0 9.5 33.8 10.3 n/a n/a 69 9
Folate (mcg) 312.8 0.0 22.7 13.3 0.1 0.2 1.5 1.6 0.0 91.3 579.7 128.5 n/a n/a 1,152 144
Folate, DFE (mcg) 312.8 0.0 22.7 13.3 0.1 0.2 1.5 1.6 0.0 91.3 579.7 128.5 n/a n/a 1,152 144
Folate, food (mcg) 312.8 0.0 22.7 13.3 0.1 0.2 1.5 1.6 0.0 91.3 579.7 128.5 n/a n/a 1,152 144
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 0.2 0.0 n/a 3.1 n/a 11.7 n/a n/a 16 2
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 3.3 n/a 10.7 n/a n/a 16 2
Glutamic acid (g) 3.2 0.0 14.7 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 2.6 5.3 3.7 n/a n/a 30 4
Glycine (g) 1.2 0.0 5.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 0.2 n/a n/a 9 1
Histidine (g) 0.7 0.0 3.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.1 n/a n/a 5 1
Hydroxyproline n/a n/a 1.9 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 7.8 0.1 10.8 0.1 0.1 0.0 0.9 0.2 0.0 1.8 8.2 2.3 n/a n/a 32 4
Isoleucine (g) 0.9 0.0 4.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.2 n/a n/a 7 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.4 0.0 7.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 2.8 0.2 n/a n/a 13 2
Lysine (g) 1.3 0.0 8.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 0.2 n/a n/a 13 2
Magnesium (mg) 334.9 0.0 99.7 7.0 0.8 0.1 8.0 1.8 0.0 103.2 272.3 94.2 n/a n/a 922 115
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 3.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 1.7 1.0 n/a n/a 7 1
Methionine (g) 0.5 0.0 2.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.1 n/a n/a 4 0
Monounsaturated Fat (g) 2.7 6.6 9.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.5 0.2 0.3 n/a n/a 21 3
Niacin (mg) 2.6 0.0 24.9 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 6.7 2.0 5.1 n/a n/a 42 5
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.9 0.8 n/a n/a 9 1
Phenylalanine (g) 1.0 0.0 3.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 0.2 n/a n/a 7 1
Phosphorus (mg) 776.9 0.0 897.6 20.3 4.6 0.2 16.2 1.0 0.0 305.6 544.7 205.6 n/a n/a 2,773 347
Phytosterols n/a 19.9 n/a 10.5 n/a 0.0 4.5 1.4 n/a n/a n/a 60.0 n/a n/a 96 12
Polyunsaturated Fat (g) 5.6 0.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.4 0.9 0.7 n/a n/a 12 2
Potassium (mg) 957.1 0.1 1,568.5 102.2 12.0 1.7 105.3 8.4 0.4 865.3 1,381.1 2,030.6 n/a n/a 7,033 879
Proline (g) 1.3 0.0 4.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 1.2 1.5 0.1 n/a n/a 9 1
Protein (g) 24.0 0.0 97.1 0.8 0.2 0.0 0.7 0.1 0.0 13.5 34.5 7.5 n/a n/a 178 22
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 1.2 1.2 10.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.5 0.2 n/a n/a 14 2
Selenium (mcg) 14.5 0.0 78.9 0.4 0.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.8 4.7 0.0 n/a n/a 101 13
Serine (g) 1.0 0.0 3.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 0.2 n/a n/a 8 1
Sodium (mg) 8.5 0.2 299.2 2.8 0.5 0.1 88.6 0.2 6.4 4.0 3.9 42.8 n/a n/a 457 57
Starch (g) 88.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 28.5 n/a 0.0 n/a n/a 117 15
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 10.9 n/a 0.0 n/a n/a 12 1
Sugar n/a 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 18.0 n/a 22.5 n/a n/a 44 5
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 0.3 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 0.7 0.0 3.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.2 n/a n/a 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 4.1 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 2.1 0.1 0.0 0.4 n/a 4.6 n/a n/a 14 2
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 7.7 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.2 n/a 0.8 n/a 1.0 n/a n/a 10 1
Total Fat (g) 10.3 9.0 22.7 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 6.0 2.1 1.7 n/a n/a 53 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 3.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.1 n/a n/a 5 1
Valine (g) 1.0 0.0 4.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 0.2 n/a n/a 9 1
Vitamin A, IU (IU) 23.8 0.0 0.0 1.4 0.3 21.6 1,601.1 11.4 0.4 1,043.9 23.3 7,137.1 n/a n/a 9,864 1,233
Vitamin A, RAE (mcg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 80.1 0.6 0.0 51.6 0.0 359.9 n/a n/a 495 62
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 10 1
Vitamin B-6 (mg) 0.8 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.3 0.7 n/a n/a 4 1
Vitamin C n/a 0.0 0.0 5.2 0.9 0.1 0.0 0.0 0.2 21.8 0.0 117.4 n/a n/a 146 18
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 14 2
Water (g) 22.6 0.0 332.2 62.4 1.8 0.3 0.6 0.1 0.2 291.4 255.8 809.8 n/a n/a 1,777 222
Zinc (mg) 5.3 0.0 23.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.5 4.4 1.5 n/a n/a 37 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Quinoa Mexi 6-Layer (Ww Core).