Nutritional Facts: Financier Cupcakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  500 g (0g)
almond powder
500 g (500g)
icing sugar
90 g (90g)
cornstarch
450 g (450g)
egg whites
425 g (422g)
butter
60 g (60g)
honey
1 to taste (123g)
fresh raspberries
1 to taste (0g)
peach halves in syrup
1 to taste (0g)
pistachios
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.0 3.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine n/a n/a 0.0 2.9 0.1 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Ash n/a 0.1 0.1 2.8 8.9 0.1 n/a n/a n/a 12 1
Aspartic acid n/a n/a 0.0 5.5 0.3 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 16.9 n/a n/a n/a n/a 17 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium n/a 5.0 1.8 31.5 101.4 3.6 n/a n/a n/a 143 18
Calories n/a 1,945.0 342.9 234.0 3,029.0 182.4 n/a n/a n/a 5,733 717
Calories (kj) n/a 8,135.0 1,434.6 972.0 12,669.3 763.2 n/a n/a n/a 23,974 2,997
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a 498.9 82.1 3.3 0.3 49.4 n/a n/a n/a 634 79
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 908.3 0.0 n/a n/a n/a 908 114
Copper n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Cystine n/a n/a 0.0 1.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber n/a 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Folate n/a 0.0 0.0 18.0 12.7 1.2 n/a n/a n/a 32 4
Folate, DFE n/a 0.0 0.0 18.0 12.7 1.2 n/a n/a n/a 32 4
Folate, food n/a 0.0 0.0 18.0 12.7 1.2 n/a n/a n/a 32 4
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 24.6 n/a n/a n/a 25 3
Galactose n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 1.9 n/a n/a n/a 2 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 1.5 n/a 21.5 n/a n/a n/a 23 3
Glutamic acid n/a n/a 0.0 7.0 0.8 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Glycine n/a n/a 0.0 1.9 0.1 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Histidine n/a n/a 0.0 1.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron n/a 0.3 0.4 0.4 0.1 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Isoleucine n/a n/a 0.0 3.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 0.0 4.6 0.4 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Lysine n/a n/a 0.0 3.6 0.3 0.0 n/a n/a n/a 4 0
Magnesium n/a 0.0 2.7 49.5 8.4 1.2 n/a n/a n/a 62 8
Maltose n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 0.9 n/a n/a n/a 1 0
Manganese n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Methionine n/a n/a 0.0 1.8 0.1 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 88.8 0.0 n/a n/a n/a 89 11
Niacin n/a 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Pantothenic acid n/a 0.0 0.0 0.9 0.5 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Phenylalanine n/a n/a 0.0 3.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Phosphorus n/a 0.0 11.7 67.5 101.4 2.4 n/a n/a n/a 183 23
Polyunsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 n/a n/a n/a 13 2
Potassium n/a 10.0 2.7 733.5 101.4 31.2 n/a n/a n/a 879 110
Proline n/a n/a 0.0 2.0 0.3 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Protein n/a 0.0 0.2 49.0 3.6 0.2 n/a n/a n/a 53 7
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 2,834.6 0.0 n/a n/a n/a 2,835 354
Riboflavin n/a 0.1 0.0 2.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 217.0 0.0 n/a n/a n/a 217 27
Selenium n/a 3.0 2.5 90.0 4.2 0.5 n/a n/a n/a 100 13
Serine n/a n/a 0.0 3.6 0.2 0.0 n/a n/a n/a 4 0
Sodium n/a 10.0 8.1 747.0 3,016.3 2.4 n/a n/a n/a 3,784 473
Starch n/a 6.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a 489.1 0.0 3.2 0.3 49.3 n/a n/a n/a 542 68
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Threonine n/a n/a 0.0 2.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 n/a n/a n/a 10 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 0.0 0.0 0.8 342.6 0.0 n/a n/a n/a 343 43
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 12.6 n/a n/a n/a n/a 13 2
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 13.8 n/a n/a n/a n/a 14 2
Tryptophan n/a n/a 0.0 0.6 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine n/a n/a 0.0 2.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Valine n/a n/a 0.0 3.6 0.2 0.0 n/a n/a n/a 4 0
Vitamin A, IU n/a 0.0 0.0 0.0 10,557.0 0.0 n/a n/a n/a 10,557 1,320
Vitamin A, RAE n/a 0.0 0.0 0.0 2,889.6 0.0 n/a n/a n/a 2,890 361
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin C n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 253.5 0.0 n/a n/a n/a 253 32
Water n/a 1.2 7.5 394.1 67.0 10.3 n/a n/a n/a 480 60
Zinc n/a 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 n/a n/a n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Financier Cupcakes.