Nutritional Facts: Chicken With Mustard Cream

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
chicken breasts
2 tablespoons (27g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 medium (110g)
onions
8 ounces (227g)
mushrooms
1 medium (119g)
red bell peppers
3 (9g)
garlic cloves
1 tablespoon (15g)
Dijon mustard
1 cup (230g)
sour cream
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 5.4 0.0 n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 7 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.9 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.8 7 1
Ash (g) 4.6 0.0 n/a 0.4 1.9 0.6 0.1 0.5 2.0 4.0 14 2
Aspartic acid (g) 8.4 0.0 n/a 0.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.5 1.3 11 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 49.9 0.3 n/a 25.3 6.8 8.3 16.3 8.7 253.0 554.5 923 154
Calories 780.9 238.7 n/a 44.0 49.9 36.9 13.4 10.1 443.9 215.5 1,833 306
Calories (kj) 3,268.8 998.7 n/a 182.6 210.9 153.5 56.1 41.7 1,860.7 902.5 7,676 1,279
Campesterol n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 n/a 10.3 7.4 7.2 3.0 0.8 6.6 2.0 37 6
Cholesterol (mg) 290.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.6 44.0 454 76
Copper (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 1.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 1.9 2.3 2.5 0.2 0.5 0.0 0.0 7 1
Folate (mcg) 18.2 0.0 n/a 20.9 38.6 54.7 0.3 1.1 16.1 5.0 155 26
Folate, DFE (mcg) 18.2 0.0 n/a 20.9 38.6 54.7 0.3 1.1 16.1 5.0 155 26
Folate, food (mcg) 18.2 0.0 n/a 20.9 38.6 54.7 0.3 1.1 16.1 5.0 155 26
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 1.4 0.4 2.7 n/a 0.0 0.0 0.1 5 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 2.2 3.4 2.3 n/a 0.1 0.0 0.1 8 1
Glutamic acid (g) 14.0 0.0 n/a 0.3 0.8 0.3 0.1 0.1 1.3 4.3 21 4
Glycine (g) 5.6 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 6 1
Histidine (g) 2.8 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.4 0.2 n/a 0.2 1.1 0.5 0.2 0.2 0.4 0.5 7 1
Isoleucine (g) 4.8 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 6 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 8.1 0.1 8 1
Leucine (g) 7.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 10 2
Lysine (g) 7.8 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 10 2
Magnesium (mg) 113.5 0.0 n/a 11.0 20.4 14.3 2.3 7.4 23.0 19.0 211 35
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 2.6 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 3 1
Monounsaturated Fat (g) 17.3 19.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 11.7 4.2 53 9
Niacin (mg) 45.0 0.0 n/a 0.1 8.2 1.2 0.1 0.1 0.3 0.1 55 9
Pantothenic acid (mg) 3.7 0.0 n/a 0.1 3.4 0.4 0.1 0.0 0.8 0.2 9 1
Phenylalanine (g) 3.7 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 1.0 5 1
Phosphorus (mg) 790.0 0.0 n/a 31.9 195.1 30.9 13.8 15.9 264.5 364.5 1,707 284
Phytosterols n/a 59.7 n/a 16.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 76 13
Polyunsaturated Fat (g) 8.9 2.8 n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 1.9 0.6 15 2
Potassium (mg) 998.8 0.3 n/a 160.6 721.3 251.1 36.1 20.7 324.3 62.5 2,576 429
Proline (g) 4.3 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.6 2.3 8 1
Protein (g) 94.7 0.0 n/a 1.2 7.0 1.2 0.6 0.7 4.8 19.2 129 22
Retinol (mcg) 109.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.2 111.5 621 103
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 2 0
Saturated Fat (g) 12.1 3.7 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 26.5 8.7 51 9
Selenium (mcg) 75.4 0.0 n/a 0.6 21.1 0.1 1.3 4.9 6.0 8.9 118 20
Serine (g) 3.3 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 1.1 5 1
Sodium (mg) 286.0 0.5 n/a 4.4 11.3 4.8 1.5 170.3 184.0 764.5 1,427 238
Starch n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a 4.7 4.5 5.0 0.1 0.1 8.1 0.5 23 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 n/a 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 3.9 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 3.9 n/a 0.0 0.0 1.9 0.0 0.1 1.0 0.1 8 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.3 0.1 n/a 1 0
Total Fat (g) 42.0 27.0 n/a 0.1 0.8 0.4 0.0 0.6 45.4 14.3 131 22
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 2 0
Tyrosine (g) 3.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 5 1
Valine (g) 4.6 0.0 n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 1.3 7 1
Vitamin A, IU (IU) 376.8 0.0 n/a 2.2 0.0 3,725.9 0.8 10.7 1,432.9 432.5 5,982 997
Vitamin A, RAE (mcg) 109.0 0.0 n/a 0.0 0.0 186.8 0.0 0.6 404.8 114.5 816 136
Vitamin B-12 (mcg) 1.5 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 3 1
Vitamin B-6 (mg) 2.4 0.0 n/a 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 8.1 4.8 152.0 2.8 0.2 2.1 0.0 170 28
Vitamin D (IU) 72.6 0.0 n/a 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 32.2 10.5 131 22
Water (g) 315.3 0.0 n/a 98.0 209.7 109.7 5.3 12.4 171.3 10.4 932 155
Zinc (mg) 3.6 0.0 n/a 0.2 1.2 0.3 0.1 0.1 0.9 1.9 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken With Mustard Cream.