Nutritional Facts: Creamed Pheasant (Or Chicken) Eastern European

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
pheasants
1 (110g)
onions
2 tablespoons (28g)
canola oil
2 tablespoons (16g)
flour
1 cup (244g)
milk
12 ounces (359g)
sour cream
1 tablespoon (7g)
paprika
1 tablespoon (4g)
parsley
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 12.8 0.0 n/a 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 14 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 12.8 0.1 n/a 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 14 3
Ash (g) 11.5 0.4 0.0 0.1 1.8 3.0 0.5 0.1 n/a n/a 17 4
Aspartic acid (g) 19.8 0.1 n/a 0.1 0.6 0.8 0.2 0.0 n/a n/a 22 5
Beta-sitosterol n/a n/a 115.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 116 29
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 109.0 25.3 0.0 2.3 290.4 394.7 15.6 5.2 n/a n/a 842 211
Calories 1,643.5 44.0 247.5 56.9 156.2 692.5 19.2 1.4 n/a n/a 2,861 715
Calories (kj) 6,873.6 182.6 1,035.7 238.0 653.9 2,902.7 80.3 5.7 n/a n/a 11,973 2,993
Campesterol n/a n/a 67.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 67 17
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 0.0 11.9 11.3 10.3 3.7 0.2 n/a n/a 48 12
Cholesterol (mg) 644.7 0.0 0.0 0.0 34.2 186.6 0.0 0.0 n/a n/a 865 216
Copper (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 2.8 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.0 0.4 0.0 0.0 2.4 0.1 n/a n/a 5 1
Folate (mcg) 54.5 20.9 0.0 28.6 12.2 25.1 3.3 5.8 n/a n/a 150 38
Folate, DFE (mcg) 54.5 20.9 0.0 45.5 12.2 25.1 3.3 5.8 n/a n/a 167 42
Folate, food (mcg) 54.5 20.9 0.0 4.5 12.2 25.1 3.3 5.8 n/a n/a 126 32
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 24 6
Fructose n/a 1.4 n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 30.0 0.3 n/a 0.5 1.7 2.0 0.2 0.0 n/a n/a 35 9
Glycine (g) 11.2 0.0 n/a 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 12 3
Histidine (g) 7.8 0.0 n/a 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 8 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 10.4 0.2 0.0 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 n/a n/a 14 3
Isoleucine (g) 11.2 0.0 n/a 0.1 0.5 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 12 3
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 12.6 0.0 n/a n/a n/a 13 3
Leucine (g) 17.0 0.0 n/a 0.1 0.8 1.0 0.1 0.0 n/a n/a 19 5
Lysine (g) 18.3 0.0 n/a 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 20 5
Magnesium (mg) 181.6 11.0 0.0 3.4 31.7 35.9 12.1 1.9 n/a n/a 278 69
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 5.8 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 6 2
Monounsaturated Fat (g) 39.2 0.0 17.7 0.0 2.6 18.2 0.1 0.0 n/a n/a 78 19
Niacin (mg) 58.3 0.1 0.0 0.9 0.2 0.4 0.7 0.0 n/a n/a 61 15
Pantothenic acid (mg) 8.4 0.1 0.0 0.1 0.8 1.2 0.2 0.0 n/a n/a 11 3
Phenylalanine (g) 8.0 0.0 n/a 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Phosphorus (mg) 1,943.1 31.9 0.0 16.9 226.9 412.6 21.4 2.2 n/a n/a 2,655 664
Phytosterols n/a 16.5 n/a n/a 0.0 n/a 11.9 0.2 n/a n/a 29 7
Polyunsaturated Fat (g) 10.7 0.0 7.9 0.1 0.3 3.0 0.5 0.0 n/a n/a 23 6
Potassium (mg) 2,206.4 160.6 0.0 16.7 368.4 505.9 155.0 21.1 n/a n/a 3,434 859
Proline (g) 8.5 0.0 n/a 0.2 0.8 0.9 0.2 0.0 n/a n/a 11 3
Protein (g) 206.1 1.2 0.0 1.6 8.0 7.4 1.0 0.1 n/a n/a 225 56
Retinol (mcg) 481.2 0.0 0.0 0.0 75.6 624.3 0.0 0.0 n/a n/a 1,181 295
Riboflavin (mg) 1.3 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 3 1
Saturated Fat (g) 24.5 0.0 2.1 0.0 5.6 41.3 0.1 0.0 n/a n/a 74 18
Selenium (mcg) 142.6 0.6 0.0 5.3 4.9 9.3 0.4 0.0 n/a n/a 163 41
Serine (g) 8.8 0.0 n/a 0.1 0.4 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Sodium (mg) 363.2 4.4 0.0 0.3 119.6 287.0 4.6 2.1 n/a n/a 781 195
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a 1.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a 4.7 0.0 0.0 n/a 12.6 0.7 0.0 n/a n/a 18 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 10.1 0.0 n/a 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 11 3
Tocopherol, alpha n/a 0.0 4.9 0.0 n/a 1.6 2.0 0.0 n/a n/a 9 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 7.7 0.1 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 8 2
Total Fat (g) 84.4 0.1 28.0 0.2 8.9 70.8 0.9 0.0 n/a n/a 193 48
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 2.8 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Tyrosine (g) 6.6 0.0 n/a 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 8 2
Valine (g) 11.2 0.0 n/a 0.1 0.5 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 12 3
Vitamin A, IU (IU) 1,607.2 2.2 0.0 0.0 336.7 2,235.3 3,349.3 320.1 n/a n/a 7,851 1,963
Vitamin A, RAE (mcg) 481.2 0.0 0.0 0.0 80.5 631.5 167.5 16.0 n/a n/a 1,377 344
Vitamin B-12 (mcg) 7.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Vitamin B-6 (mg) 6.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 7 2
Vitamin C (mg) 48.1 8.1 0.0 0.0 3.7 3.2 0.1 5.1 n/a n/a 68 17
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 50.2 0.0 0.0 n/a n/a 50 13
Water (g) 615.4 98.0 0.0 1.9 214.0 267.2 0.8 3.3 n/a n/a 1,200 300
Zinc (mg) 8.7 0.2 0.0 0.1 0.9 1.4 0.3 0.0 n/a n/a 12 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Creamed Pheasant (Or Chicken) Eastern European.