Nutritional Facts: Candace’s Chicken Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (210g)
cooked chicken
1 cup (0g)
frozen vegetables
2 medium (426g)
potatoes
1/2 cup (80g)
onions
1/2 tablespoon (2g)
parsley
1/3 cup (33g)
parmesan cheese
1 to taste (0g)
paprika
3/4 cup (96g)
Bisquick
1 1/2 cups (366g)
milk
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
11 3/4 ounces (333g)
cream of chicken soup
Total 1 serving
Alanine (g) 2.9 n/a 0.3 0.0 0.0 0.4 n/a 0.3 0.4 0.4 0.4 5 1
Alcohol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 3.2 n/a 0.4 0.1 0.0 0.5 n/a 0.3 0.4 0.5 0.4 6 1
Ash (g) 2.0 n/a 4.6 0.3 0.0 2.7 n/a 3.8 2.6 2.2 6.5 25 3
Aspartic acid (g) 4.7 n/a 2.0 0.1 0.0 0.9 n/a 0.3 0.9 0.9 0.6 10 1
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 25.2 n/a 51.1 18.4 2.6 369.3 n/a 171.8 435.5 407.4 46.6 1,528 191
Calories 350.7 n/a 328.0 32.0 0.7 143.5 n/a 410.9 234.2 227.7 299.8 2,028 253
Calories (kj) 1,467.9 n/a 1,367.5 132.8 2.9 601.1 n/a 1,718.4 980.9 951.5 1,255.8 8,479 1,060
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 74.4 7.5 0.1 1.4 n/a 60.8 17.0 0.7 23.9 186 23
Cholesterol (mg) 157.5 n/a 0.0 0.0 0.0 29.3 n/a 1.9 51.2 59.3 26.6 326 41
Copper (mg) 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.4 1 0
Cystine (g) 0.7 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 0.1 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 9.4 1.4 0.1 0.0 n/a 2.0 0.0 0.0 0.0 13 2
Folate (mcg) 10.5 n/a 68.2 15.2 2.9 3.3 n/a 120.0 18.3 10.2 6.7 255 32
Folate, DFE (mcg) 10.5 n/a 68.2 15.2 2.9 3.3 n/a 198.7 18.3 10.2 6.7 334 42
Folate, food (mcg) 10.5 n/a 68.2 15.2 2.9 3.3 n/a 7.7 18.3 10.2 6.7 143 18
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 112.3 0.0 0.0 0.0 112 14
Fructose n/a n/a 1.2 1.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.4 1.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Glutamic acid (g) 7.9 n/a 1.5 0.2 0.0 2.9 n/a 2.5 2.5 3.4 2.1 23 3
Glycine (g) 2.6 n/a 0.2 0.0 0.0 0.3 n/a 0.3 0.3 0.2 0.4 4 1
Histidine (g) 1.6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a 0.2 0.3 0.5 0.2 3 0
Iron (mg) 2.5 n/a 3.3 0.2 0.1 0.3 n/a 2.7 0.2 0.4 3.5 13 2
Isoleucine (g) 2.8 n/a 0.3 0.0 0.0 0.7 n/a 0.3 0.7 0.9 0.5 6 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Leucine (g) 3.9 n/a 0.4 0.0 0.0 1.2 n/a 0.5 1.2 1.3 0.7 9 1
Lysine (g) 4.5 n/a 0.4 0.0 0.0 1.0 n/a 0.2 1.0 1.2 0.6 9 1
Magnesium (mg) 44.1 n/a 98.0 8.0 1.0 12.7 n/a 24.0 47.6 15.8 13.3 264 33
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.7 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 1 0
Methionine (g) 1.5 n/a 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 0.3 0.4 0.2 3 0
Monounsaturated Fat (g) 5.3 n/a 0.0 0.0 0.0 2.8 n/a 8.2 3.9 5.3 6.8 32 4
Niacin (mg) 16.6 n/a 4.5 0.1 0.0 0.0 n/a 4.4 0.3 0.0 1.3 27 3
Pantothenic acid (mg) 2.0 n/a 1.3 0.1 0.0 0.1 n/a 0.8 1.1 0.2 0.6 6 1
Phenylalanine (g) 2.1 n/a 0.3 0.0 0.0 0.7 n/a 0.4 0.6 0.7 0.4 5 1
Phosphorus (mg) 403.2 n/a 242.8 23.2 1.1 242.8 n/a 561.6 340.4 289.3 103.3 2,208 276
Phytosterols n/a n/a 21.3 12.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 33 4
Polyunsaturated Fat (g) 3.2 n/a 0.2 0.0 0.0 0.4 n/a 1.9 0.5 0.5 3.5 10 1
Potassium (mg) 480.9 n/a 1,793.5 116.8 10.5 41.6 n/a 156.5 552.7 55.4 163.2 3,371 421
Proline (g) 2.2 n/a 0.3 0.0 0.0 1.5 n/a 0.9 1.2 1.6 0.7 8 1
Protein (g) 52.5 n/a 8.6 0.9 0.1 12.8 n/a 7.7 12.0 14.1 7.9 117 15
Retinol (mcg) 25.2 n/a 0.0 0.0 0.0 74.3 n/a 1.9 113.5 145.8 136.6 497 62
Riboflavin (mg) 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 0.4 0.6 0.2 0.2 2 0
Saturated Fat (g) 3.8 n/a 0.1 0.0 0.0 5.8 n/a 3.8 8.3 11.9 5.7 39 5
Selenium (mcg) 51.7 n/a 1.3 0.4 0.0 5.9 n/a 7.2 7.3 7.9 6.3 88 11
Serine (g) 1.8 n/a 0.3 0.0 0.0 0.8 n/a 0.4 0.7 0.8 0.4 5 1
Sodium (mg) 157.5 n/a 25.6 3.2 1.1 509.2 n/a 971.5 179.3 350.9 2,338.4 4,537 567
Starch n/a n/a 65.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 66 8
Sucrose n/a n/a 0.7 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 2 0
Sugar n/a n/a 3.3 3.4 0.0 0.3 n/a 11.2 n/a 0.3 1.8 20 3
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.1 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 2.2 n/a 0.3 0.0 0.0 0.5 n/a 0.2 0.5 0.5 0.3 5 1
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0.2 1.8 2 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 13.9 n/a 0.4 0.1 0.0 9.5 n/a 14.8 13.4 18.7 19.2 90 11
Tryptophan (g) 0.6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.2 0.2 0.1 1 0
Tyrosine (g) 1.8 n/a 0.2 0.0 0.0 0.8 n/a 0.2 0.6 0.7 0.3 5 1
Valine (g) 2.6 n/a 0.4 0.0 0.0 0.8 n/a 0.3 0.8 0.9 0.5 6 1
Vitamin A, IU (IU) 86.1 n/a 8.5 1.6 160.1 288.0 n/a 6.7 505.1 566.1 606.3 2,229 279
Vitamin A, RAE (mcg) 25.2 n/a 0.0 0.0 8.0 76.3 n/a 1.9 120.8 149.7 143.2 525 66
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 0.4 1.3 0.5 0.0 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.9 n/a 1.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 83.9 5.9 2.5 0.0 n/a 0.3 5.5 0.0 0.3 98 12
Vitamin D n/a n/a 0.0 0.0 0.0 7.0 n/a 0.0 n/a 13.6 0.0 21 3
Water (g) 141.6 n/a 338.0 71.3 1.7 6.9 n/a 8.8 320.9 20.8 275.7 1,186 148
Zinc (mg) 3.2 n/a 1.2 0.1 0.0 1.3 n/a 0.6 1.4 1.8 1.0 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Candace’s Chicken Casserole.