Nutritional Facts: Carnitas 3 Ways

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 lbs (1,361g)
boneless pork
2 teaspoons (5g)
black pepper
1 teaspoon (3g)
garlic powder
1 teaspoon (3g)
instant minced garlic
1 teaspoon (2g)
onion powder
1 teaspoon (1g)
dried onion flakes
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
onion salt
1/2 teaspoon (1g)
dried oregano
1/2 teaspoon (0g)
dried cilantro
1/4 teaspoon (1g)
ground cumin
1/2 teaspoon (1g)
ground red pepper
1 to taste (0g)
fresh cilantro
1 to taste (0g)
white onions
1 to taste (0g)
lettuce
Total 1 serving
Alanine (g) 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 16.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17 2
Ash (g) 12.8 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 19 2
Aspartic acid (g) 23.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24 3
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 258.6 20.4 2.4 5.1 9.2 3.0 1.4 4.6 8.0 3.7 4.9 1.3 n/a n/a n/a 323 40
Calories 2,939.3 11.5 10.3 4.2 8.2 4.0 0.0 4.1 1.3 0.8 2.0 2.9 n/a n/a n/a 2,989 374
Calories (kj) 12,301.6 48.3 43.0 17.4 34.3 16.8 0.0 17.1 5.5 3.5 8.2 12.0 n/a n/a n/a 12,508 1,563
Carbohydrates (g) 0.0 2.9 2.3 0.9 1.9 1.0 0.0 0.9 0.3 0.2 0.2 0.5 n/a n/a n/a 11 1
Cholesterol (mg) 911.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 912 114
Copper (mg) 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 3 0
Folate (mcg) 68.0 0.8 1.5 0.1 1.5 1.9 0.0 0.8 1.2 0.8 0.1 1.0 n/a n/a n/a 78 10
Folate, DFE (mcg) 68.0 0.8 1.5 0.1 1.5 1.9 0.0 0.8 1.2 0.8 0.1 1.0 n/a n/a n/a 78 10
Folate, food (mcg) 68.0 0.8 1.5 0.1 1.5 1.9 0.0 0.8 1.2 0.8 0.1 1.0 n/a n/a n/a 78 10
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 39.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 40 5
Glycine (g) 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13 2
Histidine (g) 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 1
Hydroxyproline n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 11.7 0.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 n/a n/a n/a 13 2
Isoleucine (g) 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 1
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 21 3
Lysine (g) 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23 3
Magnesium (mg) 285.8 7.9 2.4 0.7 2.7 1.1 0.1 1.4 1.4 2.1 1.9 1.4 n/a n/a n/a 309 39
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Methionine (g) 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Monounsaturated Fat (g) 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 90 11
Niacin (mg) 61.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 62 8
Pantothenic acid (mg) 9.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 1
Phenylalanine (g) 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 1
Phosphorus (mg) 2,721.6 7.3 12.8 4.3 7.7 3.5 0.0 3.9 0.7 1.4 2.6 2.6 n/a n/a n/a 2,769 346
Phytosterols n/a 4.2 0.2 n/a 2.1 n/a 0.0 1.0 1.0 n/a 0.4 0.7 n/a n/a n/a 10 1
Polyunsaturated Fat (g) 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 21 3
Potassium (mg) 4,558.7 61.1 37.0 11.2 23.6 18.6 0.5 11.8 6.3 13.4 9.4 18.1 n/a n/a n/a 4,770 596
Proline (g) 11.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 1
Protein (g) 257.9 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a n/a n/a 260 32
Retinol (mcg) 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 27 3
Riboflavin (mg) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Saturated Fat (g) 71.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 72 9
Selenium (mcg) 386.5 0.2 0.7 0.4 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a 389 49
Serine (g) 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 1
Sodium (mg) 748.4 0.9 1.9 0.5 1.8 0.2 2,325.5 0.9 0.1 0.6 0.9 0.3 n/a n/a n/a 3,082 385
Sucrose n/a 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 12 1
Threonine (g) 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 1
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 203.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 204 25
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Tyrosine (g) 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Valine (g) 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14 2
Vitamin A, IU (IU) 95.3 25.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 8.5 17.6 6.7 374.5 n/a n/a n/a 528 66
Vitamin A, RAE (mcg) 27.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 0.3 18.7 n/a n/a n/a 49 6
Vitamin B-12 (mcg) 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 9 1
Vitamin B-6 (mg) 6.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Vitamin C (mg) 6.8 0.0 0.0 0.9 0.6 0.9 0.0 0.3 0.0 1.7 0.0 0.7 n/a n/a n/a 12 1
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 886.0 0.6 0.2 1.6 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 889 111
Zinc (mg) 27.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 28 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Carnitas 3 Ways.