Nutritional Facts: Curried Lamb Burgers With Grilled Vegetables and Mint Raita

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (245g)
plain yogurt
3 tablespoons (17g)
of fresh mint
2 tablespoons (2g)
fresh cilantro
1 1/4 teaspoons (0g)
lime peel
1 to taste (0g)
kosher salt
4 tablespoons (54g)
olive oil
1 1/4 cups (200g)
onions
2 tablespoons (12g)
fresh ginger
2 teaspoons (12g)
kosher salt
2 teaspoons (4g)
Madras curry powder
1 3/4 lbs (795g)
ground lamb
3 tablespoons (3g)
fresh cilantro
1 1/2 teaspoons (3g)
cracked black pepper
3 medium (588g)
zucchini
6 (90g)
green onions
1 (45g)
poblano chiles
6 (360g)
pita breads
1 large (182g)
tomatoes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7.9 n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 1.1 0.0 10 2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 7.8 n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 1.2 0.0 10 2
Ash (g) 1.8 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.7 0.1 12.0 0.2 6.9 0.0 0.2 3.4 0.7 0.3 6.8 0.9 34 6
Aspartic acid (g) 0.7 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 11.6 n/a 0.0 0.9 0.2 0.1 1.5 0.2 15 3
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 296.5 34.0 1.3 n/a n/a 0.5 46.0 1.9 2.9 19.1 127.2 2.0 15.3 94.1 64.8 8.1 309.6 18.2 1,042 174
Calories 149.5 7.5 0.5 n/a n/a 477.4 80.0 9.6 0.0 13.0 2,242.5 0.7 8.7 100.0 28.8 18.0 990.0 32.8 4,159 693
Calories (kj) 629.7 31.5 1.9 n/a n/a 1,997.5 332.0 40.0 0.0 54.4 9,383.4 2.9 36.2 411.6 121.5 75.2 4,143.6 134.7 17,396 2,899
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 11.4 1.4 0.1 n/a n/a 0.0 18.7 2.1 0.0 2.3 0.0 0.1 2.2 18.3 6.6 4.3 200.5 7.1 275 46
Cholesterol (mg) 31.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 580.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 612 102
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.6 0.1 2 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.6 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.7 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.2 0.1 n/a n/a 0.0 3.4 0.2 0.0 1.3 0.0 0.1 0.9 5.9 2.3 0.7 7.9 2.2 26 4
Folate (mcg) 17.2 18.0 1.2 n/a n/a 0.0 38.0 1.3 0.0 6.2 143.1 1.9 0.6 141.1 57.6 10.4 385.2 27.3 849 141
Folate, DFE (mcg) 17.2 18.0 1.2 n/a n/a 0.0 38.0 1.3 0.0 6.2 143.1 1.9 0.6 141.1 57.6 10.4 594.0 27.3 1,058 176
Folate, food (mcg) 17.2 18.0 1.2 n/a n/a 0.0 38.0 1.3 0.0 6.2 143.1 1.9 0.6 141.1 57.6 10.4 86.4 27.3 550 92
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 298.8 0.0 299 50
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 8.1 n/a n/a n/a 2.5 13 2
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 6.3 n/a n/a n/a 2.3 13 2
Glutamic acid (g) 1.7 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 19.1 n/a 0.0 0.8 0.3 0.1 10.9 0.8 34 6
Glycine (g) 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 6.4 n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 1.1 0.0 8 1
Histidine (g) 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.2 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0 5 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 2.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.4 0.1 0.0 1.2 12.3 0.1 0.3 2.2 1.3 0.5 9.4 0.5 31 5
Isoleucine (g) 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6.4 n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 1.3 0.0 9 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.9 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 10.2 n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 2.3 0.0 14 2
Lysine (g) 0.8 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 11.6 n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 0.8 0.0 14 2
Magnesium (mg) 29.4 10.8 0.5 n/a n/a 0.0 20.0 5.2 0.1 10.2 167.0 0.8 5.9 105.8 18.0 11.3 93.6 20.0 499 83
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 1.0 0.1 0.1 1.7 0.2 5 1
Methionine (g) 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.4 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 2.2 0.0 0.0 n/a n/a 39.4 0.0 0.0 0.0 0.2 76.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 119 20
Niacin (mg) 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 47.4 0.0 0.0 2.7 0.5 0.4 16.7 1.1 70 12
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 5.2 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 1.4 0.2 9 2
Phenylalanine (g) 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 5.4 n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 1.6 0.0 8 1
Phosphorus (mg) 232.8 10.3 1.0 n/a n/a 0.0 58.0 4.1 0.0 14.0 1,248.5 1.4 5.5 223.4 33.3 20.7 349.2 43.7 2,246 374
Phytosterols n/a 1.7 0.1 n/a n/a 119.3 30.0 1.8 0.0 2.9 n/a 0.2 3.2 n/a n/a n/a n/a 12.7 172 29
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 5.7 0.0 0.0 0.0 0.1 14.7 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 1.9 0.2 24 4
Potassium (mg) 379.8 78.3 10.4 n/a n/a 0.5 292.0 49.8 1.0 61.7 1,765.3 15.6 45.9 1,534.7 248.4 153.0 432.0 431.3 5,500 917
Proline (g) 1.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5.5 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 3.6 0.0 11 2
Protein (g) 8.5 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 2.2 0.2 0.0 0.5 131.7 0.1 0.4 7.1 1.6 0.9 32.8 1.6 188 31
Retinol (mcg) 66.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 11
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 1.2 0.0 4 1
Saturated Fat (g) 5.1 0.0 0.0 n/a n/a 7.5 0.1 0.0 0.0 0.1 81.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.1 95 16
Selenium (mcg) 5.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 0.1 0.0 0.7 149.5 0.0 0.2 1.2 0.5 0.2 97.6 0.0 256 43
Serine (g) 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.9 n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 1.6 0.0 8 1
Sodium (mg) 112.7 5.1 0.9 n/a n/a 1.1 8.0 1.6 4,651.0 2.1 469.2 1.4 0.7 47.0 14.4 3.2 1,929.6 9.1 7,257 1,209
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Sugar (g) 11.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 8.5 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 14.7 2.1 2.3 4.7 4.8 49 8
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.2 0.1 4 1
Threonine (g) 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5.6 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.9 0.0 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 7.7 0.0 0.0 0.0 0.9 1.6 0.1 0.0 0.7 0.5 0.3 1.1 1.0 14 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.2 1 0
Total Fat (g) 8.0 0.1 0.0 n/a n/a 54.0 0.2 0.1 0.0 0.6 186.2 0.0 0.1 1.9 0.2 0.1 4.3 0.4 256 43
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.4 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0 6 1
Valine (g) 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7.1 n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 1.4 0.0 10 2
Vitamin A, IU (IU) 242.6 693.2 135.0 n/a n/a 0.0 4.0 0.0 0.0 39.4 0.0 202.4 18.9 1,176.0 897.3 530.6 0.0 1,516.1 5,455 909
Vitamin A, RAE (mcg) 66.2 34.7 6.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 10.1 0.9 58.8 45.0 26.6 0.0 76.4 327 55
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 3 0
Vitamin C (mg) 1.2 2.3 0.5 n/a n/a 0.0 14.8 0.6 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 105.3 16.9 109.1 0.0 24.9 277 46
Vitamin D (IU) 4.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 3
Water (g) 215.4 14.6 1.8 n/a n/a 0.0 178.2 9.5 0.0 0.4 472.9 2.8 0.4 557.4 80.8 39.5 115.6 172.0 1,861 310
Zinc (mg) 1.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 27.1 0.0 0.0 1.9 0.4 0.1 3.0 0.3 35 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Curried Lamb Burgers With Grilled Vegetables and Mint Raita.