Nutritional Facts: Oatmeal Honey Bread--(Bread Machine)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 3/4 cups (415g)
water
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
2 1/2 tablespoons (53g)
honey
1 teaspoon (6g)
salt
3 cups (375g)
bread flour
1 1/3 cups (208g)
oats
2 1/2 tablespoons (16g)
dry buttermilk
2 teaspoons (8g)
yeast
1 1/4 cups (296g)
water
1 1/2 tablespoons (20g)
vegetable oil
2 tablespoons (42g)
honey
3/4 teaspoon (5g)
salt
2 1/4 cups (281g)
bread flour
1 cup (156g)
oats
2 tablespoons (13g)
dry buttermilk
1 1/2 teaspoons (6g)
yeast
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 1.8 0.2 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 1.4 0.2 0.1 6 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.0 0.0 0.0 1.6 2.5 0.2 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 1.9 0.2 0.1 8 0
Ash (g) 0.4 0.0 0.1 6.0 1.8 3.6 1.3 0.5 0.3 0.0 0.1 4.5 1.3 2.7 1.0 0.3 24 1
Aspartic acid n/a 0.0 0.0 0.0 1.6 3.0 0.4 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 2.3 0.3 0.2 9 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 12.4 0.0 3.2 1.4 56.3 112.3 192.4 2.4 8.9 0.0 2.5 1.1 42.2 84.2 153.9 1.8 675 42
Calories 0.0 240.4 159.6 0.0 1,365.0 808.9 62.9 26.0 0.0 180.3 127.7 0.0 1,023.8 606.8 50.3 19.5 4,671 292
Calories (kj) 0.0 1,006.1 667.8 0.0 5,711.3 3,385.4 263.1 108.9 0.0 754.6 534.2 0.0 4,283.4 2,539.7 210.5 81.7 19,547 1,222
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 43.3 0.0 286.2 137.8 8.0 3.3 0.0 0.0 34.6 0.0 214.6 103.4 6.4 2.5 840 52
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 20 1
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.0 0.0 3 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 10.1 22.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.1 0.0 7.6 16.5 0.0 1.6 60 4
Folate (mcg) 0.0 0.0 1.1 0.0 686.3 116.5 7.6 187.2 0.0 0.0 0.8 0.0 514.7 87.4 6.1 140.4 1,748 109
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.0 1.1 0.0 1,091.3 116.5 7.6 187.2 0.0 0.0 0.8 0.0 818.4 87.4 6.1 140.4 2,457 154
Folate, food (mcg) 0.0 0.0 1.1 0.0 108.8 116.5 7.6 187.2 0.0 0.0 0.8 0.0 81.6 87.4 6.1 140.4 737 46
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 577.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 433.1 0.0 0.0 0.0 1,011 63
Fructose n/a n/a 21.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.2 n/a n/a n/a n/a n/a 39 2
Galactose n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 18.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.0 n/a n/a n/a n/a n/a 34 2
Glutamic acid n/a 0.0 0.0 0.0 13.0 7.7 1.2 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 9.8 5.8 0.9 0.4 39 2
Glycine n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 1.7 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 0.1 0.1 6 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.1 0.1 3 0
Iron (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 17.4 9.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 13.1 7.4 0.0 0.1 48 3
Isoleucine n/a 0.0 0.0 0.0 1.3 1.4 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 0.3 0.1 6 0
Leucine n/a 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 0.5 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.4 0.2 11 1
Lysine n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 1.5 0.4 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 0.4 0.2 5 0
Magnesium (mg) 4.1 0.0 1.1 0.1 82.5 368.1 17.9 4.3 3.0 0.0 0.8 0.0 61.9 276.1 14.3 3.2 837 52
Maltose n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.6 10.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.9 7.7 0.0 0.0 23 1
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 0.0 3 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 7.5 0.0 0.0 0.3 4.5 0.3 0.3 0.0 5.6 0.0 0.0 0.2 3.4 0.2 0.3 23 1
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 22.1 2.0 0.1 3.2 0.0 0.0 0.1 0.0 16.6 1.5 0.1 2.4 48 3
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.8 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.1 0.4 0.8 11 1
Phenylalanine n/a 0.0 0.0 0.0 2.0 1.9 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 1.4 0.2 0.1 7 0
Phosphorus (mg) 0.0 0.0 2.1 0.0 405.0 1,087.6 151.6 51.0 0.0 0.0 1.7 0.0 303.8 815.9 121.3 38.2 2,978 186
Phytosterols n/a 263.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 197.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 461 29
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 14.9 0.0 0.0 1.5 5.3 0.0 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 1.2 4.0 0.0 0.0 38 2
Potassium (mg) 4.1 0.0 27.3 0.5 401.3 892.1 258.7 76.4 3.0 0.0 21.8 0.4 300.9 669.2 207.0 57.3 2,920 182
Proline n/a 0.0 0.0 0.0 4.5 1.9 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.4 1.5 0.4 0.1 13 1
Protein (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 38.7 35.1 5.6 3.2 0.0 0.0 0.1 0.0 29.1 26.3 4.5 2.4 145 9
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 14 1
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.2 0.2 5 0
Saturated Fat (g) 0.0 3.5 0.0 0.0 0.6 2.5 0.6 0.1 0.0 2.6 0.0 0.0 0.4 1.9 0.5 0.1 13 1
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.4 0.0 127.1 n/a 3.3 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 95.3 n/a 2.6 0.5 230 14
Serine n/a 0.0 0.0 0.0 1.9 1.6 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 1.2 0.2 0.1 7 0
Sodium (mg) 12.4 0.0 2.1 2,325.5 7.5 4.2 84.0 4.1 8.9 0.0 1.7 1,744.1 5.6 3.1 67.2 3.1 4,273 267
Sucrose n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 43.1 0.0 1.0 n/a 8.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.0 0.8 n/a 6.4 0.0 94 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.6 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1.2 0.1 0.7 10 1
Threonine n/a 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.2 0.1 5 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 3.9 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 7 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 0.0 27.2 0.0 0.0 3.7 14.3 0.9 0.6 0.0 20.4 0.0 0.0 2.8 10.8 0.8 0.5 82 5
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 2 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.2 0.1 5 0
Valine n/a 0.0 0.0 0.0 1.6 1.9 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 0.3 0.1 7 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 51 3
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 14 1
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 6 0
Water (g) 414.3 0.0 9.0 0.0 44.7 17.1 0.5 0.4 296.0 0.0 7.2 0.0 33.5 12.8 0.4 0.3 836 52
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 2.6 8.3 0.7 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 2.0 6.2 0.5 0.5 22 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Oatmeal Honey Bread--(Bread Machine).