Nutritional Facts: Make Ahead Ham and Cheddar Egg Dish

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 slices (300g)
bread
1 to taste (0g)
cooking spray
2 cups (280g)
ham
2 cups (226g)
cheddar cheese
1 bunch (120g)
green onions
2 cups (488g)
milk
1 teaspoon (2g)
dry mustard
6 (300g)
eggs
1/2 teaspoon (2g)
red pepper sauce
1 to taste (0g)
paprika
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 3.7 1.6 0.1 0.6 0.0 2.2 0.0 n/a 9 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 n/a 4.1 2.1 0.2 0.6 0.0 2.5 0.0 n/a 10 1
Ash (g) 6.1 n/a 10.2 8.9 1.0 3.5 0.1 3.2 0.2 n/a 33 4
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 5.9 3.6 0.2 1.2 0.0 4.0 0.0 n/a 16 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 453.0 n/a 19.6 1,629.5 86.4 580.7 5.3 168.0 0.2 n/a 2,943 368
Calories 798.0 n/a 411.6 910.8 38.4 312.3 10.2 429.0 0.3 n/a 2,911 364
Calories (kj) 3,339.0 n/a 1,722.0 3,805.8 162.0 1,307.8 42.5 1,797.0 1.1 n/a 12,177 1,522
Carbohydrates (g) 151.8 n/a 0.1 2.9 8.8 22.7 0.6 2.2 0.0 n/a 189 24
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 145.6 237.3 0.0 68.3 0.0 1,116.0 0.0 n/a 1,567 196
Copper (mg) 0.8 n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.9 0.3 n/a 0.1 0.0 0.8 0.0 n/a 3 0
Dietary Fiber (g) 7.2 n/a 0.0 0.0 3.1 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 11 1
Folate (mcg) 333.0 n/a 11.2 40.7 76.8 24.4 3.2 141.0 0.1 n/a 630 79
Folate, DFE (mcg) 513.0 n/a 11.2 40.7 76.8 24.4 3.2 141.0 0.1 n/a 810 101
Folate, food (mcg) 75.0 n/a 11.2 40.7 76.8 24.4 3.2 141.0 0.1 n/a 372 47
Folic acid (mcg) 258.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 258 32
Fructose (g) 5.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 1.1 n/a n/a 5 1
Glutamic acid (g) 7.4 n/a 10.2 13.8 0.5 3.4 0.1 5.0 0.0 n/a 40 5
Glycine (g) 0.8 n/a 3.2 1.0 0.1 0.3 0.0 1.3 0.0 n/a 7 1
Histidine (g) 0.5 n/a 2.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 n/a 6 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 11.2 n/a 2.3 1.5 1.8 0.2 0.2 5.3 0.0 n/a 22 3
Isoleucine (g) 0.9 n/a 2.7 3.5 0.1 1.0 0.0 2.0 0.0 n/a 10 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Leucine (g) 1.6 n/a 5.0 5.4 0.1 1.6 0.0 3.3 0.0 n/a 17 2
Lysine (g) 0.6 n/a 5.3 4.7 0.1 1.3 0.0 2.7 0.0 n/a 15 2
Magnesium (mg) 69.0 n/a 50.4 63.3 24.0 63.4 7.4 36.0 0.1 n/a 314 39
Maltose (g) 3.3 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 0
Manganese (mg) 1.4 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 0.4 n/a 1.6 1.5 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0 n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 2.0 n/a 7.3 21.2 0.0 5.2 0.5 11.0 0.0 n/a 47 6
Niacin (mg) 13.2 n/a 14.7 0.2 0.6 0.4 0.1 0.2 0.0 n/a 29 4
Pantothenic acid (mg) 0.6 n/a 1.5 0.9 0.1 1.5 0.0 4.6 0.0 n/a 9 1
Phenylalanine (g) 1.1 n/a 2.7 3.0 0.1 0.8 0.0 2.0 0.0 n/a 10 1
Phosphorus (mg) 297.0 n/a 649.6 1,157.1 44.4 453.8 16.6 594.0 0.3 n/a 3,213 402
Phytosterols (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2.4 n/a n/a n/a 2 0
Polyunsaturated Fat (g) 4.1 n/a 1.8 2.1 0.1 0.7 0.2 5.7 0.0 n/a 15 2
Potassium (mg) 300.0 n/a 1,038.8 221.5 331.2 736.9 14.8 414.0 3.4 n/a 3,061 383
Proline (g) 2.5 n/a 2.7 6.3 0.1 1.6 0.1 1.5 0.0 n/a 15 2
Protein (g) 22.9 n/a 62.5 56.3 2.2 16.0 0.5 37.7 0.0 n/a 198 25
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 583.1 0.0 151.3 0.0 480.0 0.0 n/a 1,214 152
Riboflavin (mg) 1.0 n/a 0.6 0.8 0.1 0.8 0.0 1.4 0.0 n/a 5 1
Saturated Fat (g) 2.2 n/a 5.4 47.7 0.0 11.1 0.0 9.4 0.0 n/a 76 9
Selenium (mcg) 51.9 n/a 52.6 31.4 0.7 9.8 4.2 92.1 0.0 n/a 243 30
Serine (g) 1.1 n/a 2.6 3.3 0.1 0.9 0.0 2.9 0.0 n/a 11 1
Sodium (mg) 1,533.0 n/a 4,244.8 1,403.5 19.2 239.1 0.3 426.0 62.1 n/a 7,928 991
Starch (g) 121.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 122 15
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 12.9 n/a 0.0 1.2 2.8 n/a 0.1 1.1 0.0 n/a 18 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.4 n/a 2.6 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 4 1
Threonine (g) 0.7 n/a 2.8 2.0 0.1 0.7 0.0 1.7 0.0 n/a 8 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 n/a 0.6 0.7 0.7 n/a 0.1 3.2 0.0 n/a 6 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.4 1.5 n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 9.9 n/a 16.0 74.9 0.2 17.9 0.7 28.5 0.0 n/a 148 19
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.8 0.7 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.7 n/a 2.0 2.7 0.1 0.8 0.0 1.5 0.0 n/a 8 1
Valine (g) 1.0 n/a 2.7 3.8 0.1 1.1 0.0 2.6 0.0 n/a 11 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.0 2,264.5 1,196.4 673.4 0.6 1,620.0 3.8 n/a 5,759 720
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 598.9 60.0 161.0 0.0 480.0 0.2 n/a 1,300 163
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 2.4 1.9 0.0 1.8 0.0 2.7 0.0 n/a 9 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 n/a 1.5 0.2 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 n/a 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 22.6 7.3 0.1 0.0 1.8 n/a 32 4
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 75.6 54.2 0.0 n/a 0.0 246.0 n/a n/a 376 47
Water (g) 109.3 n/a 191.1 83.1 107.8 427.9 0.1 228.5 2.1 n/a 1,150 144
Zinc (mg) 2.2 n/a 5.7 7.0 0.5 1.9 0.1 3.9 0.0 n/a 21 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Make Ahead Ham and Cheddar Egg Dish.