Nutritional Facts: Maggiano's Stuffed Mushrooms

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
ground black pepper
1/4 teaspoon (1g)
granulated garlic
1/4 teaspoon (0g)
dried oregano
1 tablespoon (3g)
fresh basil
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
1 to taste (0g)
paprika
12 large (276g)
mushrooms
1/2 teaspoon (1g)
garlic
2 ounces (57g)
extra virgin olive oil
6 cups (180g)
fresh spinach
1/2 lb (227g)
unsalted butter
1 cup (108g)
Fontina cheese
1 1/2 cups (43g)
Japanese-style bread crumbs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.3 0.1 0.9 0.1 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.9 0.1 2 0
Ash (g) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2.3 0.0 0.0 3.1 0.1 4.1 0.9 14 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.4 0.1 1.5 0.2 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 9.1 n/a n/a 9 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.7 2.5 0.6 4.0 4.7 5.2 n/a 8.3 2.5 0.6 178.2 54.5 594.0 64.3 920 230
Calories 0.0 1.4 2.7 0.7 0.6 1.4 n/a 60.7 2.1 501.3 41.4 1,627.6 420.1 113.3 2,773 693
Calories (kj) 0.0 6.0 11.3 2.8 2.5 5.7 n/a 256.7 8.7 2,097.5 174.6 6,807.7 1,758.2 474.1 11,606 2,901
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Carbohydrates (g) 0.0 0.4 0.6 0.2 0.1 0.2 n/a 9.0 0.5 0.0 6.5 0.1 1.7 21.6 41 10
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 488.1 125.3 0.0 613 153
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 2.8 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 8 2
Folate (mcg) 0.0 0.1 0.4 0.6 1.8 5.8 n/a 46.9 0.0 0.0 349.2 6.8 6.5 47.3 465 116
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.1 0.4 0.6 1.8 5.8 n/a 46.9 0.0 0.0 349.2 6.8 6.5 72.8 491 123
Folate, food (mcg) 0.0 0.1 0.4 0.6 1.8 5.8 n/a 46.9 0.0 0.0 349.2 6.8 6.5 10.7 429 107
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 37 9
Fructose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.8 2 0
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4.1 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.6 5 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 0.0 0.6 0.4 5.5 1.1 9 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 1.0 0.1 1 0
Hydroxyproline n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a 1.4 0.0 0.3 4.9 0.0 0.2 1.6 9 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 1.5 0.1 2 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.4 0.2 2.9 0.2 4 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 2.5 0.1 3 1
Magnesium (mg) 0.0 1.0 0.6 0.7 1.7 1.9 n/a 24.8 0.4 0.0 142.2 4.5 15.1 9.8 203 51
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.2 2 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 41.4 0.0 47.7 9.4 0.3 99 25
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 10.0 0.0 0.0 1.3 0.1 0.2 1.9 13 3
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.1 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 1.6 0.2 2 1
Phosphorus (mg) 0.0 0.9 3.4 0.4 1.5 2.2 n/a 237.4 2.1 0.0 88.2 54.5 373.7 42.2 806 202
Phytosterols (mg) 0.0 0.5 0.1 0.5 n/a 0.2 n/a n/a n/a 125.3 16.2 n/a n/a 0.0 143 36
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 6.0 0.3 6.9 1.8 0.6 16 4
Potassium (mg) 0.2 7.6 9.7 3.2 7.8 21.1 n/a 877.7 5.6 0.6 1,004.4 54.5 69.1 42.6 2,104 526
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 3.6 0.4 5 1
Protein (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 8.5 0.1 0.0 5.1 1.9 27.6 3.3 47 12
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1,523.2 278.6 0.0 1,802 450
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 7.8 0.1 116.6 20.7 0.3 146 36
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 25.7 0.2 0.0 1.8 2.3 15.7 7.4 53 13
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 1.6 0.2 2 1
Sodium (mg) 1,162.7 0.1 0.5 0.1 0.1 2.1 n/a 13.8 0.2 1.1 142.2 25.0 864.0 217.7 2,430 607
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 17.3 17 4
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5.5 0.0 0.0 0.8 0.1 1.7 1.8 10 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 1.0 0.1 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 8.1 3.7 5.3 0.3 0.1 18 4
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 0.3 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 56.7 0.7 184.1 33.6 1.4 278 69
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 1.6 0.1 2 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.3 0.1 2.1 0.1 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.1 0.0 4.3 139.8 320.1 n/a 0.0 0.1 0.0 16,878.6 5,672.7 986.0 0.0 24,005 6,001
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.2 0.0 0.2 7.0 16.0 n/a 0.0 0.0 0.0 844.2 1,552.7 281.9 0.0 2,702 676
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.1 n/a 5.8 0.4 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 62 16
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 19.3 0.0 0.0 0.0 136.2 24.8 0.0 180 45
Water (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 2.4 3.3 n/a 255.2 0.8 0.0 164.5 40.7 41.0 15.5 524 131
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 0.0 0.0 1.0 0.2 3.8 0.3 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Maggiano's Stuffed Mushrooms.