Nutritional Facts: Chicken Katsu (Fried Chicken Coated in Japanese Breadcrumbs)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (472g)
boneless skinless chicken breast halves
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
2 tablespoons (15g)
all-purpose flour
1 (50g)
eggs
1 cup (108g)
panko breadcrumbs
1 to taste (0g)
oil
Total 1 serving
Alanine (g) 5.8 n/a n/a 0.0 0.4 0.5 n/a 7 2
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 6.8 n/a n/a 0.1 0.4 0.6 n/a 8 2
Ash (g) 5.4 n/a n/a 0.1 0.5 3.1 n/a 9 2
Aspartic acid (g) 9.4 n/a n/a 0.1 0.7 0.8 n/a 11 3
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 23.6 n/a n/a 2.2 28.0 197.6 n/a 251 63
Calories 538.1 n/a n/a 54.6 71.5 426.6 n/a 1,091 273
Calories (kj) 2,251.4 n/a n/a 228.4 299.5 1,785.2 n/a 4,565 1,141
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a 11.4 0.4 77.7 n/a 90 22
Cholesterol (mg) 302.1 n/a n/a 0.0 186.0 0.0 n/a 488 122
Copper (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0 0
Cystine (g) 1.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 4.9 n/a 5 1
Folate (mcg) 18.9 n/a n/a 3.9 23.5 115.6 n/a 162 40
Folate, DFE (mcg) 18.9 n/a n/a 3.9 23.5 177.1 n/a 223 56
Folate, food (mcg) 18.9 n/a n/a 3.9 23.5 27.0 n/a 73 18
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 88.6 n/a 89 22
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 2.7 n/a 3 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.2 2.0 n/a 2 1
Glutamic acid (g) 14.8 n/a n/a 0.5 0.8 4.5 n/a 21 5
Glycine (g) 4.4 n/a n/a 0.1 0.2 0.5 n/a 5 1
Histidine (g) 3.7 n/a n/a 0.0 0.2 0.3 n/a 4 1
Iron (mg) 1.7 n/a n/a 0.2 0.9 5.2 n/a 8 2
Isoleucine (g) 4.9 n/a n/a 0.1 0.3 0.6 n/a 6 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 8.3 n/a n/a 0.1 0.5 1.0 n/a 10 2
Lysine (g) 9.6 n/a n/a 0.0 0.5 0.5 n/a 11 3
Magnesium (mg) 122.7 n/a n/a 3.3 6.0 46.4 n/a 178 45
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 2.1 n/a 2 1
Manganese (mg) 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 1.0 n/a 1 0
Methionine (g) 2.6 n/a n/a 0.0 0.2 0.3 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 3.6 n/a n/a 0.0 1.8 1.1 n/a 7 2
Niacin (mg) 49.2 n/a n/a 0.2 0.0 7.2 n/a 57 14
Pantothenic acid (mg) 6.7 n/a n/a 0.1 0.8 0.6 n/a 8 2
Phenylalanine (g) 4.0 n/a n/a 0.1 0.3 0.7 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 991.2 n/a n/a 16.2 99.0 178.2 n/a 1,285 321
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 8.6 n/a 9 2
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 n/a n/a 0.1 1.0 2.2 n/a 5 1
Potassium (mg) 1,746.4 n/a n/a 16.0 69.0 211.7 n/a 2,043 511
Proline (g) 3.2 n/a n/a 0.2 0.3 1.5 n/a 5 1
Protein (g) 100.2 n/a n/a 1.5 6.3 14.4 n/a 122 31
Retinol (mcg) 42.5 n/a n/a 0.0 80.0 0.0 n/a 122 31
Riboflavin (mg) 0.5 n/a n/a 0.0 0.2 0.4 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 2.7 n/a n/a 0.0 1.6 1.3 n/a 6 1
Selenium (mcg) 151.0 n/a n/a 5.1 15.4 27.2 n/a 199 50
Serine (g) 3.8 n/a n/a 0.1 0.5 0.7 n/a 5 1
Sodium (mg) 547.5 n/a n/a 0.3 71.0 790.6 n/a 1,409 352
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 64.4 n/a 64 16
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 6.7 n/a 7 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 1.0 n/a 1 0
Threonine (g) 4.5 n/a n/a 0.0 0.3 0.5 n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 n/a n/a 0.0 0.5 0.1 n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 n/a n/a n/a 0.3 0.8 n/a 1 0
Total Fat (g) 12.2 n/a n/a 0.1 4.8 5.7 n/a 23 6
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.3 n/a n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 2 0
Tyrosine (g) 3.6 n/a n/a 0.0 0.2 0.4 n/a 4 1
Valine (g) 5.2 n/a n/a 0.1 0.4 0.6 n/a 6 2
Vitamin A, IU (IU) 141.6 n/a n/a 0.0 270.0 0.0 n/a 412 103
Vitamin A, RAE (mcg) 42.5 n/a n/a 0.0 80.0 0.0 n/a 122 31
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 n/a n/a 0.0 0.4 0.4 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 3.5 n/a n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 5.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Vitamin D (IU) 23.6 n/a n/a 0.0 41.0 0.0 n/a 65 16
Water (g) 357.7 n/a n/a 1.8 38.1 7.0 n/a 405 101
Zinc (mg) 2.7 n/a n/a 0.1 0.6 1.6 n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Katsu (Fried Chicken Coated in Japanese Breadcrumbs).