Nutritional Facts: Sizzlin' Summer Steaks & Spuds With Cheesy Scallion Butter

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 large (598g)
baking potatoes
4 (0g)
beef steaks
1 to taste (0g)
olive oil
1/2 cup (114g)
butter
1/2 cup (50g)
scallions
1/2 teaspoon (1g)
dry mustard
2 cups (226g)
cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.6 2 1
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 2.1 3 1
Ash (g) 5.5 n/a n/a 2.4 0.4 0.0 8.9 17 4
Aspartic acid (g) 2.7 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 3.6 7 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 29.9 n/a n/a 27.2 36.0 2.7 1,629.5 1,725 431
Calories 520.6 n/a n/a 813.8 16.0 5.1 910.8 2,266 567
Calories (kj) 2,184.2 n/a n/a 3,403.9 67.5 21.3 3,805.8 9,483 2,371
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 120.5 n/a n/a 0.1 3.7 0.3 2.9 127 32
Cholesterol (mg) 0.0 n/a n/a 244.0 0.0 0.0 237.3 481 120
Copper (mg) 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0 0
Dietary Fiber (g) 10.8 n/a n/a 0.0 1.3 0.1 0.0 12 3
Folate (mcg) 59.8 n/a n/a 3.4 32.0 1.6 40.7 138 34
Folate, DFE (mcg) 59.8 n/a n/a 3.4 32.0 1.6 40.7 138 34
Folate, food (mcg) 59.8 n/a n/a 3.4 32.0 1.6 40.7 138 34
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 1.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 1
Glutamic acid (g) 1.9 n/a n/a 0.2 0.2 0.1 13.8 16 4
Glycine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 1 0
Histidine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2.0 2 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 1.9 n/a n/a 0.0 0.7 0.1 1.5 4 1
Isoleucine (g) 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 3.5 4 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 1 0
Leucine (g) 0.7 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 5.4 6 2
Lysine (g) 0.7 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 4.7 6 1
Magnesium (mg) 131.6 n/a n/a 2.3 10.0 3.7 63.3 211 53
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0 0
Manganese (mg) 0.8 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a n/a 23.9 0.0 0.2 21.2 45 11
Niacin (mg) 8.6 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.2 9 2
Pantothenic acid (mg) 3.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.9 4 1
Phenylalanine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 3.0 4 1
Phosphorus (mg) 263.3 n/a n/a 27.2 18.5 8.3 1,157.1 1,474 369
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 1.2 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 n/a n/a 3.5 0.0 0.1 2.1 6 1
Potassium (mg) 2,267.9 n/a n/a 27.2 138.0 7.4 221.5 2,662 666
Proline (g) 0.4 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 6.3 7 2
Protein (g) 11.2 n/a n/a 1.0 0.9 0.3 56.3 70 17
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a 761.6 0.0 0.0 583.1 1,345 336
Riboflavin (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 n/a n/a 58.3 0.0 0.0 47.7 106 27
Selenium (mcg) 1.8 n/a n/a 1.1 0.3 2.1 31.4 37 9
Serine (g) 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 3.3 4 1
Sodium (mg) 23.9 n/a n/a 810.4 8.0 0.1 1,403.5 2,246 561
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 2 0
Sugar (g) 5.2 n/a n/a 0.1 1.2 0.1 1.2 8 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2.0 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a n/a 2.6 0.3 0.1 0.7 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.6 n/a n/a 92.1 0.1 0.4 74.9 168 42
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 3.4 n/a 0.0 n/a 3 1
TransFatty acids n/a n/a n/a 3.7 n/a 0.0 n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 1 0
Tyrosine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2.7 3 1
Valine (g) 0.6 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 3.8 5 1
Vitamin A, IU (IU) 18.0 n/a n/a 2,836.4 498.5 0.3 2,264.5 5,618 1,404
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a n/a 776.3 25.0 0.0 598.9 1,400 350
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 1.9 2 1
Vitamin B-6 (mg) 1.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 77.8 n/a n/a 0.0 9.4 0.1 0.0 87 22
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 68.1 0.0 0.0 54.2 122 31
Water (g) 460.6 n/a n/a 18.0 44.9 0.1 83.1 607 152
Zinc (mg) 1.8 n/a n/a 0.1 0.2 0.1 7.0 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sizzlin' Summer Steaks & Spuds With Cheesy Scallion Butter.