Nutritional Facts: Traditional Deviled Eggs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 large (400g)
eggs
1/2 cup (0g)
olive oil mayonnaise
1 1/2 teaspoons (3g)
dry mustard
1 tablespoon (3g)
chives
2 teaspoons (6g)
capers
1 dash (0g)
sea salt
1 dash (3g)
black pepper
2 teaspoons (6g)
capers
1 to taste (3g)
chives
Total 1 serving
Alanine (g) 2.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 3.3 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Ash (g) 4.2 n/a 0.1 0.0 0.5 0.4 0.1 0.5 n/a 6 1
Aspartic acid (g) 5.3 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 224.0 n/a 8.0 2.8 2.3 0.1 12.8 2.3 n/a 252 63
Calories 572.0 n/a 15.2 0.9 1.3 0.0 7.3 1.3 n/a 598 150
Calories (kj) 2,396.0 n/a 63.8 3.8 5.4 0.0 30.5 5.4 n/a 2,505 626
Carbohydrates (g) 2.9 n/a 0.8 0.1 0.3 0.0 1.9 0.3 n/a 6 2
Cholesterol (mg) 1,488.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1,488 372
Copper (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 1.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.4 0.1 0.2 0.0 0.7 0.2 n/a 2 0
Folate (mcg) 188.0 n/a 4.9 3.2 1.3 0.0 0.5 1.3 n/a 199 50
Folate, DFE (mcg) 188.0 n/a 4.9 3.2 1.3 0.0 0.5 1.3 n/a 199 50
Folate, food (mcg) 188.0 n/a 4.9 3.2 1.3 0.0 0.5 1.3 n/a 199 50
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.5 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 6.7 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Glycine (g) 1.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.0 n/a 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 n/a 8 2
Isoleucine (g) 2.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 4.3 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Lysine (g) 3.6 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Magnesium (mg) 48.0 n/a 11.1 1.3 1.9 0.0 5.0 1.9 n/a 69 17
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 14.6 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 15 4
Niacin (mg) 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 6.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6 2
Phenylalanine (g) 2.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 792.0 n/a 24.8 1.7 0.6 0.0 4.6 0.6 n/a 824 206
Phytosterols n/a n/a 3.5 0.3 2.7 0.0 2.7 2.7 n/a 12 3
Polyunsaturated Fat (g) 7.6 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 8 2
Potassium (mg) 552.0 n/a 22.1 8.9 2.3 0.0 38.5 2.3 n/a 626 157
Proline (g) 2.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Protein (g) 50.2 n/a 0.8 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 n/a 52 13
Retinol (mcg) 640.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 640 160
Riboflavin (mg) 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 12.5 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 13 3
Selenium (mcg) 122.8 n/a 6.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 129 32
Serine (g) 3.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Sodium (mg) 568.0 n/a 0.4 0.1 168.2 155.0 0.6 168.2 n/a 1,061 265
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 1.5 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 2.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 4.2 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.0 n/a 0.6 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 3 1
Total Fat (g) 38.0 n/a 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 39 10
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Valine (g) 3.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 2,160.0 n/a 0.9 130.6 7.8 0.0 15.9 7.8 n/a 2,323 581
Vitamin A, RAE (mcg) 640.0 n/a 0.1 6.5 0.4 0.0 0.8 0.4 n/a 648 162
Vitamin B-12 (mcg) 3.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.2 1.7 0.2 0.0 0.0 0.2 n/a 2 1
Vitamin D (IU) 328.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 328 82
Water (g) 304.6 n/a 0.2 2.7 4.8 0.0 0.4 4.8 n/a 317 79
Zinc (mg) 5.2 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Traditional Deviled Eggs.