Nutritional Facts: Apple Brined Pork Chops W/ Sausage and Cornbread Stuffing

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  56 ounces (628g)
center-cut pork loin chops
1 to taste (0g)
olive oil
1 to taste (3g)
black pepper
1 to taste (0g)
barbecue sauce
2 cups (0g)
cornbread
3 tablespoons (43g)
butter
1 cup (160g)
onions
1/4 cup (37g)
red bell peppers
1 teaspoon (6g)
kosher salt
1 teaspoon (2g)
black pepper
2 large (7g)
garlic cloves
1/2 lb (227g)
hot Italian sausage
2 tablespoons (8g)
fresh Italian parsley
1/2 cup (0g)
pecorino romano cheese
2 (100g)
eggs
2 teaspoons (3g)
dried thyme
Total 1 serving
Alanine (g) 8.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 n/a 0.7 n/a 11 3
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 9.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 n/a 0.8 n/a 13 3
Ash (g) 6.3 n/a n/a n/a n/a 0.9 0.6 0.2 6.0 0.1 0.1 4.9 0.2 n/a 1.1 0.3 21 5
Aspartic acid (g) 13.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 n/a 1.3 n/a 19 5
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 113.0 n/a n/a n/a n/a 10.2 36.8 2.6 1.4 10.2 13.0 47.7 10.5 n/a 56.0 52.9 354 89
Calories 797.4 n/a n/a n/a n/a 305.4 64.0 11.5 0.0 5.8 10.7 780.9 2.7 n/a 143.0 7.7 2,129 532
Calories (kj) 3,346.5 n/a n/a n/a n/a 1,277.6 265.6 48.1 0.0 24.2 44.9 3,271.1 11.5 n/a 599.0 32.4 8,921 2,230
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 14.9 2.2 0.0 1.5 2.4 9.7 0.5 n/a 0.7 1.8 34 8
Cholesterol (mg) 433.2 n/a n/a n/a n/a 91.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.4 0.0 n/a 372.0 0.0 1,026 257
Copper (mg) 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 1 0
Cystine (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 0.3 n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.7 0.8 0.0 0.6 0.2 0.2 0.3 n/a 0.0 1.0 6 1
Folate (mcg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.3 30.4 17.1 0.0 0.4 0.2 11.3 11.6 n/a 47.0 7.7 127 32
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.3 30.4 17.1 0.0 0.4 0.2 11.3 11.6 n/a 47.0 7.7 127 32
Folate, food (mcg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.3 30.4 17.1 0.0 0.4 0.2 11.3 11.6 n/a 47.0 7.7 127 32
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.1 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.2 0.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 4 1
Glutamic acid (g) 22.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 6.3 0.0 n/a 1.7 n/a 31 8
Glycine (g) 6.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 n/a 0.4 n/a 10 2
Histidine (g) 6.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 0.3 n/a 8 2
Hydroxyproline (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 3.2 0.5 n/a 1.8 3.5 14 3
Isoleucine (g) 6.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 n/a 0.7 0.0 9 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 11.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 n/a 1.1 0.0 16 4
Lysine (g) 12.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 n/a 0.9 0.0 17 4
Magnesium (mg) 163.2 n/a n/a n/a n/a 0.9 16.0 4.5 0.1 3.9 1.8 40.9 3.8 n/a 12.0 6.2 253 63
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 1 0
Methionine (g) 3.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a 0.4 n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 8.5 n/a n/a n/a n/a 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 n/a 3.7 0.0 50 13
Niacin (mg) 43.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.1 9.5 0.1 n/a 0.1 0.1 54 13
Pantothenic acid (mg) 4.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.5 n/a 7 2
Phenylalanine (g) 5.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 n/a 0.7 n/a 8 2
Phosphorus (mg) 1,381.3 n/a n/a n/a n/a 10.2 46.4 9.7 0.0 3.6 11.0 385.9 4.4 n/a 198.0 5.6 2,056 514
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24.0 n/a 0.0 2.1 n/a 0.0 0.4 n/a n/a 4.6 31 8
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 n/a n/a n/a n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 n/a 1.9 0.0 14 3
Potassium (mg) 2,272.9 n/a n/a n/a n/a 10.2 233.6 78.6 0.5 30.6 28.9 690.1 42.1 n/a 138.0 22.8 3,548 887
Proline (g) 5.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 n/a 0.5 n/a 8 2
Protein (g) 138.1 n/a n/a n/a n/a 0.4 1.8 0.4 0.0 0.2 0.5 43.4 0.2 n/a 12.6 0.3 198 49
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7 0.0 n/a 160.0 0.0 469 117
Riboflavin (mg) 1.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 0.5 0.0 2 1
Saturated Fat (g) 6.9 n/a n/a n/a n/a 21.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 n/a 3.1 0.1 54 14
Selenium (mcg) 226.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.8 0.0 0.0 0.1 1.0 49.9 0.0 n/a 30.7 0.1 309 77
Serine (g) 6.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 n/a 1.0 n/a 9 2
Sodium (mg) 364.2 n/a n/a n/a n/a 304.2 6.4 1.5 2,325.5 0.5 1.2 2,739.9 4.3 n/a 142.0 1.5 5,891 1,473
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 6.8 1.6 0.0 0.0 0.1 2.0 0.1 n/a 0.4 0.0 11 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 3.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a 0.0 0.0 5 1
Threonine (g) 6.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 n/a 0.6 0.0 9 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 n/a n/a n/a n/a 1.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 n/a 1.1 0.2 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 n/a 1 0
Total Fat (g) 23.3 n/a n/a n/a n/a 34.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 62.0 0.1 n/a 9.5 0.2 130 33
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Tryptophan (g) 1.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.2 0.0 2 1
Tyrosine (g) 5.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 0.5 n/a 7 2
Valine (g) 7.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 n/a 0.9 0.0 10 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a n/a n/a n/a 1,064.6 3.2 1,166.3 0.0 12.6 0.6 36.3 640.2 n/a 540.0 106.4 3,570 893
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 291.4 0.0 58.5 0.0 0.6 0.0 22.7 32.0 n/a 160.0 5.3 571 143
Vitamin B-12 (mcg) 3.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 n/a 0.9 0.0 7 2
Vitamin B-6 (mg) 4.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 n/a 0.2 0.0 6 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 11.8 47.6 0.0 0.0 2.2 0.2 10.1 n/a 0.0 1.4 73 18
Vitamin D (IU) 87.9 n/a n/a n/a n/a 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.1 0.0 n/a 82.0 0.0 289 72
Water (g) 462.2 n/a n/a n/a n/a 6.8 142.6 34.3 0.0 0.3 4.2 107.0 6.7 n/a 76.2 0.2 840 210
Zinc (mg) 11.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 5.4 0.1 n/a 1.3 0.2 19 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Apple Brined Pork Chops W/ Sausage and Cornbread Stuffing.