Nutritional Facts: Jewish - Eta Estomin's Potato Latkes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 medium (1,278g)
potatoes
1 large (150g)
onions
2 (100g)
eggs
1/2 cup (63g)
flour
1 teaspoon (6g)
salt
1 to taste (0g)
vegetable oil
1 to taste (0g)
sour cream
1 to taste (0g)
applesauce
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.0 0.7 0.2 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.3 0.2 0.8 0.3 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Ash (g) 13.8 0.5 1.1 0.3 6.0 n/a n/a n/a 22 5
Aspartic acid (g) 6.0 0.1 1.3 0.3 0.0 n/a n/a n/a 8 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 153.4 34.5 56.0 9.4 1.4 n/a n/a n/a 255 64
Calories 984.1 60.0 143.0 227.5 0.0 n/a n/a n/a 1,415 354
Calories (kj) 4,102.4 249.0 599.0 951.9 0.0 n/a n/a n/a 5,902 1,476
Carbohydrates (g) 223.3 14.0 0.7 47.7 0.0 n/a n/a n/a 286 71
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 372.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 372 93
Copper (mg) 1.4 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 28.1 2.6 0.0 1.7 0.0 n/a n/a n/a 32 8
Folate (mcg) 204.5 28.5 47.0 114.4 0.0 n/a n/a n/a 394 99
Folate, DFE (mcg) 204.5 28.5 47.0 181.9 0.0 n/a n/a n/a 462 115
Folate, food (mcg) 204.5 28.5 47.0 18.1 0.0 n/a n/a n/a 298 75
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 96.3 0.0 n/a n/a n/a 96 24
Fructose (g) 3.5 1.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.2 3.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Glutamic acid (g) 4.4 0.4 1.7 2.2 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Glycine (g) 0.7 0.0 0.4 0.2 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 10.0 0.3 1.8 2.9 0.0 n/a n/a n/a 15 4
Isoleucine (g) 0.8 0.0 0.7 0.2 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.2 0.0 1.1 0.4 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Lysine (g) 1.3 0.1 0.9 0.1 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Magnesium (mg) 293.9 15.0 12.0 13.8 0.1 n/a n/a n/a 335 84
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.0 0.2 0.0 0.4 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Methionine (g) 0.4 0.0 0.4 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 3.7 0.1 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Niacin (mg) 13.5 0.2 0.1 3.7 0.0 n/a n/a n/a 17 4
Pantothenic acid (mg) 3.8 0.2 1.5 0.3 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Phenylalanine (g) 1.0 0.0 0.7 0.3 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Phosphorus (mg) 728.5 43.5 198.0 67.5 0.0 n/a n/a n/a 1,037 259
Phytosterols (mg) 63.9 22.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 86 22
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.0 1.9 0.3 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Potassium (mg) 5,380.4 219.0 138.0 66.9 0.5 n/a n/a n/a 5,805 1,451
Proline (g) 0.8 0.0 0.5 0.7 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Protein (g) 25.8 1.7 12.6 6.5 0.0 n/a n/a n/a 46 12
Retinol (mcg) 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 160 40
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 0.5 0.3 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.1 3.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Selenium (mcg) 3.8 0.8 30.7 21.2 0.0 n/a n/a n/a 56 14
Serine (g) 0.9 0.0 1.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Sodium (mg) 76.7 6.0 142.0 1.3 2,325.5 n/a n/a n/a 2,551 638
Starch (g) 197.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 197 49
Sucrose (g) 2.2 1.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sugar (g) 10.0 6.4 0.4 0.2 0.0 n/a n/a n/a 17 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Threonine (g) 0.8 0.0 0.6 0.2 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.5 0.2 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 1.2 0.2 9.5 0.6 0.0 n/a n/a n/a 11 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.6 0.0 0.5 0.2 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.3 0.0 0.9 0.3 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Vitamin A, IU (IU) 25.6 3.0 540.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 569 142
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 160 40
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 3.8 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Vitamin C (mg) 251.8 11.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 263 66
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 82 21
Water (g) 1,014.0 133.7 76.2 7.5 0.0 n/a n/a n/a 1,231 308
Zinc (mg) 3.7 0.3 1.3 0.4 0.0 n/a n/a n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Jewish - Eta Estomin's Potato Latkes.