Nutritional Facts: Chicago-Style Hot Dogs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (238g)
beer
16 ounces (478g)
hot dogs
1/3 cup (0g)
mayonnaise
1 tablespoon (15g)
yellow mustard
1/2 teaspoon (0g)
celery salt
12 ounces (343g)
hot dog buns
2 (246g)
tomatoes
1/4 cup (36g)
dill pickles
1/4 cup (40g)
red onions
1/4 cup (0g)
pickled hot cherry peppers
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 3.2 n/a 0.0 n/a 1.1 0.1 0.0 0.0 n/a 4 1
Alcohol (g) 9.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9 1
Arginine (g) 0.0 3.6 n/a 0.0 n/a 1.1 0.1 0.0 0.0 n/a 5 1
Ash (g) 0.4 15.0 n/a 0.5 n/a 6.9 1.2 0.8 0.1 n/a 25 3
Aspartic acid (g) 0.0 5.4 n/a 0.1 n/a 1.5 0.3 0.0 0.0 n/a 7 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 9.5 67.0 n/a 8.7 n/a 473.1 24.6 15.0 9.2 n/a 607 76
Calories 102.2 1,578.7 n/a 10.1 n/a 956.6 44.3 4.3 16.0 n/a 2,712 339
Calories (kj) 430.1 6,611.6 n/a 41.7 n/a 4,001.1 182.0 17.9 66.4 n/a 11,351 1,419
Carbohydrates (g) 8.4 19.4 n/a 0.8 n/a 169.5 9.6 0.9 3.7 n/a 212 27
Cholesterol (mg) 0.0 253.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 254 32
Copper (mg) 0.0 0.9 n/a 0.0 n/a 0.8 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 7.2 3.0 0.4 0.7 n/a 12 1
Folate (mcg) 14.3 23.9 n/a 1.1 n/a 380.6 36.9 0.4 7.6 n/a 465 58
Folate, DFE (mcg) 14.3 23.9 n/a 1.1 n/a 582.9 36.9 0.4 7.6 n/a 667 83
Folate, food (mcg) 14.3 23.9 n/a 1.1 n/a 92.6 36.9 0.4 7.6 n/a 177 22
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 288.0 0.0 0.0 0.0 n/a 288 36
Fructose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7.8 3.4 0.2 0.5 n/a 12 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 13.5 n/a 0.1 n/a 9.1 3.1 0.3 0.8 n/a 27 3
Glutamic acid (g) 0.1 8.6 n/a 0.1 n/a 9.7 1.1 0.1 0.1 n/a 20 2
Glycine (g) 0.0 2.6 n/a 0.0 n/a 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 4 0
Histidine (g) 0.0 1.7 n/a 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 7.2 n/a 0.2 n/a 11.4 0.7 0.1 0.1 n/a 20 2
Isoleucine (g) 0.0 2.8 n/a 0.0 n/a 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Leucine (g) 0.0 4.8 n/a 0.0 n/a 2.1 0.1 0.0 0.0 n/a 7 1
Lysine (g) 0.0 5.0 n/a 0.0 n/a 0.8 0.1 0.0 0.0 n/a 6 1
Magnesium (mg) 14.3 67.0 n/a 7.4 n/a 72.0 27.1 2.5 4.0 n/a 194 24
Maltose (g) 0.0 2.8 n/a 0.0 n/a 3.9 0.0 0.0 0.0 n/a 7 1
Manganese (mg) 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a 0.9 0.3 0.0 0.1 n/a 2 0
Methionine (g) 0.0 1.5 n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 68.4 n/a 0.4 n/a 3.8 0.1 0.0 0.0 n/a 73 9
Niacin (mg) 1.2 11.3 n/a 0.1 n/a 14.2 1.5 0.0 0.0 n/a 28 4
Pantothenic acid (mg) 0.1 1.2 n/a 0.0 n/a 1.1 0.2 0.0 0.0 n/a 3 0
Phenylalanine (g) 0.0 2.3 n/a 0.0 n/a 1.5 0.1 0.0 0.0 n/a 4 0
Phosphorus (mg) 33.3 765.4 n/a 15.9 n/a 212.6 59.0 4.3 11.6 n/a 1,102 138
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 17.2 5.0 6.0 n/a 28 4
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 5.7 n/a 0.1 n/a 6.7 0.2 0.0 0.0 n/a 13 2
Potassium (mg) 64.2 746.3 n/a 20.7 n/a 322.3 583.0 32.9 58.4 n/a 1,828 228
Proline (g) 0.1 2.3 n/a 0.1 n/a 3.2 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Protein (g) 1.1 53.8 n/a 0.7 n/a 32.6 2.2 0.2 0.4 n/a 91 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.7 n/a 0.0 n/a 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 55.9 n/a 0.0 n/a 3.7 0.1 0.0 0.0 n/a 60 7
Selenium (mcg) 1.4 39.2 n/a 4.9 n/a 66.9 0.0 0.0 0.2 n/a 113 14
Serine (g) 0.0 2.2 n/a 0.0 n/a 1.5 0.1 0.0 0.0 n/a 4 0
Sodium (mg) 9.5 5,453.8 n/a 170.3 n/a 1,642.3 12.3 312.8 1.6 n/a 7,603 950
Starch (g) 0.0 6.3 n/a 0.1 n/a 139.8 0.0 n/a 0.0 n/a 146 18
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 16.2 n/a 0.1 n/a 21.4 6.5 0.5 1.7 n/a 46 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 1.4 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 0.0 2.5 n/a 0.0 n/a 0.9 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 1.0 n/a 0.1 n/a 0.2 1.3 0.0 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.0 141.5 n/a 0.6 n/a 14.8 0.5 0.1 0.0 n/a 157 20
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 2.0 n/a 0.0 n/a 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Valine (g) 0.0 2.9 n/a 0.0 n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 10.7 n/a 0.0 2,049.2 65.4 0.8 n/a 2,126 266
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.0 103.3 3.2 0.0 n/a 107 13
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 8.2 n/a 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 9 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.4 n/a 0.0 n/a 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 33.7 0.3 3.0 n/a 37 5
Vitamin D (IU) 0.0 172.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 172 22
Water (g) 218.5 248.8 n/a 12.4 n/a 119.0 232.5 33.7 35.6 n/a 901 113
Zinc (mg) 0.0 11.8 n/a 0.1 n/a 2.3 0.4 0.0 0.1 n/a 15 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicago-Style Hot Dogs.