Nutritional Facts: Glazed Acorn Squash

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 to taste (100g)
vegetable oil cooking spray
3 lbs (1,362g)
acorn squash
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1/2 cup (170g)
honey
2 tablespoons (36g)
soy sauce
4 tablespoons (24g)
rice vinegar
1 tablespoon (6g)
fresh ginger
2 (6g)
garlic cloves
Total 1 serving
Alanine n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Alcohol n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Ash n/a 12.3 n/a n/a 0.3 6.4 n/a 0.0 0.1 19 2
Aspartic acid n/a 1.2 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 2 0
Caffeine n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 449.5 n/a n/a 10.2 7.2 n/a 1.0 10.9 479 60
Calories n/a 544.8 n/a n/a 515.3 21.6 n/a 4.8 8.9 1,095 137
Calories (kj) n/a 2,274.5 n/a n/a 2,156.0 90.4 n/a 20.0 37.4 4,578 572
Carbohydrates n/a 141.9 n/a n/a 139.7 2.0 n/a 1.1 2.0 287 36
Cholesterol n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Copper n/a 0.9 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Cystine n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber n/a 20.4 n/a n/a 0.3 0.3 n/a 0.1 0.1 21 3
Folate n/a 231.5 n/a n/a 3.4 6.5 n/a 0.7 0.2 242 30
Folate, DFE n/a 231.5 n/a n/a 3.4 6.5 n/a 0.7 0.2 242 30
Folate, food n/a 231.5 n/a n/a 3.4 6.5 n/a 0.7 0.2 242 30
Folic acid n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 69.4 n/a n/a n/a n/a 69 9
Galactose n/a n/a n/a n/a 5.3 n/a n/a n/a n/a 5 1
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 60.6 n/a n/a n/a n/a 61 8
Glutamic acid n/a 1.9 n/a n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 3 0
Glycine n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Histidine n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0 0
Iron n/a 9.5 n/a n/a 0.7 0.9 n/a 0.0 0.1 11 1
Isoleucine n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Leucine n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 1 0
Lysine n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 1 0
Magnesium n/a 435.8 n/a n/a 3.4 14.4 n/a 2.6 1.5 458 57
Maltose n/a n/a n/a n/a 2.4 n/a n/a n/a n/a 2 0
Manganese n/a 2.3 n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 0.1 3 0
Methionine n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Niacin n/a 9.5 n/a n/a 0.2 1.4 n/a 0.0 0.0 11 1
Pantothenic acid n/a 5.4 n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 6 1
Phenylalanine n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Phosphorus n/a 490.3 n/a n/a 6.8 46.8 n/a 2.0 9.2 555 69
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Potassium n/a 4,726.1 n/a n/a 88.1 76.3 n/a 24.9 24.1 4,940 617
Proline n/a 0.4 n/a n/a 0.2 0.3 n/a 0.0 0.0 1 0
Protein n/a 10.9 n/a n/a 0.5 3.8 n/a 0.1 0.4 16 2
Retinol n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Riboflavin n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Selenium n/a 6.8 n/a n/a 1.4 0.3 n/a 0.0 0.9 9 1
Serine n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Sodium n/a 40.9 n/a n/a 6.8 2,011.0 n/a 0.8 1.0 2,060 258
Sucrose n/a n/a n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar n/a n/a n/a n/a 139.2 0.6 n/a 0.1 0.1 140 17
Theobromine n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 1.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Threonine n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, alpha n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Total Fat n/a 1.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Tryptophan n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Valine n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU n/a 4,998.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 4,999 625
Vitamin A, RAE n/a 245.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 245 31
Vitamin B-12 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a 2.1 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 2 0
Vitamin C n/a 149.8 n/a n/a 0.8 0.0 n/a 0.3 1.9 153 19
Vitamin D n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Water n/a 1,195.6 n/a n/a 29.0 23.8 n/a 4.7 3.5 1,257 157
Zinc n/a 1.8 n/a n/a 0.4 0.2 n/a 0.0 0.1 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Glazed Acorn Squash.