Nutritional Facts: Pear Strudel with Chocolate Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (200g)
sugar
2 (0g)
vanilla beans
2 fluid ounces (60g)
heavy whipping cream
2 fluid ounces (59g)
water
6 ounces (170g)
bittersweet chocolate
2 tablespoons (28g)
brandy
2 tablespoons (16g)
cornstarch
2 tablespoons (28g)
unsalted butter
2 lbs (908g)
Anjou pears
1 teaspoon (5g)
fresh lemon juice
3/4 cup (101g)
toasted hazelnuts
12 (72g)
vanilla wafer cookies
10 sheets (190g)
phyllo dough
1 cup (227g)
unsalted butter
1 to taste (0g)
vanilla ice cream
1 to taste (0g)
mint sprigs
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.7 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 12 1
Arginine n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2.2 0.1 0.5 0.1 n/a n/a 3 0
Ash (g) 0.0 n/a 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.3 0.7 3.0 0.1 n/a n/a 10 1
Aspartic acid n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a 1.7 0.1 0.6 0.1 n/a n/a 4 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a 90.1 n/a n/a 9.1 n/a n/a 100 13
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 2.0 n/a 38.7 1.8 n/a 0.0 0.3 6.8 81.7 0.3 115.4 18.0 20.9 54.5 n/a n/a 340 43
Calories 774.0 n/a 205.6 0.0 n/a 82.0 61.0 203.6 526.6 1.1 635.9 340.6 568.1 1,627.6 n/a n/a 5,026 628
Calories (kj) 3,236.0 n/a 860.0 0.0 n/a 343.1 255.0 851.7 2,197.4 4.5 2,661.9 1,424.9 2,376.9 6,807.7 n/a n/a 21,019 2,627
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Carbohydrates (g) 200.0 n/a 1.7 0.0 n/a 0.0 14.6 0.0 140.4 0.3 16.9 51.2 99.9 0.1 n/a n/a 525 66
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 81.7 0.0 n/a 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 488.1 n/a n/a 631 79
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.7 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 3 0
Cystine n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 28.1 0.0 9.8 1.4 3.6 0.0 n/a n/a 43 5
Folate (mcg) 0.0 n/a 2.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 63.6 1.0 114.4 31.0 167.2 6.8 n/a n/a 387 48
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a 2.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 63.6 1.0 114.4 49.0 260.3 6.8 n/a n/a 498 62
Folate, food (mcg) 0.0 n/a 2.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 63.6 1.0 114.4 5.8 34.2 6.8 n/a n/a 229 29
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 133.0 0.0 n/a n/a 158 20
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 56.6 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 57 7
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 25 3
Glutamic acid n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a 3.8 1.0 4.6 0.4 n/a n/a 10 1
Glycine n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.7 0.1 0.5 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.1 0.3 0.1 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1.5 0.0 4.8 1.6 6.1 0.0 n/a n/a 14 2
Isoleucine n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.6 0.1 0.5 0.1 n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 1.1 0.2 0.9 0.2 n/a n/a 3 0
Lysine n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.4 0.1 0.3 0.2 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 0.0 n/a 4.2 0.6 n/a 0.0 0.5 0.6 63.6 0.3 165.0 8.6 28.5 4.5 n/a n/a 276 35
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 6.3 0.3 0.9 0.0 n/a n/a 8 1
Methionine n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 6.4 0.0 n/a 0.0 0.0 6.0 0.2 0.0 46.2 8.0 6.0 47.7 n/a n/a 120 15
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.8 2.1 7.7 0.1 n/a n/a 13 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 0.2 0.6 0.2 n/a n/a 3 0
Phenylalanine n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.7 0.1 0.7 0.1 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 37.0 0.0 n/a 1.1 2.1 6.8 99.9 0.4 293.6 46.1 142.5 54.5 n/a n/a 684 85
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 72.6 n/a 97.2 n/a n/a n/a n/a n/a 170 21
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 8.0 1.8 1.8 6.9 n/a n/a 20 3
Potassium (mg) 4.0 n/a 44.7 0.6 n/a 0.6 0.5 6.8 1,080.5 5.1 688.5 77.0 140.6 54.5 n/a n/a 2,103 263
Proline n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.6 0.3 1.6 0.2 n/a n/a 3 0
Protein (g) 0.0 n/a 1.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 3.5 0.0 15.1 3.1 13.5 1.9 n/a n/a 39 5
Retinol (mcg) 0.0 n/a 241.4 0.0 n/a 0.0 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,523.2 n/a n/a 1,955 244
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.6 0.1 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 13.7 0.0 n/a 0.0 0.0 14.6 0.1 0.0 4.5 3.6 2.8 116.6 n/a n/a 156 19
Selenium (mcg) 1.2 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.4 0.3 0.9 0.0 2.4 8.1 44.3 2.3 n/a n/a 60 8
Serine n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.7 0.2 0.7 0.1 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 2.0 n/a 22.6 1.8 n/a 0.3 1.4 3.1 9.1 0.0 0.0 220.3 917.7 25.0 n/a n/a 1,203 150
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 199.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.1 0.0 4.3 n/a n/a n/a n/a n/a 211 26
Sugar (g) 199.6 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 89.0 0.1 4.4 n/a 0.3 0.1 n/a n/a 294 37
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.3 1.0 0.0 n/a n/a 2 0
Threonine n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.5 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.7 1.1 0.0 15.2 n/a 0.2 5.3 n/a n/a 23 3
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 n/a 22.1 0.0 n/a 0.0 0.0 23.0 1.1 0.0 61.5 14.0 11.4 184.1 n/a n/a 317 40
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 1 0
Valine n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.7 0.1 0.5 0.1 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 876.1 0.0 n/a 0.0 0.0 709.7 208.8 0.3 20.3 0.7 0.0 5,672.7 n/a n/a 7,489 936
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 245.0 0.0 n/a 0.0 0.0 194.3 9.1 0.0 1.0 0.0 0.0 1,552.7 n/a n/a 2,002 250
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 38.1 1.9 6.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 47 6
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 16.1 0.0 n/a n/a 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 136.2 n/a n/a 169 21
Water (g) 0.0 n/a 34.4 59.1 n/a 16.0 1.3 5.1 760.1 4.6 5.4 3.0 61.9 40.7 n/a n/a 992 124
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.5 0.2 0.9 0.2 n/a n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pear Strudel with Chocolate Sauce.