Nutritional Facts: Morton Family Strata (From "the Family Stone" Movie)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 slices (200g)
white bread
8 ounces (227g)
mozzarella cheese
14 ounces (400g)
tomatoes
13 ounces (369g)
sliced mushrooms
1 medium (110g)
onions
5 (250g)
eggs
3 cups (732g)
milk
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (0g)
oregano
1 pinch (1g)
garlic salt
1 to taste (5g)
parmesan cheese
1 to taste (0g)
black olives
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 1.6 0.1 0.7 0.0 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.6 1.2 0.1 0.3 0.1 2.1 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Ash (g) 4.1 7.5 2.0 3.1 0.4 2.7 5.3 6.0 0.0 0.0 n/a n/a 31 4
Aspartic acid (g) 0.7 3.7 0.5 0.7 0.1 3.3 1.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 302.0 1,147.4 40.0 11.1 25.3 140.0 871.1 1.4 5.3 1.0 n/a n/a 2,545 318
Calories 532.0 681.6 72.0 81.1 44.0 357.5 468.5 0.0 0.9 4.0 n/a n/a 2,242 280
Calories (kj) 2,226.0 2,849.1 296.0 342.8 182.6 1,497.5 1,961.8 0.0 3.7 16.8 n/a n/a 9,376 1,172
Campesterol n/a n/a n/a 7.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Carbohydrates (g) 101.2 5.0 15.6 12.0 10.3 1.8 34.0 0.0 0.2 0.9 n/a n/a 181 23
Cholesterol (mg) 0.0 179.5 0.0 0.0 0.0 930.0 102.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,212 151
Copper (mg) 0.5 0.0 0.2 1.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 4.8 0.0 4.8 3.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 15 2
Folate (mcg) 222.0 15.9 60.0 62.7 20.9 117.5 36.6 0.0 0.8 0.6 n/a n/a 537 67
Folate, DFE (mcg) 342.0 15.9 60.0 62.7 20.9 117.5 36.6 0.0 0.8 0.6 n/a n/a 657 82
Folate, food (mcg) 50.0 15.9 60.0 62.7 20.9 117.5 36.6 0.0 0.8 0.6 n/a n/a 365 46
Folic acid (mcg) 172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 172 22
Fructose (g) 3.7 0.3 5.5 0.6 1.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 12 1
Galactose (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.8 1.3 5.0 5.5 2.2 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 18 2
Glutamic acid (g) 4.9 10.1 1.7 1.3 0.3 4.2 5.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 28 3
Glycine (g) 0.5 1.2 0.1 0.3 0.0 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 0
Histidine (g) 0.3 1.2 0.1 0.2 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.5 1.0 1.1 1.8 0.2 4.4 0.4 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 17 2
Isoleucine (g) 0.6 2.6 0.1 0.3 0.0 1.7 1.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Lactose (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 4.1 0.1 0.4 0.0 2.7 2.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 1
Lysine (g) 0.4 2.2 0.1 0.4 0.0 2.3 1.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Magnesium (mg) 46.0 45.4 44.0 33.2 11.0 30.0 95.2 0.1 0.9 0.9 n/a n/a 307 38
Maltose (g) 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Manganese (mg) 1.0 0.1 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Methionine (g) 0.3 1.2 0.0 0.1 0.0 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Monounsaturated Fat (g) 1.4 14.9 0.1 0.0 0.0 9.1 7.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 33 4
Niacin (mg) 8.8 0.2 2.4 13.3 0.1 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 26 3
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.3 0.4 5.5 0.1 3.8 2.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 13 2
Phenylalanine (g) 0.7 2.3 0.1 0.3 0.0 1.7 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Phosphorus (mg) 198.0 804.3 96.0 317.0 31.9 495.0 680.8 0.0 0.5 5.0 n/a n/a 2,628 329
Phytosterols (mg) 0.0 n/a 28.0 n/a 16.5 n/a 0.0 0.0 0.7 0.1 n/a n/a 45 6
Polyunsaturated Fat (g) 2.7 1.7 0.3 0.6 0.0 4.8 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 1
Potassium (mg) 200.0 172.7 948.0 1,172.1 160.6 345.0 1,105.3 0.5 4.2 14.5 n/a n/a 4,123 515
Proline (g) 1.6 5.3 0.1 0.3 0.0 1.3 2.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 1
Protein (g) 15.3 50.4 3.5 11.4 1.2 31.4 24.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 137 17
Retinol (mcg) 0.0 395.3 0.0 0.0 0.0 400.0 226.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,022 128
Riboflavin (mg) 0.7 0.6 0.1 1.5 0.0 1.1 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Saturated Fat (g) 1.4 29.9 0.1 0.2 0.0 7.8 16.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 56 7
Selenium (mcg) 34.6 38.6 0.0 34.3 0.6 76.8 14.6 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 200 25
Serine (g) 0.7 1.7 0.1 0.3 0.0 2.4 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Sodium (mg) 1,022.0 1,424.5 20.0 18.4 4.4 355.0 358.7 2,325.5 0.1 0.7 n/a n/a 5,529 691
Starch (g) 81.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 10
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 8.6 2.3 10.5 7.3 4.7 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 34 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.9 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 0.5 2.2 0.1 0.4 0.0 1.4 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.4 2.2 0.0 0.0 2.6 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 6 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.5 0.0 0.0 1.3 n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 6.6 50.8 0.8 1.3 0.1 23.8 26.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 110 14
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 1.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.4 2.4 0.1 0.2 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Valine (g) 0.7 3.0 0.1 0.9 0.0 2.1 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 8 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,535.9 3,332.0 0.0 2.2 1,350.0 1,010.2 0.0 5.7 0.0 n/a n/a 7,236 904
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 406.7 168.0 0.0 0.0 400.0 241.6 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 1,217 152
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 5.2 0.0 0.1 0.0 2.2 2.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 10 1
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.1 0.3 0.4 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 54.8 7.7 8.1 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 82 10
Vitamin D (IU) 0.0 36.4 0.0 25.8 0.0 205.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 267 33
Water (g) 72.9 113.6 378.1 340.7 98.0 190.4 641.9 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1,836 229
Zinc (mg) 1.5 6.6 0.7 1.9 0.2 3.2 2.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 17 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Morton Family Strata (From "the Family Stone" Movie).