Nutritional Facts: Chicken Biscuits

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 ounces (170g)
biscuit dough
9 ounces (255g)
boneless skinless chicken breasts
1 teaspoon (3g)
garlic
10 ounces (312g)
frozen mixed vegetables
1/4 cup (59g)
dry white wine
1/4 cup (59g)
water
1/4 teaspoon (1g)
black pepper
10 3/4 ounces (0g)
low-fat condensed cream of chicken soup
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 3.2 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 n/a 6 1
Arginine (g) 0.4 3.7 0.0 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 5 1
Ash (g) 5.6 2.9 0.0 1.9 0.1 0.1 0.0 n/a 11 2
Aspartic acid (g) 0.5 5.1 0.0 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 7 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 86.9 12.8 5.1 78.1 5.3 1.8 2.5 n/a 192 38
Calories 548.7 290.9 4.2 199.9 48.2 0.0 1.4 n/a 1,093 219
Calories (kj) 2,298.7 1,217.2 17.4 837.2 201.1 0.0 6.0 n/a 4,578 916
Carbohydrates (g) 73.7 0.0 0.9 42.0 1.5 0.0 0.4 n/a 119 24
Cholesterol (mg) 1.7 163.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 165 33
Copper (mg) 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.2 0.6 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 1.2 0.0 0.1 12.5 0.0 0.0 0.1 n/a 14 3
Folate (mcg) 97.1 10.2 0.1 90.6 0.6 0.0 0.1 n/a 199 40
Folate, DFE (mcg) 151.7 10.2 0.1 90.6 0.6 0.0 0.1 n/a 253 51
Folate, food (mcg) 18.7 10.2 0.1 90.6 0.6 0.0 0.1 n/a 120 24
Folic acid (mcg) 78.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 78 16
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 2.7 8.0 0.0 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 12 2
Glycine (g) 0.3 2.4 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Histidine (g) 0.2 2.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 4.2 0.9 0.0 3.0 0.2 0.0 0.1 n/a 8 2
Isoleucine (g) 0.4 2.7 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.7 4.5 0.0 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Lysine (g) 0.4 5.2 0.0 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Magnesium (mg) 29.0 66.3 0.7 75.0 5.9 0.6 1.0 n/a 178 36
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0 0.1 n/a 2 0
Methionine (g) 0.2 1.4 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 14.0 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 16 3
Niacin (mg) 5.6 26.6 0.0 3.9 0.1 0.0 0.0 n/a 36 7
Pantothenic acid (mg) 0.6 3.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.4 2.2 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 800.9 535.9 4.3 184.3 10.6 0.0 0.9 n/a 1,537 307
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.5 1.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Potassium (mg) 276.0 944.1 11.2 662.3 41.7 0.6 7.6 n/a 1,944 389
Proline (g) 1.0 1.7 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Protein (g) 11.3 54.2 0.2 10.4 0.0 0.0 0.1 n/a 76 15
Retinol (mcg) 3.4 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 26 5
Riboflavin (mg) 0.5 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 6.0 1.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 8 2
Selenium (mcg) 13.6 81.7 0.4 1.2 0.1 0.0 0.0 n/a 97 19
Serine (g) 0.4 2.1 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Sodium (mg) 1,702.3 296.0 0.5 146.8 2.9 1.8 0.1 n/a 2,150 430
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 12.6 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 13 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 2.4 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 23.2 6.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a 31 6
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.7 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.2 2.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 0.4 2.8 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 13.6 76.6 0.3 15,863.7 0.0 0.0 3.1 n/a 15,957 3,191
Vitamin A, RAE (mcg) 3.4 23.0 0.0 793.5 0.0 0.0 0.2 n/a 820 164
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 1.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.1 0.9 32.5 0.0 0.0 0.0 n/a 36 7
Vitamin D n/a 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 13 3
Water (g) 56.5 193.4 1.6 256.4 51.1 59.2 0.1 n/a 618 124
Zinc (mg) 0.9 1.5 0.0 1.4 0.1 0.0 0.0 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Biscuits.