Nutritional Facts: Quick Orange-Cumin Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cloves (6g)
garlic
1/4 cup (15g)
parsley
1/2 cup (142g)
orange juice concentrate
2 tablespoons (27g)
oil
2 tablespoons (42g)
honey
2 tablespoons (32g)
tomato paste
1/2 teaspoon (1g)
cumin
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
8 (752g)
chicken thighs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 7.6 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 8.2 8 2
Ash (g) 0.1 0.3 2.0 0.0 0.1 0.9 0.1 3.0 0.0 6.1 13 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 11.6 12 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 10.9 20.7 45.4 0.0 2.5 11.6 9.8 0.7 2.5 75.2 179 45
Calories 8.9 5.4 225.8 240.4 127.7 26.3 3.9 0.0 1.4 1,586.7 2,227 557
Calories (kj) 37.4 22.7 944.3 1,006.1 534.2 110.1 16.5 0.0 6.0 6,640.2 9,317 2,329
Carbohydrates (g) 2.0 0.9 54.2 0.0 34.6 6.1 0.5 0.0 0.4 0.0 99 25
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 631.7 632 158
Copper (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.7 2 0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.5 1.1 0.0 0.1 1.3 0.1 0.0 0.1 0.0 3 1
Folate (mcg) 0.2 22.8 220.1 0.0 0.8 3.9 0.1 0.0 0.1 60.2 308 77
Folate, DFE (mcg) 0.2 22.8 220.1 0.0 0.8 3.9 0.1 0.0 0.1 60.2 308 77
Folate, food (mcg) 0.2 22.8 220.1 0.0 0.8 3.9 0.1 0.0 0.1 60.2 308 77
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 17.2 1.9 n/a n/a 0.0 n/a 19 5
Galactose n/a n/a n/a n/a 1.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 15.0 1.8 n/a n/a 0.0 n/a 17 4
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 0.0 19.0 20 5
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 8.6 9 2
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.8 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.9 0.5 0.0 0.2 1.0 0.7 0.0 0.1 7.4 11 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 6.5 7 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 9.4 10 2
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 10.5 11 3
Magnesium (mg) 1.5 7.5 48.3 0.0 0.8 13.5 3.8 0.0 1.0 150.4 227 57
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.6 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.4 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 7.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 47.6 55 14
Niacin (mg) 0.0 0.2 1.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 40.8 43 11
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 7.8 9 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5.0 5 1
Phosphorus (mg) 9.2 8.7 80.9 0.0 1.7 26.6 5.2 0.0 0.9 1,090.4 1,224 306
Phytosterols n/a 0.8 n/a 263.3 n/a n/a 0.7 0.0 0.5 n/a 265 66
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 14.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 24.7 40 10
Potassium (mg) 24.1 83.1 957.1 0.0 21.8 325.6 18.8 0.2 7.6 1,443.8 2,882 721
Proline (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 6.4 7 2
Protein (g) 0.4 0.4 3.4 0.0 0.1 1.4 0.2 0.0 0.1 129.9 136 34
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 308.3 308 77
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 36 9
Selenium (mcg) 0.9 0.0 0.6 0.0 0.3 1.7 0.1 0.0 0.0 97.0 101 25
Serine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4.6 5 1
Sodium (mg) 1.0 8.4 4.3 0.0 1.7 253.7 1.8 1,162.7 0.1 571.5 2,005 501
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.4 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.1 0.1 53.1 0.0 34.5 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 92 23
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5.4 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.1 1.0 3.9 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.1 9 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.5 1 0
Total Fat (g) 0.0 0.1 0.3 27.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 114.7 143 36
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.6 2 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.4 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4.2 4 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 6.3 6 2
Vitamin A, IU (IU) 0.5 1,263.6 538.2 0.0 0.0 489.6 13.3 0.0 3.1 1,037.8 3,346 837
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 63.2 27.0 0.0 0.0 24.4 0.7 0.0 0.2 308.3 424 106
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2 1
Vitamin C (mg) 1.9 20.0 195.8 0.0 0.2 7.0 0.1 0.0 0.0 17.3 242 61
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 38 9
Water (g) 3.5 13.2 82.1 0.0 7.2 23.6 0.1 0.0 0.1 509.0 639 160
Zinc (mg) 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 12.0 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Quick Orange-Cumin Chicken.