Nutritional Facts: Chicken Bake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 cups (560g)
cooked chicken
10 1/2 ounces (298g)
cream of mushroom soup
8 ounces (239g)
sour cream
2 cups (488g)
chicken broth
2 cups (0g)
frozen vegetables
2 cups (312g)
frozen hash browns
Total 1 serving
Alanine (g) 7.6 0.2 0.2 n/a n/a 0.3 8 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 8.5 0.2 0.2 n/a n/a 0.5 9 2
Ash (g) 5.3 5.7 2.0 5.0 n/a 3.6 22 4
Aspartic acid (g) 12.5 0.3 0.5 n/a n/a 2.3 16 3
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 67.2 35.7 263.1 19.5 n/a 46.8 432 72
Calories 935.2 253.0 461.7 78.1 n/a 680.2 2,408 401
Calories (kj) 3,914.4 1,056.7 1,935.1 327.0 n/a 2,845.4 10,079 1,680
Carbohydrates (g) 0.0 20.0 6.9 1.9 n/a 87.7 116 19
Cholesterol (mg) 420.0 0.0 124.4 0.0 n/a 0.0 544 91
Copper (mg) 0.3 0.5 0.0 0.2 n/a 0.5 2 0
Cystine (g) 1.8 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6.2 6 1
Folate (mcg) 28.0 6.0 16.7 9.8 n/a 21.8 82 14
Folate, DFE (mcg) 28.0 6.0 16.7 9.8 n/a 21.8 82 14
Folate, food (mcg) 28.0 6.0 16.7 9.8 n/a 21.8 82 14
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 21.0 1.1 1.4 n/a n/a 1.5 25 4
Glycine (g) 6.9 0.2 0.2 n/a n/a 0.4 8 1
Histidine (g) 4.3 0.1 0.2 n/a n/a 0.2 5 1
Iron (mg) 6.8 3.3 0.4 1.0 n/a 4.7 16 3
Isoleucine (g) 7.4 0.2 0.3 n/a n/a 0.4 8 1
Lactose n/a n/a 8.4 n/a n/a n/a 8 1
Leucine (g) 10.5 0.4 0.7 n/a n/a 0.6 12 2
Lysine (g) 11.9 0.3 0.6 n/a n/a 0.5 13 2
Magnesium (mg) 117.6 11.9 23.9 4.9 n/a 53.0 211 35
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.0 0.5 n/a 0.7 2 0
Methionine (g) 3.9 0.1 0.2 n/a n/a 0.1 4 1
Monounsaturated Fat (g) 14.0 3.3 12.1 1.2 n/a 16.0 47 8
Niacin (mg) 44.1 1.3 0.3 6.7 n/a 7.6 60 10
Pantothenic acid (mg) 5.4 0.7 0.8 0.1 n/a 1.4 8 1
Phenylalanine (g) 5.6 0.2 0.3 n/a n/a 0.4 7 1
Phosphorus (mg) 1,075.2 77.4 275.1 146.4 n/a 224.6 1,799 300
Polyunsaturated Fat (g) 8.5 4.3 2.0 0.5 n/a 4.1 19 3
Potassium (mg) 1,282.4 184.6 337.3 419.7 n/a 1,360.3 3,584 597
Proline (g) 5.8 0.4 0.6 n/a n/a 0.3 7 1
Protein (g) 140.1 4.8 5.0 9.9 n/a 9.9 170 28
Retinol (mcg) 67.2 23.8 416.2 0.0 n/a 0.0 507 85
Riboflavin (mg) 0.8 0.1 0.4 0.1 n/a 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 10.1 4.1 27.5 0.8 n/a 14.0 57 9
Selenium (mcg) 137.8 7.1 6.2 0.0 n/a 0.9 152 25
Serine (g) 4.8 0.2 0.4 n/a n/a 0.4 6 1
Sodium (mg) 420.0 2,089.6 191.4 1,493.3 n/a 106.1 4,300 717
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 4.3 8.4 1.4 n/a 4.9 19 3
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a 0.3 1 0
Threonine (g) 5.9 0.2 0.3 n/a n/a 0.4 7 1
Tocopherol, alpha n/a 2.4 1.1 0.1 n/a 0.6 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 37.1 17.5 47.2 2.8 n/a 35.9 141 23
Tryptophan (g) 1.6 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 2 0
Tyrosine (g) 4.7 0.2 0.3 n/a n/a 0.2 5 1
Valine (g) 6.9 0.3 0.4 n/a n/a 0.5 8 1
Vitamin A, IU (IU) 229.6 86.3 1,490.2 0.0 n/a 0.0 1,806 301
Vitamin A, RAE (mcg) 67.2 23.8 421.0 0.0 n/a 0.0 512 85
Vitamin B-12 (mcg) 1.6 0.0 0.7 0.5 n/a 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 2.3 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.2 0.0 n/a 19.7 22 4
Vitamin D n/a 0.0 33.5 0.0 n/a 0.0 33 6
Water (g) 377.5 249.6 178.1 468.2 n/a 175.0 1,448 241
Zinc (mg) 8.5 0.6 0.9 0.5 n/a 1.0 12 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Bake.