Nutritional Facts: Pan De Muertos ( Day of the Dead Bread)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (188g)
flour
1/2 cup (100g)
sugar
1 teaspoon (6g)
salt
2 tablespoons (24g)
dry yeast
1/2 cup (122g)
milk
1/2 cup (119g)
water
1/2 cup (114g)
butter
4 (200g)
eggs
4 1/2 cups (563g)
flour
1/2 cup (100g)
sugar
1/3 cup (83g)
orange juice
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 n/a 0.0 0.6 0.1 n/a 0.0 1.5 1.9 n/a 0.0 5 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 n/a 0.0 0.5 0.1 n/a 0.0 1.6 2.3 n/a 0.0 5 0
Ash (g) 0.9 0.0 6.0 1.4 0.9 0.1 2.4 2.1 2.6 0.0 0.3 17 1
Aspartic acid (g) 0.8 n/a 0.0 1.0 0.3 n/a 0.1 2.7 2.4 n/a 0.1 7 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 28.1 1.0 1.4 7.2 145.2 3.6 27.2 112.0 84.4 1.0 9.1 420 21
Calories 682.5 387.0 0.0 78.0 78.1 0.0 813.8 286.0 2,047.5 387.0 37.2 4,797 240
Calories (kj) 2,855.6 1,618.0 0.0 326.6 327.0 0.0 3,403.9 1,198.0 8,566.9 1,618.0 155.3 20,069 1,003
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 143.1 100.0 0.0 9.9 5.7 0.0 0.1 1.4 429.2 100.0 8.6 798 40
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 244.0 744.0 0.0 0.0 0.0 1,005 50
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.5 1.2 n/a 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 5.1 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.2 27 1
Folate (mcg) 343.1 0.0 0.0 561.6 6.1 0.0 3.4 94.0 1,029.4 0.0 24.8 2,062 103
Folate, DFE (mcg) 545.6 0.0 0.0 561.6 6.1 0.0 3.4 94.0 1,636.9 0.0 24.8 2,872 144
Folate, food (mcg) 54.4 0.0 0.0 561.6 6.1 0.0 3.4 94.0 163.1 0.0 24.8 907 45
Folic acid (mcg) 288.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 866.3 0.0 0.0 1,155 58
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.0 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 6.5 n/a 0.0 1.6 0.8 n/a 0.2 3.3 19.6 n/a 0.0 32 2
Glycine (g) 0.7 n/a 0.0 0.5 0.1 n/a 0.0 0.9 2.1 n/a 0.0 4 0
Histidine (g) 0.4 n/a 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.6 1.3 n/a 0.0 3 0
Iron (mg) 8.7 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 3.5 26.1 0.1 0.2 39 2
Isoleucine (g) 0.7 n/a 0.0 0.5 0.2 n/a 0.1 1.3 2.0 n/a 0.0 5 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.3 n/a 0.0 0.7 0.4 n/a 0.1 2.2 4.0 n/a 0.0 9 0
Lysine (g) 0.4 n/a 0.0 0.8 0.3 n/a 0.1 1.8 1.3 n/a 0.0 5 0
Magnesium (mg) 41.3 0.0 0.1 13.0 15.9 1.2 2.3 24.0 123.8 0.0 9.1 230 12
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 3.8 0.0 0.0 5 0
Methionine (g) 0.3 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.8 1.0 n/a 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 1.0 1.3 0.0 23.9 7.3 0.5 0.0 0.0 34 2
Niacin (mg) 11.1 0.0 0.0 9.6 0.1 0.0 0.0 0.2 33.2 0.0 0.3 55 3
Pantothenic acid (mg) 0.8 0.0 0.0 3.2 0.4 0.0 0.1 3.1 2.5 0.0 0.2 10 1
Phenylalanine (g) 1.0 n/a 0.0 0.4 0.2 n/a 0.0 1.4 2.9 n/a 0.0 6 0
Phosphorus (mg) 202.5 0.0 0.0 152.9 113.5 0.0 27.2 396.0 607.5 0.0 14.0 1,514 76
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.5 3.8 2.3 0.0 0.0 11 1
Potassium (mg) 200.6 2.0 0.5 229.2 184.2 1.2 27.2 276.0 601.9 2.0 165.2 1,690 84
Proline (g) 2.2 n/a 0.0 0.4 0.4 n/a 0.1 1.0 6.7 n/a 0.0 11 1
Protein (g) 19.4 0.0 0.0 9.7 4.0 0.0 1.0 25.1 58.1 0.0 0.6 118 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 761.6 320.0 0.0 0.0 0.0 1,119 56
Riboflavin (mg) 0.9 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.9 2.8 0.0 0.0 6 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.2 2.8 0.0 58.3 6.3 0.9 0.0 0.0 69 3
Selenium (mcg) 63.6 0.6 0.0 1.9 2.4 0.0 1.1 61.4 190.7 0.6 0.1 322 16
Serine (g) 1.0 n/a 0.0 0.5 0.2 n/a 0.1 1.9 2.9 n/a 0.0 7 0
Sodium (mg) 3.8 1.0 2,325.5 12.2 59.8 3.6 810.4 284.0 11.3 1.0 0.8 3,513 176
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 99.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 99.8 n/a 200 10
Sugar (g) 0.5 99.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 1.5 99.8 6.9 209 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.5 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.1 4.4 0.0 0.1 9 0
Threonine (g) 0.5 n/a 0.0 0.5 0.2 n/a 0.0 1.1 1.6 n/a 0.0 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.6 2.1 0.3 0.0 0.0 5 0
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.0 2.1 n/a n/a 4 0
Total Fat (g) 1.8 0.0 0.0 1.8 4.5 0.0 92.1 19.0 5.5 0.0 0.2 125 6
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 0.1 n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 0.1 n/a n/a n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.3 0.7 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.6 n/a 0.0 0.3 0.2 n/a 0.0 1.0 1.8 n/a 0.0 4 0
Valine (g) 0.8 n/a 0.0 0.6 0.3 n/a 0.1 1.7 2.3 n/a 0.0 6 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 168.4 0.0 2,836.4 1,080.0 0.0 0.0 165.2 4,250 212
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 0.0 776.3 320.0 0.0 0.0 8.3 1,145 57
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 1.8 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 43 2
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 68.1 164.0 0.0 0.0 0.0 232 12
Water (g) 22.4 0.0 0.0 1.2 107.0 118.4 18.0 152.3 67.1 0.0 72.9 559 28
Zinc (mg) 1.3 0.0 0.0 1.9 0.5 0.0 0.1 2.6 3.9 0.0 0.0 10 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pan De Muertos ( Day of the Dead Bread).