Nutritional Facts: Asparagus With Cashews

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (681g)
asparagus
2 tablespoons (27g)
olive oil
2 teaspoons (9g)
sesame oil
2 teaspoons (4g)
ginger
1/2 cup (0g)
shiitake mushrooms
1/2 cup (69g)
roasted cashews
1 tablespoon (18g)
soy sauce
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 0.1 2 0
Ash (g) 4.3 0.0 0.0 0.2 n/a 2.7 3.2 10 2
Aspartic acid (g) 3.8 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 0.2 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 156.6 0.3 0.0 4.1 n/a 30.8 3.6 195 33
Calories 149.8 238.7 79.6 12.1 n/a 393.2 10.8 884 147
Calories (kj) 640.1 998.7 332.9 50.5 n/a 1,645.4 45.2 3,713 619
Carbohydrates (g) 28.0 0.0 0.0 2.6 n/a 22.4 1.0 54 9
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.5 0.0 3 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 13.6 0.0 0.0 0.5 n/a 2.1 0.1 16 3
Folate (mcg) 1,014.7 0.0 0.0 0.5 n/a 47.3 3.2 1,066 178
Folate, DFE (mcg) 1,014.7 0.0 0.0 0.5 n/a 47.3 3.2 1,066 178
Folate, food (mcg) 1,014.7 0.0 0.0 0.5 n/a 47.3 3.2 1,066 178
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 5.4 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 5 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Glutamic acid (g) 1.7 0.0 0.0 0.0 n/a 2.5 0.4 5 1
Glycine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.1 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 6.2 0.2 0.0 0.7 n/a 4.1 0.4 12 2
Isoleucine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.1 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 0.1 2 0
Lysine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.1 1 0
Magnesium (mg) 95.3 0.0 0.0 7.7 n/a 178.1 7.2 288 48
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.0 n/a 1.2 n/a 0.6 0.1 3 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 19.7 3.6 0.0 n/a 18.7 0.0 42 7
Niacin (mg) 7.4 0.0 0.0 0.3 n/a 1.0 0.7 9 2
Pantothenic acid (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 0.1 2 0
Phenylalanine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.1 1 0
Phosphorus (mg) 367.7 0.0 0.0 6.0 n/a 335.7 23.4 733 122
Phytosterols n/a 59.7 77.9 3.0 n/a 108.2 n/a 249 41
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 2.8 3.8 0.0 n/a 5.4 0.0 13 2
Potassium (mg) 1,525.4 0.3 0.0 47.5 n/a 387.0 38.2 1,998 333
Proline (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.1 1 0
Protein (g) 16.3 0.0 0.0 0.3 n/a 10.5 1.9 29 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 3.7 1.3 0.1 n/a 6.3 0.0 12 2
Selenium (mcg) 41.5 0.0 0.0 2.0 n/a 8.0 0.1 52 9
Serine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.1 1 0
Sodium (mg) 95.3 0.5 0.0 1.0 n/a 438.4 1,005.5 1,541 257
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 8.9 0.0 0.0 0.1 n/a 3.4 0.3 13 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 10.2 3.9 0.1 0.0 n/a 0.6 0.0 15 2
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.4 0.2 n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 1.5 27.0 9.0 0.2 n/a 31.7 0.0 69 12
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 1 0
Valine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.1 2 0
Vitamin A, IU (IU) 6,850.9 0.0 0.0 1.1 n/a 0.0 0.0 6,852 1,142
Vitamin A, RAE (mcg) 340.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 341 57
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 52.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 52 9
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Water (g) 630.8 0.0 0.0 0.4 n/a 1.2 11.9 644 107
Zinc (mg) 4.1 0.0 0.0 0.1 n/a 3.8 0.1 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asparagus With Cashews.