Nutritional Facts: Hearty Western Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
16 ounces (454g)
whole corn
16 ounces (454g)
red kidney beans
10 3/4 ounces (305g)
condensed tomato soup
1 cup (113g)
colby cheese
1/4 cup (61g)
milk
1 teaspoon (2g)
dry onion flakes
1/2 teaspoon (1g)
chili powder
10 count (270g)
refrigerated biscuits
2 tablespoons (28g)
margarine
1/4 cup (31g)
cornmeal
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 1.3 1.7 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 5.5 0.6 2.4 0.1 1.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 11 3
Ash (g) 4.1 2.8 4.9 5.8 3.8 0.4 0.1 0.2 9.6 0.6 0.3 33 8
Aspartic acid (g) 7.6 1.1 4.8 0.4 1.7 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 17 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 68.0 9.1 127.0 39.6 774.1 72.6 4.3 4.5 145.8 8.5 1.8 1,255 314
Calories 975.2 390.1 576.1 182.9 445.2 39.0 5.8 3.8 950.4 202.8 110.4 3,882 970
Calories (kj) 4,073.3 1,633.0 2,413.3 771.0 1,861.1 163.5 24.5 15.9 3,974.4 848.0 462.1 16,240 4,060
Carbohydrates (g) 0.0 84.8 103.4 40.9 2.9 2.8 1.4 0.7 125.9 0.3 23.5 387 97
Cholesterol (mg) 308.4 0.0 0.0 0.0 107.4 8.5 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 427 107
Copper (mg) 0.3 0.2 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 3 1
Cystine (g) 0.9 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 9.1 33.6 3.7 0.0 0.0 0.2 0.5 2.4 0.0 2.2 52 13
Folate (mcg) 27.2 190.5 589.7 0.0 20.3 3.1 2.8 0.4 116.1 0.3 7.6 958 240
Folate, DFE (mcg) 27.2 190.5 589.7 0.0 20.3 3.1 2.8 0.4 183.6 0.3 7.6 1,026 256
Folate, food (mcg) 27.2 190.5 589.7 0.0 20.3 3.1 2.8 0.4 24.3 0.3 7.6 866 217
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.5 0.0 0.0 95 24
Fructose n/a 8.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 9 2
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 15.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 16 4
Glutamic acid (g) 12.7 2.9 6.0 1.9 6.6 0.4 0.0 0.0 4.6 0.1 0.5 36 9
Glycine (g) 5.7 0.6 1.5 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 9 2
Histidine (g) 2.7 0.4 1.1 0.1 0.9 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 6 1
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 2.4 13.3 3.4 0.9 0.0 0.0 0.2 7.2 0.0 1.1 38 9
Isoleucine (g) 3.7 0.6 1.7 0.1 1.7 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 9 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.6 1.6 3.1 0.2 2.6 0.2 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 16 4
Lysine (g) 7.0 0.6 2.7 0.1 2.2 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 14 3
Magnesium (mg) 81.6 167.8 204.1 42.7 29.4 7.9 1.5 2.0 48.6 0.8 38.7 625 156
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.7 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 0.2 5 1
Methionine (g) 2.2 0.3 0.6 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 4 1
Monounsaturated Fat (g) 29.7 2.0 0.2 0.5 10.5 0.6 0.0 0.0 24.2 11.1 0.3 79 20
Niacin (mg) 21.1 8.0 2.6 3.1 0.1 0.1 0.0 0.2 9.6 0.0 1.1 46 11
Pantothenic acid (mg) 2.5 3.3 1.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 9 2
Phenylalanine (g) 3.3 0.7 2.1 0.2 1.4 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 9 2
Phosphorus (mg) 775.6 403.7 644.2 88.4 516.4 56.7 5.1 4.1 1,379.7 6.5 73.5 3,954 988
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.1 n/a 41.2 n/a 42 11
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 2.2 1.2 0.6 1.1 0.1 0.0 0.1 2.5 5.9 0.5 16 4
Potassium (mg) 1,338.1 1,224.7 1,828.1 697.9 143.5 92.1 27.2 26.3 477.9 11.8 87.5 5,955 1,489
Proline (g) 4.3 1.3 1.7 0.3 3.0 0.2 0.0 0.0 1.7 0.0 0.2 13 3
Protein (g) 84.3 14.8 39.3 4.9 26.8 2.0 0.1 0.2 19.9 0.3 2.5 195 49
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 290.4 18.9 0.0 0.0 5.4 216.6 0.0 531 133
Riboflavin (mg) 0.7 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 3 1
Saturated Fat (g) 26.6 1.5 0.3 0.5 22.8 1.4 0.0 0.0 10.3 4.7 0.2 68 17
Selenium (mcg) 71.7 2.7 5.4 15.5 16.4 1.2 0.1 0.3 23.5 0.0 4.7 142 35
Serine (g) 3.4 0.7 2.1 0.2 1.6 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 9 2
Sodium (mg) 299.4 68.0 9.1 1,179.4 682.5 29.9 0.4 22.1 2,916.0 265.9 10.7 5,483 1,371
Starch n/a 25.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 26 6
Sucrose n/a 4.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Sugar (g) 0.0 28.4 1.5 24.7 0.6 n/a 0.6 0.1 21.7 0.0 0.2 78 19
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.7 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 3 1
Threonine (g) 3.3 0.6 1.7 0.1 1.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.3 0.1 1.0 0.3 n/a 0.0 0.5 2.1 0.9 0.1 7 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.6 1 0
Total Fat (g) 68.0 6.1 2.3 1.7 36.3 2.2 0.0 0.2 40.7 22.7 1.1 181 45
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 4.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 12.7 n/a n/a 17 4
Tryptophan (g) 0.4 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 2.6 0.6 1.1 0.1 1.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 6 2
Valine (g) 4.1 0.8 2.1 0.2 1.8 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 10 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 848.2 0.0 1,194.7 1,123.2 84.2 0.3 400.3 21.6 1,008.7 65.3 4,746 1,187
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 40.8 0.0 61.0 298.3 20.1 0.0 20.0 5.4 231.0 3.4 680 170
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 11 3
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 30.8 5.4 39.3 0.0 0.9 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 78 19
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 0.0 0.0 27.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 45 11
Water (g) 298.1 345.0 303.7 251.4 43.2 53.5 0.1 0.1 73.8 4.4 3.1 1,376 344
Zinc (mg) 20.3 2.1 4.9 0.8 3.5 0.2 0.0 0.1 1.4 0.0 0.6 34 8

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hearty Western Casserole.