Nutritional Facts: Indonesian Vegetable Sour Soup (Sayur Asam)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 teaspoon (0g)
tamarind pods
200 ml (200g)
warm water
1 (20g)
shallots
3 (9g)
garlic cloves
1 inch (0g)
fresh ginger
1 (45g)
red chili peppers
3 tablespoons (27g)
raw peanuts
1 teaspoon (0g)
shrimp paste
1/2 teaspoon (3g)
salt
5 cups (0g)
low-fat chicken broth
1/2 cup (114g)
salted peanuts
2 tablespoons (28g)
brown sugar
1 (203g)
chayotes
1/2 cup (68g)
frozen green beans
1/3 cup (110g)
frozen corn kernels
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 1.1 n/a 0.1 0.0 0.3 2 0
Alcohol n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a 3.2 n/a 0.1 0.0 0.1 4 1
Ash n/a 0.2 0.2 0.1 n/a 0.4 0.6 n/a 3.0 n/a 4.1 0.1 0.6 0.3 0.7 10 3
Aspartic acid n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.8 n/a 0.0 n/a 3.3 n/a 0.2 0.1 0.3 5 1
Caffeine n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium n/a 6.0 7.4 16.3 n/a 6.3 24.7 n/a 0.7 n/a 61.3 22.9 34.5 28.4 3.3 212 53
Calories n/a 0.0 14.4 13.4 n/a 18.0 152.2 n/a 0.0 n/a 664.6 104.9 38.6 18.9 103.3 1,128 282
Calories (kj) n/a 0.0 60.4 56.1 n/a 74.7 637.1 n/a 0.0 n/a 2,780.9 438.8 162.4 79.0 429.7 4,719 1,180
Carbohydrates n/a 0.0 3.4 3.0 n/a 4.0 4.3 n/a 0.0 n/a 24.4 27.1 9.2 4.4 24.5 104 26
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 0.2 0.0 0.1 2 0
Cystine n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.7 2.3 n/a 0.0 n/a 9.1 0.0 3.5 2.0 2.3 20 5
Folate n/a 0.0 6.8 0.3 n/a 10.4 64.4 n/a 0.0 n/a 164.7 0.3 188.8 15.5 34.1 485 121
Folate, DFE n/a 0.0 6.8 0.3 n/a 10.4 64.4 n/a 0.0 n/a 164.7 0.3 188.8 15.5 34.1 485 121
Folate, food n/a 0.0 6.8 0.3 n/a 10.4 64.4 n/a 0.0 n/a 164.7 0.3 188.8 15.5 34.1 485 121
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.1 1.4 n/a 0.0 n/a 5.6 n/a 0.3 0.1 0.7 8 2
Glycine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 1.6 n/a 0.1 0.0 0.1 2 1
Histidine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.7 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Iron n/a 0.0 0.2 0.2 n/a 0.5 1.2 n/a 0.0 n/a 2.6 0.2 0.7 0.4 0.7 7 2
Isoleucine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.9 n/a 0.1 0.0 0.1 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 1.7 n/a 0.2 0.1 0.4 3 1
Lysine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 1.0 n/a 0.1 0.0 0.1 2 0
Magnesium n/a 2.0 4.2 2.3 n/a 10.4 45.1 n/a 0.0 n/a 199.9 2.5 24.4 12.8 31.9 335 84
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 0.1 0.5 n/a 0.0 n/a 2.4 0.0 0.4 0.2 0.2 4 1
Methionine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Monounsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 6.6 n/a 0.0 n/a 28.0 0.0 0.0 0.0 0.2 35 9
Niacin n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.6 3.2 n/a 0.0 n/a 15.4 0.0 1.0 0.3 1.7 22 6
Pantothenic acid n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.5 n/a 0.0 n/a 1.6 0.0 0.5 0.0 0.3 3 1
Phenylalanine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 1.4 n/a 0.1 0.0 0.2 2 1
Phosphorus n/a 0.0 12.0 13.8 n/a 19.4 100.9 n/a 0.0 n/a 406.7 1.1 36.5 19.6 82.4 692 173
Phytosterols n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a 59.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 60 15
Polyunsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 4.2 n/a 0.0 n/a 17.8 0.0 0.1 0.1 0.4 23 6
Potassium n/a 2.0 66.8 36.1 n/a 144.9 189.2 n/a 0.2 n/a 747.5 36.7 253.8 107.3 275.8 1,860 465
Proline n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 1.2 n/a 0.1 0.0 0.3 2 1
Protein n/a 0.0 0.5 0.6 n/a 0.8 6.9 n/a 0.0 n/a 26.9 0.0 1.7 1.0 3.4 42 10
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.8 n/a 0.0 n/a 7.8 0.0 0.1 0.0 0.1 10 2
Selenium n/a 0.0 0.2 1.3 n/a 0.2 1.9 n/a 0.0 n/a 8.5 0.3 0.4 0.3 0.8 14 3
Serine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 1.3 n/a 0.1 0.1 0.2 2 1
Sodium n/a 6.0 2.4 1.5 n/a 4.1 4.8 n/a 1,162.7 n/a 923.6 7.7 4.1 0.7 4.4 2,122 530
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 26.1 n/a n/a n/a 26 7
Sugar n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 2.4 1.1 n/a 0.0 n/a 4.7 26.8 3.4 0.8 n/a 39 10
Theobromine n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 1 0
Threonine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.9 n/a 0.1 0.0 0.1 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 2.2 n/a 0.0 n/a 8.9 0.0 0.2 0.0 n/a 12 3
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Total Fat n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 13.2 n/a 0.0 n/a 56.4 0.0 0.3 0.1 0.8 71 18
Tryptophan n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 1.1 n/a 0.1 0.0 0.1 2 0
Valine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 1.1 n/a 0.1 0.0 0.2 2 0
Vitamin A, IU n/a 0.0 238.0 0.8 n/a 428.4 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 376.0 4.4 1,048 262
Vitamin A, RAE n/a 0.0 12.0 0.0 n/a 21.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0 53 13
Vitamin B-12 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 1 0
Vitamin C n/a 0.0 1.6 2.8 n/a 64.7 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 15.6 2.8 5.3 93 23
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water n/a 200.0 16.0 5.3 n/a 39.6 1.7 n/a 0.0 n/a 1.8 0.4 191.3 61.7 80.4 598 150
Zinc n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.9 n/a 0.0 n/a 3.8 0.0 1.5 0.2 0.7 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Indonesian Vegetable Sour Soup (Sayur Asam).