Nutritional Facts: Darn Good Mashed Taters!

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 lbs (2,270g)
baking potatoes
2 teaspoons (6g)
garlic powder
1 teaspoon (2g)
onion powder
1 tablespoon (18g)
sea salt
1 teaspoon (2g)
ground black pepper
1/2 cup (114g)
butter
1 cup (238g)
heavy cream
Total 1 serving
Alanine (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Ash (g) 20.9 0.2 0.1 18.0 0.1 2.4 1.1 43 2
Aspartic acid (g) 10.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 11 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 113.5 4.9 9.2 4.3 10.2 27.2 154.7 324 18
Calories 1,974.9 20.5 8.2 0.0 5.8 813.8 821.1 3,644 202
Calories (kj) 8,285.5 85.9 34.3 0.0 24.2 3,403.9 3,434.3 15,268 848
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 457.0 4.5 1.9 0.0 1.5 0.1 6.6 472 26
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.0 326.1 570 32
Copper (mg) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Cystine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 40.9 0.6 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 42 2
Folate (mcg) 227.0 2.9 1.5 0.0 0.4 3.4 9.5 245 14
Folate, DFE (mcg) 227.0 2.9 1.5 0.0 0.4 3.4 9.5 245 14
Folate, food (mcg) 227.0 2.9 1.5 0.0 0.4 3.4 9.5 245 14
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 6.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 7 0
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 8.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 8 0
Glutamic acid (g) 7.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 1.0 9 0
Glycine (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Histidine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.0 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 8 0
Isoleucine (g) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 2 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 3 0
Lysine (g) 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 3 0
Magnesium (mg) 499.4 4.8 2.7 0.2 3.9 2.3 16.7 530 29
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4 0
Methionine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 25.4 49 3
Niacin (mg) 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 33 2
Pantothenic acid (mg) 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 13 1
Phenylalanine (g) 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Phosphorus (mg) 998.8 25.7 7.7 0.0 3.6 27.2 147.6 1,211 67
Phytosterols n/a 0.5 2.1 0.0 2.1 n/a n/a 5 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.3 8 0
Potassium (mg) 8,603.3 74.0 23.6 1.4 30.6 27.2 178.5 8,939 497
Proline (g) 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2 0
Protein (g) 42.4 1.0 0.2 0.0 0.2 1.0 4.9 50 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 761.6 963.9 1,725 96
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1 0
Saturated Fat (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 54.8 114 6
Selenium (mcg) 6.8 1.5 0.3 0.0 0.1 1.1 1.2 11 1
Serine (g) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 2 0
Sodium (mg) 90.8 3.7 1.8 6,976.4 0.5 810.4 90.4 7,974 443
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose (g) 4.3 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 5 0
Sugar (g) 19.7 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 20 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3 0
Threonine (g) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.5 5 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.1 92.1 88.1 183 10
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3.4 n/a 3 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3.7 n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Valine (g) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 3 0
Vitamin A, IU (IU) 68.1 0.0 0.0 0.0 12.6 2,836.4 3,498.6 6,416 356
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 776.3 978.2 1,755 98
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1 0
Vitamin B-6 (mg) 6.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7 0
Vitamin C (mg) 295.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 1.4 297 17
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1 64.3 132 7
Water (g) 1,747.4 0.4 0.1 0.0 0.3 18.0 137.3 1,904 106
Zinc (mg) 6.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 8 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Darn Good Mashed Taters!.