Nutritional Facts: Buttermilk Fried Chicken With Gravy

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 1/2 lbs (1,135g)
broiler-fryer chickens
1 cup (245g)
buttermilk
1 cup (125g)
all-purpose flour
1 1/2 teaspoons (9g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1 to taste (0g)
cooking oil
3 tablespoons (22g)
all-purpose flour
1 cup (244g)
milk
1 1/2 cups (356g)
water
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 12.4 0.3 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a n/a 13 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 13.3 0.3 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a n/a 14 4
Ash (g) 9.0 2.2 0.6 9.0 0.1 n/a 0.1 1.8 0.4 n/a 23 6
Aspartic acid (g) 18.8 0.6 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.6 n/a n/a 21 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 124.8 284.2 18.8 2.2 5.1 n/a 3.4 290.4 10.7 n/a 739 185
Calories 2,440.2 98.0 455.0 0.0 2.9 n/a 81.9 156.2 0.0 n/a 3,234 809
Calories (kj) 10,215.0 414.1 1,903.8 0.0 12.1 n/a 342.7 653.9 0.0 n/a 13,541 3,385
Carbohydrates (g) 0.0 11.7 95.4 0.0 0.7 n/a 17.2 11.3 0.0 n/a 136 34
Cholesterol (mg) 851.2 9.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 34.2 0.0 n/a 895 224
Copper (mg) 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 2.8 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 3.4 0.0 0.3 n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 4 1
Folate (mcg) 68.1 12.3 32.5 0.0 0.2 n/a 5.8 12.2 0.0 n/a 131 33
Folate, DFE (mcg) 68.1 12.3 32.5 0.0 0.2 n/a 5.8 12.2 0.0 n/a 131 33
Folate, food (mcg) 68.1 12.3 32.5 0.0 0.2 n/a 5.8 12.2 0.0 n/a 131 33
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 30.8 1.6 4.3 0.0 0.0 n/a 0.8 1.7 n/a n/a 39 10
Glycine (g) 13.9 0.2 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 15 4
Histidine (g) 6.2 0.2 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 7 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 10.2 0.1 1.5 0.0 0.1 n/a 0.3 0.1 0.0 n/a 12 3
Isoleucine (g) 10.5 0.5 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.5 n/a n/a 12 3
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 15.3 0.8 0.9 0.0 0.0 n/a 0.2 0.8 n/a n/a 18 4
Lysine (g) 17.1 0.7 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.6 n/a n/a 19 5
Magnesium (mg) 227.0 27.0 27.5 0.1 2.0 n/a 4.9 31.7 3.6 n/a 324 81
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 0.9 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 5.6 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 6 2
Monounsaturated Fat (g) 70.8 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 2.6 0.0 n/a 74 19
Niacin (mg) 77.2 0.1 1.6 0.0 0.0 n/a 0.3 0.2 0.0 n/a 79 20
Pantothenic acid (mg) 10.3 0.7 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.8 0.0 n/a 12 3
Phenylalanine (g) 8.2 0.4 0.7 0.0 0.0 n/a 0.1 0.4 n/a n/a 10 2
Phosphorus (mg) 1,668.4 218.1 135.0 0.0 1.8 n/a 24.3 226.9 0.0 n/a 2,275 569
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 1.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 36.7 0.1 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a 38 9
Potassium (mg) 2,145.1 370.0 133.8 0.7 15.3 n/a 24.1 368.4 3.6 n/a 3,061 765
Proline (g) 10.3 0.8 1.5 0.0 0.0 n/a 0.3 0.8 n/a n/a 14 3
Protein (g) 211.1 8.1 12.9 0.0 0.1 n/a 2.3 8.0 0.0 n/a 243 61
Retinol (mcg) 465.3 31.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 75.6 0.0 n/a 573 143
Riboflavin (mg) 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 n/a 2 1
Saturated Fat (g) 48.9 1.3 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 5.6 0.0 n/a 56 14
Selenium (mcg) 163.4 4.9 42.4 0.0 0.1 n/a 7.6 4.9 0.0 n/a 223 56
Serine (g) 7.5 0.4 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 0.4 n/a n/a 9 2
Sodium (mg) 794.5 257.3 2.5 3,488.2 0.2 n/a 0.4 119.6 10.7 n/a 4,673 1,168
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 11.7 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 12 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 8.7 0.4 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.4 n/a n/a 10 2
Tocopherol, alpha (mg) 3.4 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 170.9 2.2 1.2 0.0 0.0 n/a 0.2 8.9 0.0 n/a 184 46
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 1.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 2.3 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 3 1
Tyrosine (g) 6.8 0.3 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.4 n/a n/a 8 2
Valine (g) 10.2 0.6 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.5 n/a n/a 12 3
Vitamin A, IU (IU) 1,589.0 115.2 0.0 0.0 6.3 n/a 0.0 336.7 0.0 n/a 2,047 512
Vitamin A, RAE (mcg) 465.3 34.3 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 80.5 0.0 n/a 580 145
Vitamin B-12 (mcg) 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.9 0.0 n/a 5 1
Vitamin B-6 (mg) 4.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 18.2 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.7 0.0 n/a 24 6
Vitamin D (IU) 113.5 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 116 29
Water (g) 749.0 220.8 14.9 0.0 0.1 n/a 2.7 214.0 355.1 n/a 1,557 389
Zinc (mg) 14.9 1.0 0.9 0.0 0.0 n/a 0.2 0.9 0.0 n/a 18 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Buttermilk Fried Chicken With Gravy.