Nutritional Facts: Braised Red Cabbage With Toasted Hazelnuts

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
unsalted butter
1/4 cup (40g)
shallots
1 cup (125g)
apples
2 1/2 lbs (1,135g)
red cabbage
2 tablespoons (30g)
apple cider vinegar
1 cup (235g)
dry red wine
1 tablespoon (21g)
honey
1 to taste (0g)
salt
4 (0g)
fresh thyme sprigs
12 (0g)
juniper berries
1 to taste (0g)
pepper
1 teaspoon (2g)
caraway seeds
1 cup (135g)
hazelnuts
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 25 3
Arginine (g) 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 3.0 4 1
Ash (g) 0.0 0.3 0.2 7.3 0.1 0.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 3.1 12 1
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.1 1.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.3 4 1
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 120.2 121 15
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 6.8 14.8 7.5 510.7 2.1 18.8 1.3 n/a n/a n/a n/a 14.5 153.9 730 91
Calories 203.6 28.8 65.0 351.8 6.3 199.9 63.8 n/a n/a n/a n/a 7.0 847.8 1,774 222
Calories (kj) 851.7 120.8 272.5 1,475.5 26.8 837.3 267.1 n/a n/a n/a n/a 29.3 3,549.2 7,430 929
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.1 8 1
Carbohydrates (g) 0.0 6.7 17.3 83.6 0.3 6.1 17.3 n/a n/a n/a n/a 1.0 22.5 155 19
Cholesterol (mg) 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 61 8
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.3 3 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.4 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 3.0 23.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.8 13.1 41 5
Folate (mcg) 0.9 13.6 3.8 204.3 0.0 2.4 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.2 152.6 378 47
Folate, DFE (mcg) 0.9 13.6 3.8 204.3 0.0 2.4 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.2 152.6 378 47
Folate, food (mcg) 0.9 13.6 3.8 204.3 0.0 2.4 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.2 152.6 378 47
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 7.4 16.8 0.1 n/a 8.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 33 4
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 3.0 19.7 0.0 n/a 7.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 30 4
Glutamic acid (g) 0.1 0.2 0.0 3.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 5.0 9 1
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.0 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.6 1 0
Iron (mg) 0.0 0.5 0.2 9.1 0.1 1.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.3 6.3 18 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.7 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.4 2 0
Lysine (g) 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.6 1 0
Magnesium (mg) 0.6 8.4 6.3 181.6 1.5 28.2 0.4 n/a n/a n/a n/a 5.4 220.1 452 57
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 2.8 0.1 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 8.3 12 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0 0
Monounsaturated Fat (g) 6.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 61.6 68 8
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.1 4.7 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 2.4 8 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.1 1.7 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.2 3 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.9 1 0
Phosphorus (mg) 6.8 24.0 13.8 340.5 2.4 54.1 0.8 n/a n/a n/a n/a 11.9 391.5 846 106
Phytosterols n/a 2.0 15.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 129.6 148 19
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 10.7 13 2
Potassium (mg) 6.8 133.6 133.8 2,758.0 21.8 298.7 10.9 n/a n/a n/a n/a 28.4 918.0 4,310 539
Proline (g) 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.8 2 0
Protein (g) 0.2 1.0 0.3 16.2 0.0 0.2 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.4 20.2 39 5
Retinol (mcg) 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 191 24
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 14.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 6.0 21 3
Selenium (mcg) 0.3 0.5 0.0 6.8 0.0 0.5 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.3 3.2 12 1
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.0 2 0
Sodium (mg) 3.1 4.8 1.3 306.4 1.5 9.4 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 328 41
Starch n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 1 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 1 0
Sucrose n/a n/a 2.6 6.8 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 5.7 15 2
Sugar (g) 0.0 n/a 13.0 43.5 0.1 1.5 17.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 5.9 81 10
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.9 2 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.7 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 n/a 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 20.3 22 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 23.0 0.0 0.2 1.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 82.0 107 13
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 1 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.9 2 0
Vitamin A, IU (IU) 709.7 476.0 67.5 12,666.6 0.0 4.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 7.6 27.0 13,959 1,745
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 24.0 3.8 635.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 1.4 859 107
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 2.4 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.8 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.2 5.8 646.9 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.4 8.5 665 83
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 17 2
Water (g) 5.1 31.9 107.0 1,025.9 28.0 203.4 3.6 n/a n/a n/a n/a 0.2 7.2 1,412 177
Zinc (mg) 0.0 0.2 0.1 2.5 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 3.3 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Braised Red Cabbage With Toasted Hazelnuts.