Nutritional Facts: Cinnamon Popcorn

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 quarts (256g)
popped popcorn
1 cup (227g)
butter
1/2 cup (155g)
corn syrup
12 ounces (0g)
red cinnamon candies
Total 1 serving
Alanine (g) 2.3 0.1 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.5 0.1 n/a n/a 2 0
Ash (g) 3.6 4.8 0.0 n/a 8 1
Aspartic acid (g) 2.1 0.1 n/a n/a 2 0
Beta-sitosterol n/a 9.1 n/a n/a 9 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 17.9 54.5 0.0 n/a 72 9
Calories 990.7 1,627.6 435.6 n/a 3,054 382
Calories (kj) 4,147.2 6,807.7 1,822.8 n/a 12,778 1,597
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 199.4 0.1 117.8 n/a 317 40
Cholesterol (mg) 0.0 488.1 0.0 n/a 488 61
Copper (mg) 0.7 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 37.1 0.0 0.0 n/a 37 5
Folate (mcg) 79.4 6.8 0.0 n/a 86 11
Folate, DFE (mcg) 79.4 6.8 0.0 n/a 86 11
Folate, food (mcg) 79.4 6.8 0.0 n/a 86 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 5.8 0.4 n/a n/a 6 1
Glycine (g) 1.3 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.9 0.1 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 8.2 0.0 0.0 n/a 8 1
Isoleucine (g) 1.1 0.1 n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.8 0.2 n/a n/a 4 0
Lysine (g) 0.9 0.2 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 368.6 4.5 0.0 n/a 373 47
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.8 0.0 0.1 n/a 3 0
Methionine (g) 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.8 47.7 0.0 n/a 51 6
Niacin (mg) 5.9 0.1 0.0 n/a 6 1
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.2 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 1.5 0.1 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 916.5 54.5 0.0 n/a 971 121
Polyunsaturated Fat (g) 4.9 6.9 0.0 n/a 12 1
Potassium (mg) 842.2 54.5 0.0 n/a 897 112
Proline (g) 2.7 0.2 n/a n/a 3 0
Protein (g) 33.1 1.9 0.0 n/a 35 4
Retinol (mcg) 0.0 1,523.2 0.0 n/a 1,523 190
Riboflavin (mg) 0.2 0.1 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 1.5 116.6 0.0 n/a 118 15
Selenium (mcg) 0.0 2.3 1.1 n/a 3 0
Serine (g) 1.5 0.1 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 20.5 1,620.8 3.1 n/a 1,644 206
Starch (g) 139.3 n/a n/a n/a 139 17
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.8 n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 2.2 0.1 40.9 n/a 43 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 1.2 0.1 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 5.3 0.0 n/a 6 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 11.6 184.1 0.0 n/a 196 24
Trans-monoenoic Fat n/a 6.8 n/a n/a 7 1
TransFatty acids n/a 7.4 n/a n/a 7 1
Tryptophan (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 1.2 0.1 n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.6 0.1 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 501.8 5,672.7 0.0 n/a 6,174 772
Vitamin A, RAE (mcg) 25.6 1,552.7 0.0 n/a 1,578 197
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.4 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 136.2 0.0 n/a 136 17
Water (g) 8.5 36.0 37.2 n/a 82 10
Zinc (mg) 7.9 0.2 0.0 n/a 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cinnamon Popcorn.