Nutritional Facts: Scallops "au Gratin" With Oka and Mushrooms

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 ounces (0g)
oka cheese
6 tablespoons (85g)
butter
8 ounces (227g)
mushrooms
20 (300g)
fresh sea scallops
2 (40g)
shallots
1/4 cup (59g)
white wine
2 tablespoons (30g)
orange juice
2 tablespoons (31g)
lemon juice
2 tablespoons (22g)
oranges
1/4 cup (60g)
cream
1/2 cup (114g)
butter
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
1 to taste (393g)
oranges
1 tablespoon (3g)
chives
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.5 1.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 6 2
Arginine n/a 0.0 0.2 1.9 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2 1
Ash n/a 1.8 1.9 5.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 2.4 n/a n/a 0.0 12 3
Aspartic acid n/a 0.1 0.4 2.8 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 4 1
Beta-sitosterol n/a 3.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a 8 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium n/a 20.4 6.8 18.0 14.8 5.3 3.3 1.8 8.8 41.2 27.2 n/a n/a 2.8 150 38
Calories n/a 610.9 49.9 207.0 28.8 48.2 13.4 6.7 10.4 174.5 813.8 n/a n/a 0.9 1,964 491
Calories (kj) n/a 2,555.1 210.9 867.0 120.8 201.1 55.9 27.8 43.5 730.7 3,403.9 n/a n/a 3.8 8,221 2,055
Campesterol n/a 0.0 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Carbohydrates n/a 0.1 7.4 9.5 6.7 1.5 3.1 2.1 2.6 1.8 0.1 n/a n/a 0.1 35 9
Cholesterol n/a 183.2 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 244.0 n/a n/a 0.0 566 141
Copper n/a 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber n/a 0.0 2.3 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 3 1
Folate n/a 2.6 38.6 48.0 13.6 0.6 8.9 6.1 6.6 2.4 3.4 n/a n/a 3.2 134 33
Folate, DFE n/a 2.6 38.6 48.0 13.6 0.6 8.9 6.1 6.6 2.4 3.4 n/a n/a 3.2 134 33
Folate, food n/a 2.6 38.6 48.0 13.6 0.6 8.9 6.1 6.6 2.4 3.4 n/a n/a 3.2 134 33
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 3.4 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid n/a 0.2 0.8 4.2 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.2 n/a n/a 0.0 6 1
Glycine n/a 0.0 0.2 3.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Histidine n/a 0.0 0.1 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Iron n/a 0.0 1.1 1.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Isoleucine n/a 0.0 0.2 1.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 2 0
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.1 0.3 2.2 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 3 1
Lysine n/a 0.1 0.2 2.2 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 3 1
Magnesium n/a 1.7 20.4 66.0 8.4 5.9 3.3 1.8 2.2 4.2 2.3 n/a n/a 1.3 117 29
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Methionine n/a 0.0 0.1 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat n/a 17.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 23.9 n/a n/a 0.0 47 12
Niacin n/a 0.0 8.2 2.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 11 3
Pantothenic acid n/a 0.1 3.4 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 5 1
Phenylalanine n/a 0.0 0.2 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Phosphorus n/a 20.4 195.1 1,002.0 24.0 10.6 5.1 2.4 3.1 36.4 27.2 n/a n/a 1.7 1,328 332
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 2 1
Polyunsaturated Fat n/a 2.6 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 n/a n/a 0.0 7 2
Potassium n/a 20.4 721.3 615.0 133.6 41.7 59.5 31.4 39.9 58.0 27.2 n/a n/a 8.9 1,757 439
Proline n/a 0.1 0.2 0.9 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Protein n/a 0.7 7.0 36.2 1.0 0.0 0.2 0.1 0.2 1.3 1.0 n/a n/a 0.1 48 12
Retinol n/a 571.7 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.7 761.6 n/a n/a 0.0 1,500 375
Riboflavin n/a 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Saturated Fat n/a 43.8 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 58.3 n/a n/a 0.0 114 29
Selenium n/a 0.9 21.1 38.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 1.1 n/a n/a 0.0 63 16
Serine n/a 0.0 0.2 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 2 0
Sodium n/a 608.3 11.3 1,176.0 4.8 2.9 0.3 0.3 0.0 20.3 810.4 n/a n/a 0.1 2,635 659
Starch n/a n/a 0.0 6.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Stigmasterol n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.1 4.5 0.0 n/a 0.6 2.5 0.8 2.1 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 11 3
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Threonine n/a 0.0 0.2 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Tocopherol, alpha n/a 2.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.6 n/a n/a 0.0 5 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 69.1 0.8 1.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 18.5 92.1 n/a n/a 0.0 182 46
Trans-monoenoic Fat n/a 2.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3.4 n/a n/a n/a 6 1
TransFatty acids n/a 2.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3.7 n/a n/a n/a 7 2
Tryptophan n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.1 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Valine n/a 0.0 0.5 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 2 0
Vitamin A, IU n/a 2,129.1 0.0 9.0 476.0 0.0 59.5 1.8 49.6 605.3 2,836.4 n/a n/a 130.6 6,297 1,574
Vitamin A, RAE n/a 582.8 0.0 3.0 24.0 0.0 3.0 0.0 2.4 166.7 776.3 n/a n/a 6.5 1,565 391
Vitamin B-12 n/a 0.1 0.1 4.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 5 1
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Vitamin C n/a 0.0 4.8 0.0 3.2 0.0 14.9 11.8 11.7 0.4 0.0 n/a n/a 1.7 48 12
Vitamin D n/a 51.1 15.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 68.1 n/a n/a 0.0 152 38
Water n/a 13.5 209.7 247.6 31.9 51.1 26.3 28.2 19.1 37.9 18.0 n/a n/a 2.7 686 172
Zinc n/a 0.1 1.2 2.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Scallops "au Gratin" With Oka and Mushrooms.