Nutritional Facts: Irish Cream Sandwiches

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3/4 cup (170g)
butter
3/4 cup (150g)
sugar
1 (50g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla
1 1/2 cups (188g)
all-purpose flour
3/4 cup (65g)
unsweetened cocoa
1/4 teaspoon (2g)
salt
1 1/2 cups (180g)
powdered sugar
1/4 cup (57g)
butter
2 teaspoons (0g)
irish cream
1 to taste (0g)
powdered sugar
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.4 n/a 0.6 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Arginine (g) 0.1 n/a 0.4 n/a 0.8 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Ash (g) 3.6 0.0 0.5 0.0 0.9 3.7 1.5 0.0 1.2 n/a n/a 11 1
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 0.7 n/a 0.8 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Beta-sitosterol (mg) 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a 9 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 148 15
Calcium (mg) 40.9 1.5 28.0 0.5 28.1 82.6 0.4 1.8 13.6 n/a n/a 197 20
Calories 1,220.7 580.5 71.5 12.1 682.5 147.1 0.0 700.2 406.9 n/a n/a 3,821 382
Calories (kj) 5,105.8 2,427.0 299.5 50.6 2,855.6 614.0 0.0 2,928.6 1,701.9 n/a n/a 15,983 1,598
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 150.0 0.4 0.5 143.1 37.3 0.0 179.6 0.0 n/a n/a 511 51
Cholesterol (mg) 366.0 0.0 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 n/a n/a 674 67
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.4 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 21.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 26 3
Folate (mcg) 5.1 0.0 23.5 0.0 48.8 20.6 0.0 0.0 1.7 n/a n/a 100 10
Folate, DFE (mcg) 5.1 0.0 23.5 0.0 48.8 20.6 0.0 0.0 1.7 n/a n/a 100 10
Folate, food (mcg) 5.1 0.0 23.5 0.0 48.8 20.6 0.0 0.0 1.7 n/a n/a 100 10
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.3 n/a 0.8 n/a 6.5 1.9 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 10 1
Glycine (g) 0.0 n/a 0.2 n/a 0.7 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.2 n/a 0.4 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.9 0.0 2.2 8.9 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 12 1
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.3 n/a 0.7 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 n/a 0.5 n/a 1.3 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Lysine (g) 0.1 n/a 0.5 n/a 0.4 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 3.4 0.0 6.0 0.5 41.3 321.9 0.0 0.0 1.1 n/a n/a 374 37
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.2 n/a 0.3 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 35.8 0.0 1.8 0.0 0.2 2.9 0.0 0.0 11.9 n/a n/a 53 5
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 1.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 0
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.0 0.8 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a 0.3 n/a 1.0 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 40.9 0.0 99.0 0.3 202.5 473.4 0.0 0.0 13.6 n/a n/a 830 83
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 5.2 0.0 1.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 1.7 n/a n/a 9 1
Potassium (mg) 40.9 3.0 69.0 6.2 200.6 983.0 0.1 3.6 13.6 n/a n/a 1,320 132
Proline (g) 0.1 n/a 0.3 n/a 2.2 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Protein (g) 1.4 0.0 6.3 0.0 19.4 12.6 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 40 4
Retinol (mcg) 1,142.4 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.8 n/a n/a 1,603 160
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 87.5 0.0 1.6 0.0 0.3 5.2 0.0 0.0 29.2 n/a n/a 124 12
Selenium (mcg) 1.7 0.9 15.4 0.0 63.6 9.2 0.0 1.1 0.6 n/a n/a 92 9
Serine (g) 0.1 n/a 0.5 n/a 1.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 1,215.6 1.5 71.0 0.4 3.8 13.5 581.4 3.6 405.2 n/a n/a 2,296 230
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 149.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 150 15
Sugar (g) 0.1 149.7 0.2 0.5 0.5 1.1 0.0 176.1 0.0 n/a n/a 328 33
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,326.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,327 133
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 n/a 0.3 n/a 0.5 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.0 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.3 n/a n/a 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 138.1 0.0 4.8 0.0 1.8 8.8 0.0 0.0 46.0 n/a n/a 200 20
Trans-monoenoic Fat (g) 5.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a 7 1
TransFatty acids (g) 5.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a n/a 7 1
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 0.2 n/a 0.6 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.1 n/a 0.4 n/a 0.8 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 4,254.5 0.0 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,418.2 n/a n/a 5,943 594
Vitamin A, RAE (mcg) 1,164.5 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 388.2 n/a n/a 1,633 163
Vitamin B-12 (mcg) 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin D (IU) 102.2 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 n/a n/a 177 18
Water (g) 27.0 0.0 38.1 2.2 22.4 1.9 0.0 0.4 9.0 n/a n/a 101 10
Zinc (mg) 0.2 0.0 0.6 0.0 1.3 4.4 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Irish Cream Sandwiches.